Bảng xếp hạng Womens Euro Championships Qual

Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Albania Women 9 4 3 0 1 8 - 4 4
2 Luxembourg Women 5 4 1 2 1 5 - 6 -1
3 Estonia Women 2 4 0 2 2 3 - 6 -3
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Italy Women 9 6 2 3 1 8 - 3 5
2 Netherlands Women 9 6 2 3 1 4 - 4 0
3 Norway Women 7 6 1 4 1 7 - 4 3
4 Finland Women 5 6 1 2 3 4 - 12 -8
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Spain Women 15 6 5 0 1 18 - 5 13
2 Denmark Women 12 6 4 0 2 14 - 8 6
3 Belgium Women 4 6 1 1 4 5 - 18 -13
4 Czech Republic Women 4 6 1 1 4 6 - 12 -6
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 France Women 12 6 4 0 2 8 - 7 1
2 England Women 11 6 3 2 1 8 - 5 3
3 Sweden Women 8 6 2 2 2 6 - 4 2
4 Republic of Ireland Women 3 6 1 0 5 4 - 10 -6
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Germany Women 15 6 5 0 1 17 - 8 9
2 Iceland Women 13 6 4 1 1 11 - 5 6
3 Austria Women 7 6 2 1 3 10 - 12 -2
4 Poland Women 0 6 0 0 6 4 - 17 -13
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Switzerland Women 15 6 5 0 1 14 - 3 11
2 Turkey Women 9 6 3 0 3 8 - 8 0
3 Hungary Women 7 6 2 1 3 10 - 9 1
4 Azerbaijan Women 4 6 1 1 4 2 - 14 -12
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Scotland Women 16 6 5 1 0 13 - 1 12
2 Serbia Women 13 6 4 1 1 11 - 4 7
3 Slovakia Women 4 6 1 1 4 5 - 11 -6
4 Israel Women 1 6 0 1 5 5 - 18 -13
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Portugal Women 16 6 5 1 0 14 - 2 12
2 Northern Ireland Women 10 6 3 1 2 8 - 7 1
3 Bosnia-Herzegovina Women 7 6 2 1 3 4 - 9 -5
4 Malta Women 1 6 0 1 5 2 - 10 -8
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Wales Women 14 6 4 2 0 18 - 3 15
2 Ukraine Women 11 6 3 2 1 11 - 4 7
3 Croatia Women 9 6 3 0 3 4 - 9 -5
4 Kosovo Women 0 6 0 0 6 0 - 17 -17
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Belarus Women 18 6 6 0 0 19 - 0 19
2 Georgia Women 10 6 3 1 2 6 - 7 -1
3 Lithuania Women 7 6 2 1 3 5 - 10 -5
4 Cyprus Women 0 6 0 0 6 1 - 14 -13
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Slovenia Women 18 6 6 0 0 26 - 0 26
2 Latvia Women 9 6 3 0 3 8 - 16 -8
3 North Macedonia Women 7 6 2 1 3 10 - 17 -7
4 Moldova Women 1 6 0 1 5 4 - 15 -11
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Greece Women 16 6 5 1 0 17 - 4 13
2 Montenegro Women 10 6 3 1 2 21 - 10 11
3 Faroe Islands Women 9 6 3 0 3 11 - 9 2
4 Andorra Women 0 6 0 0 6 2 - 28 -26
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Romania Women 18 6 6 0 0 16 - 1 15
2 Bulgaria Women 7 6 2 1 3 6 - 8 -2
3 Armenia Women 6 6 2 0 4 8 - 18 -10
4 Kazakhstan Women 4 6 1 1 4 5 - 8 -3