Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Shanghai Shenhua 32 13 10 2 1 30 - 12 18
2 Chengdu Rongcheng 30 13 9 3 1 23 - 8 15
3 Beijing Guoan 26 12 7 5 0 28 - 13 15
4 Shanghai Port 24 12 7 3 2 26 - 16 10
5 Shandong Taishan 21 13 6 3 4 28 - 23 5
6 Tianjin Jinmen Tigers 19 13 5 4 4 20 - 20 0
7 Yunnan Yukun 18 13 5 3 5 19 - 21 -2
8 Qingdao West Coast 17 12 4 5 3 20 - 22 -2
9 Zhejiang 16 13 4 4 5 24 - 22 2
10 Dalian Young Boy 14 13 3 5 5 13 - 21 -8
11 Meizhou Hakka 12 13 3 3 7 20 - 28 -8
12 Wuhan Three Towns 12 12 3 3 6 15 - 24 -9
13 Henan 11 12 3 2 7 17 - 20 -3
14 Shenzhen Xinpengcheng 11 12 3 2 7 12 - 25 -13
15 Qingdao Hainiu 8 13 1 5 7 13 - 19 -6
16 Changchun Yatai 5 13 1 2 10 11 - 25 -14
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Shandong Taishan 33 14 10 3 1 30 - 10 20
2 Guangzhou FC 30 14 9 3 2 39 - 14 25
3 Changchun Yatai 28 14 8 4 2 23 - 11 12
4 Shanghai Port 28 14 8 4 2 30 - 7 23
5 ShenZhen 24 14 7 3 4 24 - 18 6
6 Beijing Guoan 24 14 7 3 4 19 - 16 3
7 Hebei 23 14 6 5 3 12 - 11 1
8 Shanghai Shenhua 22 14 6 4 4 21 - 17 4
9 Guangzhou City 21 14 5 6 3 21 - 21 0
10 Henan Songshan Longmen 18 14 4 6 4 13 - 14 -1
11 Wuhan 11 14 1 8 5 11 - 19 -8
12 Chongqing Liangjiang 11 14 3 2 9 16 - 28 -12
13 Cangzhou Mighty Lions 10 14 2 4 8 13 - 23 -10
14 Tianjin Jinmen Tigers 9 14 2 3 9 11 - 29 -18
15 Dalian Pro 7 14 2 1 11 12 - 29 -17
16 Qingdao FC 7 14 2 1 11 6 - 34 -28
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Chongqing Tonglianglong 26 10 8 2 0 21 - 7 14
2 Liaoning Ironman 23 10 7 2 1 26 - 11 15
3 Shijiazhuang Gongfu FC 20 10 6 2 2 17 - 8 9
4 Guangdong GZ-Power 19 10 6 1 3 18 - 12 6
5 Suzhou Dongwu 17 10 4 5 1 10 - 4 6
6 Dalian K'un City 15 10 4 3 3 11 - 11 0
7 Nantong Zhiyun 14 10 4 2 4 14 - 12 2
8 Yanbian Longding 14 10 4 2 4 11 - 12 -1
9 Heilongjiang Ice City 0 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Dingnan Ganilan FC 5 4 1 2 1 5 - 6 -1
11 Shenzhen Juniors 12 10 4 0 6 13 - 25 -12
12 Nanjing City 12 10 3 3 4 12 - 13 -1
13 Shaanxi Union 11 10 3 2 5 14 - 15 -1
14 Shanghai Jiading Huilong 11 10 3 2 5 8 - 13 -5
15 Dingnan Jiangxi United 8 10 1 5 4 11 - 17 -6
16 Foshan Nanshi 8 10 2 2 6 6 - 14 -8
17 Qingdao Red Lions 7 10 1 4 5 6 - 11 -5
18 Guangxi Pingguo Haliao 3 10 0 3 7 5 - 18 -13
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Jiangsu Women 14 6 4 2 0 8 - 2 6
2 Liaoning Shenbei Hefeng Women 13 6 4 1 1 9 - 1 8
3 Shandong Women 12 6 4 0 2 7 - 6 1
4 Beijing Yuhong Women 11 6 3 2 1 11 - 6 5
5 Shanghai Women 9 6 2 3 1 8 - 5 3
6 Guangdong Women 8 6 2 2 2 13 - 11 2
7 Wuhan Jiangda University Women 8 5 2 2 1 8 - 8 0
8 Changchun Dazhong Women 7 6 2 1 3 6 - 8 -2
9 Guangdong Meizhou Women 5 5 1 2 2 8 - 8 0
10 Zhejiang Hangzhou Women 7 6 2 1 3 7 - 10 -3
11 Henan Women 2 5 0 2 3 3 - 8 -5
12 Shaanxi Athletic Women 2 6 0 2 4 4 - 12 -8
13 Yongchuan Chashan Women 2 6 0 2 4 3 - 10 -7
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Wuxi Wugo 24 11 7 3 1 16 - 5 11
2 Nantong Haimen Codion 21 11 6 3 2 22 - 12 10
3 Changchun Xidu 20 11 6 2 3 11 - 5 6
4 Shandong Taishan Reserves 19 11 5 4 2 12 - 8 4
5 Shanghai Port Reserves 17 11 5 2 4 15 - 10 5
6 Jiangxi Lushan 15 11 4 3 4 12 - 14 -2
7 Hangzhou Linping Wuyue 13 11 3 4 4 10 - 14 -4
8 Langfang Glory City 0 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Hubei Istar 12 10 3 3 4 11 - 11 0
10 Tai'an Tiankuang 11 10 3 2 5 10 - 11 -1
11 Rizhao Yuqi 0 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Xi'an Ronghai FC 11 11 2 5 4 6 - 18 -12
13 Beijing Institute 7 11 2 1 8 9 - 16 -7
14 Lanzhou Longyuan Athletic 7 11 1 4 6 4 - 14 -10
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Guangxi Hengchen 26 11 8 2 1 23 - 5 18
2 Shenzhen 2028 23 11 7 2 2 12 - 6 6
3 Chengdu Rongcheng B 7 3 2 1 0 5 - 2 3
4 Chengdu Rongcheng Reserves 20 11 6 2 3 20 - 9 11
5 Guizhou Zhucheng Athletic 19 10 6 1 3 12 - 10 2
6 Guangzhou Dandelion 17 11 5 2 4 14 - 10 4
7 Wenzhou FC 16 10 4 4 2 10 - 10 0
8 Wuhan Three Towns Reserves 13 10 3 4 3 10 - 6 4
9 Wuhan Three Towns B 3 3 0 3 0 2 - 2 0
10 Kunming City Star FC 13 11 3 4 4 9 - 16 -7
11 Ganzhou Ruishi 11 11 2 5 4 7 - 11 -4
12 Guangdong Mingtu 8 11 1 5 5 6 - 13 -7
13 Guangzhou Dandelion Alpha FC 0 1 0 0 1 1 - 2 -1
14 Quanzhou Yaxin 6 10 1 3 6 4 - 12 -8
15 Shenzhen 2028 FC 0 0 0 0 0 0 - 0 0
16 Guangxi Lanhang 2 11 0 2 9 3 - 22 -19