Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Shanghai Port 6 2 2 0 0 5 - 1 4
2 Shandong Taishan 4 2 1 1 0 4 - 1 3
3 Beijing Guoan 4 2 1 1 0 4 - 2 2
4 Qingdao West Coast 4 2 1 1 0 4 - 2 2
5 Meizhou Hakka 4 2 1 1 0 4 - 3 1
6 Shanghai Shenhua 4 2 1 1 0 4 - 3 1
7 Tianjin Jinmen Tigers 4 2 1 1 0 4 - 3 1
8 Chengdu Rongcheng 3 2 1 0 1 2 - 2 0
9 Shenzhen Xinpengcheng 3 2 1 0 1 2 - 3 -1
10 Zhejiang 2 2 0 2 0 2 - 2 0
11 Qingdao Hainiu 1 2 0 1 1 2 - 3 -1
12 Henan 1 2 0 1 1 1 - 2 -1
13 Yunnan Yukun 1 2 0 1 1 1 - 3 -2
14 Dalian Young Boy 1 2 0 1 1 2 - 5 -3
15 Changchun Yatai 0 2 0 0 2 1 - 4 -3
16 Wuhan Three Towns 0 2 0 0 2 0 - 3 -3
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Yunnan Yukun 66 30 20 6 4 70 - 20 50
2 Dalian Young Boy 57 30 17 6 7 44 - 29 15
3 Guangzhou FC 52 30 14 10 6 51 - 35 16
4 Chongqing Tonglianglong 50 30 13 11 6 42 - 25 17
5 Liaoning Ironman 50 30 14 8 8 41 - 33 8
6 Suzhou Dongwu 48 30 12 12 6 46 - 34 12
7 Shijiazhuang Gongfu FC 48 30 13 9 8 33 - 28 5
8 Guangxi Pingguo Haliao 47 30 11 14 5 42 - 37 5
9 Nanjing City 34 30 8 10 12 34 - 41 -7
10 Foshan Nanshi 32 30 6 14 10 30 - 41 -11
11 Shanghai Jiading Huilong 31 30 5 16 9 21 - 27 -6
12 Yanbian Longding 31 30 7 10 13 31 - 50 -19
13 Heilongjiang Ice City 27 30 6 9 15 25 - 42 -17
14 Qingdao Red Lions 26 30 5 11 14 36 - 49 -13
15 Wuxi Wugo 22 30 5 7 18 25 - 49 -24
16 Jiangxi Lushan 19 30 4 7 19 25 - 56 -31
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Shandong Taishan 33 14 10 3 1 30 - 10 20
2 Guangzhou FC 30 14 9 3 2 39 - 14 25
3 Changchun Yatai 28 14 8 4 2 23 - 11 12
4 Shanghai Port 28 14 8 4 2 30 - 7 23
5 ShenZhen 24 14 7 3 4 24 - 18 6
6 Beijing Guoan 24 14 7 3 4 19 - 16 3
7 Hebei 23 14 6 5 3 12 - 11 1
8 Shanghai Shenhua 22 14 6 4 4 21 - 17 4
9 Guangzhou City 21 14 5 6 3 21 - 21 0
10 Henan Songshan Longmen 18 14 4 6 4 13 - 14 -1
11 Wuhan 11 14 1 8 5 11 - 19 -8
12 Chongqing Liangjiang 11 14 3 2 9 16 - 28 -12
13 Cangzhou Mighty Lions 10 14 2 4 8 13 - 23 -10
14 Tianjin Jinmen Tigers 9 14 2 3 9 11 - 29 -18
15 Dalian Pro 7 14 2 1 11 12 - 29 -17
16 Qingdao FC 7 14 2 1 11 6 - 34 -28
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Liaoning Shenbei Hefeng Women 6 2 2 0 0 4 - 0 4
2 Jiangsu Women 6 2 2 0 0 3 - 0 3
3 Shanghai Women 4 2 1 1 0 4 - 1 3
4 Changchun Dazhong Women 3 2 1 0 1 1 - 1 0
5 Shandong Women 3 2 1 0 1 1 - 2 -1
6 Zhejiang Hangzhou Women 3 2 1 0 1 2 - 2 0
7 Beijing Yuhong Women 2 2 0 2 0 4 - 4 0
8 Guangdong Meizhou Women 2 2 0 2 0 2 - 2 0
9 Shaanxi Athletic Women 1 2 0 1 1 2 - 3 -1
10 Yongchuan Chashan Women 1 2 0 1 1 1 - 2 -1
11 Wuhan Jiangda University Women 1 2 0 1 1 3 - 6 -3
12 Henan Women 0 2 0 0 2 0 - 4 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Shaanxi Union 36 18 11 3 4 36 - 17 19
2 Nantong Haimen Codion 35 18 10 5 3 27 - 18 9
3 Dalian K'un City 31 18 9 4 5 25 - 15 10
4 Langfang Glory City 30 18 9 3 6 24 - 17 7
5 Shandong Taishan Reserves 29 18 8 5 5 20 - 14 6
6 Beijing Institute 22 18 5 7 6 19 - 20 -1
7 Hubei Istar 20 18 6 2 10 19 - 21 -2
8 Tai'an Tiankuang 19 18 4 7 7 12 - 23 -11
9 Rizhao Yuqi 17 18 4 5 9 15 - 23 -8
10 Xi'an Ronghai FC 8 18 1 5 12 9 - 38 -29
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Guangdong GZ-Power 48 18 16 0 2 40 - 10 30
2 Guangzhou E-Power 12 4 4 0 0 6 - 2 4
3 Shenzhen Juniors 33 18 9 6 3 33 - 19 14
4 Guangxi Hengchen 31 18 8 7 3 23 - 15 8
5 Hunan Billows 30 18 8 6 4 25 - 21 4
6 Shanghai Port Reserves 29 18 8 5 5 27 - 20 7
7 Jiangxi Dark Horse 21 18 5 6 7 16 - 16 0
8 Ganzhou Ruishi 18 18 5 3 10 22 - 26 -4
9 Guangxi Lanhang 16 18 3 7 8 16 - 22 -6
10 Quanzhou Yaxin 13 18 3 4 11 15 - 45 -30
11 Haikou Mingcheng 6 18 0 6 12 16 - 39 -23