Bảng xếp hạng bóng đá

Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Universidad de Chile 7 3 2 1 0 4 - 2 2
2 Estudiantes LP 6 3 2 0 1 4 - 2 2
3 Botafogo 6 4 2 0 2 4 - 3 1
4 Carabobo 1 4 0 1 3 2 - 7 -5
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 River Plate 5 3 1 2 0 3 - 2 1
2 Independiente del Valle 4 3 1 1 1 3 - 3 0
3 Barcelona Guayaquil 4 3 1 1 1 1 - 1 0
4 Universitario de Deportes 3 3 1 0 2 1 - 2 -1
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Central Cordoba 7 3 2 1 0 4 - 2 2
2 LDU Quito 5 3 1 2 0 2 - 0 2
3 Flamengo 4 3 1 1 1 2 - 2 0
4 Deportivo Tachira 0 3 0 0 3 1 - 5 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Sao Paulo 10 4 3 1 0 7 - 2 5
2 Libertad Asuncion 6 3 2 0 1 3 - 2 1
3 Alianza Lima 4 4 1 1 2 5 - 7 -2
4 CA Talleres de Córdoba 0 3 0 0 3 2 - 6 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Racing Club 7 4 2 1 1 9 - 3 6
2 Fortaleza 7 4 2 1 1 8 - 4 4
3 Atletico Bucaramanga 5 4 1 2 1 6 - 9 -3
4 Colo Colo 2 4 0 2 2 4 - 11 -7
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 EC Bahia 7 3 2 1 0 3 - 1 2
2 Internacional 5 3 1 2 0 7 - 4 3
3 Atletico Nacional Medellin 3 3 1 0 2 3 - 4 -1
4 Nacional De Football 1 3 0 1 2 3 - 7 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Palmeiras 9 3 3 0 0 7 - 4 3
2 Cerro Porteno 4 3 1 1 1 6 - 5 1
3 Bolivar 3 3 1 0 2 7 - 7 0
4 Sporting Cristal 1 3 0 1 2 4 - 8 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Velez Sarsfield 6 3 2 0 1 7 - 3 4
2 San Antonio Bulo Bulo 6 3 2 0 1 5 - 5 0
3 Penarol 4 3 1 1 1 3 - 2 1
4 Olimpia Asuncion 1 3 0 1 2 2 - 7 -5
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Ferencvarosi TC 60 30 17 9 4 56 - 28 28
2 Puskas Academy 57 30 17 6 7 49 - 33 16
3 Paksi 55 30 16 7 7 62 - 43 19
4 Gyori ETO 49 30 13 10 7 47 - 35 12
5 MTK Budapest 43 30 12 7 11 49 - 41 8
6 Diosgyori VTK 41 30 10 11 9 38 - 45 -7
7 Ujpest 36 30 8 12 10 33 - 41 -8
8 MOL Fehervar FC 31 30 8 7 15 34 - 45 -11
9 Nyiregyhaza Spartacus 31 30 8 7 15 28 - 50 -22
10 Zalaegerszegi TE 31 30 7 10 13 35 - 42 -7
11 Debreceni VSC 30 30 8 6 16 47 - 55 -8
12 Kecskemeti TE 24 30 4 12 14 29 - 49 -20
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Arka Gdynia 68 31 20 8 3 58 - 21 37
2 Termalica BB Nieciecza 62 31 18 8 5 61 - 36 25
3 Wisla Plock 57 31 16 9 6 53 - 35 18
4 Miedz Legnica 56 31 16 8 7 54 - 36 18
5 Wisla Krakow 53 31 15 8 8 53 - 32 21
6 Polonia Warsaw 52 31 15 7 9 43 - 34 9
7 Gornik Leczna 49 31 13 10 8 46 - 34 12
8 GKS Tychy 71 49 31 12 13 6 42 - 31 11
9 Ruch Chorzow 46 31 13 7 11 46 - 40 6
10 Znicz Pruszków 43 31 11 10 10 42 - 41 1
11 LKS Lodz 41 31 11 8 12 44 - 37 7
12 Stal Rzeszow 35 31 9 8 14 41 - 52 -11
13 Kotwica Kolobrzeg 28 31 6 10 15 25 - 48 -23
14 Odra Opole 27 31 6 9 16 27 - 56 -29
15 Chrobry Glogow 26 31 6 8 17 31 - 56 -25
16 MKP Pogon Siedlce 23 31 5 8 18 32 - 51 -19
17 Stal Stalowa Wola 23 31 4 11 16 27 - 52 -25
18 Warta Poznan 21 31 5 6 20 19 - 52 -33
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Ethiopian Insurance FC 54 25 16 6 3 34 - 10 24
2 Ethiopian Coffee 45 26 13 6 7 23 - 14 9
3 Bahir Dar Kenema FC 43 25 12 7 6 30 - 14 16
4 Kedus Giorgis 40 26 11 7 8 27 - 23 4
5 Mekelakeya 39 25 10 9 6 29 - 20 9
6 Hadiya Hossana 38 26 10 8 8 23 - 21 2
7 Wolaita Dicha 38 25 10 8 7 25 - 26 -1
8 Ethiopia Nigd Bank 37 26 9 10 7 27 - 24 3
9 Sidama Bunna 36 25 9 9 7 19 - 19 0
10 Fasil Kenema 35 26 8 11 7 26 - 24 2
11 Arba Minch 35 25 10 5 10 26 - 26 0
12 Ethio Electric FC 32 26 8 8 10 22 - 24 -2
13 Dire Dawa 29 25 6 11 8 22 - 25 -3
14 Mekelle 70 Enderta FC 29 26 7 8 11 19 - 29 -10
15 Hawassa City FC 28 25 6 10 9 21 - 26 -5
16 Adama City 23 26 5 8 13 21 - 37 -16
17 Mekelle Kenema 0 1 0 0 1 0 - 1 -1
18 Shire Endaselassie FC 20 26 3 11 12 14 - 25 -11
19 Wolkite City FC 0 0 0 0 0 0 - 0 0
20 Welwalo Adigrat 13 26 1 10 15 14 - 35 -21
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Dynamo Dresden 67 36 19 10 7 68 - 39 29
2 Arminia Bielefeld 66 36 19 9 8 61 - 35 26
3 Saarbrucken 62 36 17 11 8 55 - 42 13
4 Cottbus 59 36 17 8 11 60 - 49 11
5 Hansa Rostock 57 35 17 6 12 50 - 41 9
6 FC Viktoria Köln 53 36 16 5 15 53 - 48 5
7 Verl 53 36 14 11 11 57 - 53 4
8 Rot-Weiss Essen 52 36 15 7 14 51 - 52 -1
9 FC Ingolstadt 51 36 13 12 11 66 - 59 7
10 1860 Munich 51 36 15 6 15 54 - 58 -4
11 Wehen SV 49 36 13 10 13 54 - 57 -3
12 Erzgebirge Aue 49 36 15 4 17 49 - 61 -12
13 VfL Osnabruck 48 36 13 9 14 45 - 49 -4
14 Alemannia Aachen 47 36 11 14 11 39 - 40 -1
15 Waldhof Mannheim 43 36 10 13 13 42 - 44 -2
16 Borussia Dortmund II 43 36 11 10 15 52 - 57 -5
17 VfB Stuttgart II 43 36 11 10 15 47 - 58 -11
18 Hannover II 34 36 8 10 18 49 - 67 -18
19 Sandhausen 32 36 8 8 20 46 - 63 -17
20 Unterhaching 25 35 4 13 18 39 - 65 -26
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 JEF Utd Chiba 32 14 10 2 2 28 - 13 15
2 Vegalta Sendai 28 14 8 4 2 19 - 11 8
3 Omiya Ardija 27 14 8 3 3 21 - 12 9
4 FC Imabari 25 14 6 7 1 20 - 11 9
5 Mito Hollyhock 23 14 6 5 3 19 - 13 6
6 Tokushima Vortis 22 14 6 4 4 11 - 6 5
7 Oita 21 14 5 6 3 13 - 11 2
8 Jubilo Iwata 21 14 6 3 5 20 - 21 -1
9 Sagan Tosu 21 14 6 3 5 14 - 15 -1
10 V-Varen Nagasaki 20 14 5 5 4 25 - 24 1
11 Montedio Yamagata 16 14 4 4 6 19 - 17 2
12 Roasso Kumamoto 16 14 4 4 6 13 - 15 -2
13 Ventforet Kofu 16 14 4 4 6 11 - 15 -4
14 Consadole Sapporo 16 14 5 1 8 15 - 24 -9
15 Fujieda MYFC 15 14 4 3 7 19 - 23 -4
16 Kataller Toyama 14 14 3 5 6 12 - 14 -2
17 Iwaki SC 14 14 3 5 6 13 - 20 -7
18 Blaublitz Akita 13 14 4 1 9 14 - 26 -12
19 Renofa Yamaguchi 11 14 2 5 7 15 - 20 -5
20 Ehime FC 9 14 1 6 7 15 - 25 -10
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Vila Nova 13 6 4 1 1 7 - 3 4
2 Goias 13 6 4 1 1 8 - 5 3
3 Clube Do Remo 12 6 3 3 0 8 - 4 4
4 Cuiaba 12 6 3 3 0 8 - 5 3
5 Avai 11 6 3 2 1 10 - 5 5
6 CRB 11 6 3 2 1 6 - 5 1
7 Coritiba 10 6 3 1 2 6 - 4 2
8 Chapecoense 9 6 3 0 3 6 - 5 1
9 Athletico Paranaense 9 6 3 0 3 9 - 10 -1
10 America MG 9 6 3 0 3 5 - 7 -2
11 Ferroviaria SP 9 6 2 3 1 5 - 3 2
12 Atletico GO 9 6 2 3 1 8 - 7 1
13 Gremio Novorizontino 9 6 2 3 1 5 - 4 1
14 Operario PR 7 6 2 1 3 4 - 6 -2
15 Criciuma 5 6 1 2 3 9 - 8 1
16 Botafogo SP 5 6 1 2 3 7 - 8 -1
17 Volta Redonda 4 6 1 1 4 2 - 5 -3
18 Athletic Club MG 3 6 1 0 5 5 - 13 -8
19 Paysandu 2 6 0 2 4 2 - 7 -5
20 Amazonas FC 2 6 0 2 4 2 - 8 -6
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Palmeiras U20 17 8 5 2 1 17 - 9 8
2 Atletico Paranaense U20 16 8 5 1 2 9 - 7 2
3 EC Juventude U20 16 8 5 1 2 9 - 10 -1
4 Bragantino U20 16 8 4 4 0 15 - 6 9
5 Cruzeiro U20 14 8 4 2 2 16 - 11 5
6 Fortaleza U20 14 8 4 2 2 11 - 9 2
7 Flamengo U20 13 8 4 1 3 10 - 10 0
8 Sao Paulo U20 12 8 3 3 2 15 - 14 1
9 Vasco Da Gama U20 11 8 3 2 3 19 - 13 6
10 Bahia U20 10 8 3 1 4 13 - 10 3
11 Santos U20 10 8 2 4 2 15 - 12 3
12 America MG U20 10 8 2 4 2 9 - 6 3
13 Corinthians U20 9 8 2 3 3 12 - 14 -2
14 Cuiaba MT U20 8 8 2 2 4 9 - 10 -1
15 Fluminense U20 8 8 2 2 4 8 - 11 -3
16 Gremio U20 8 8 2 2 4 9 - 14 -5
17 Atletico Mineiro U20 7 8 1 4 3 12 - 14 -2
18 Botafogo RJ U20 7 8 1 4 3 9 - 16 -7
19 Internacional U20 6 8 2 0 6 6 - 12 -6
20 Atletico Goianiense U20 5 8 1 2 5 6 - 21 -15
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Universitario de Deportes 23 10 7 2 1 27 - 9 18
2 Deportivo Garcilaso 20 11 6 2 3 19 - 10 9
3 FBC Melgar 20 10 6 2 2 18 - 11 7
4 Sport Huancayo 19 11 6 1 4 18 - 15 3
5 Alianza Lima 19 10 6 1 3 12 - 9 3
6 AD Tarma 18 11 5 3 3 19 - 19 0
7 Alianza Atletico 16 10 5 1 4 16 - 11 5
8 Cusco FC 16 10 5 1 4 17 - 13 4
9 Sporting Cristal 16 10 5 1 4 16 - 13 3
10 Sport Boys 16 11 4 4 3 20 - 19 1
11 Cienciano 13 10 3 4 3 15 - 15 0
12 CD Los Chankas 11 10 2 5 3 12 - 13 -1
13 Deportivo Binacional 11 10 3 2 5 13 - 18 -5
14 UTC Cajamarca 11 10 3 2 5 10 - 21 -11
15 Atletico Grau 10 9 2 4 3 12 - 16 -4
16 Juan Pablo II College 7 9 2 1 6 9 - 14 -5
17 Comerciantes Unidos 7 9 1 4 4 12 - 18 -6
18 Ayacucho FC 6 11 1 3 7 8 - 18 -10
19 Alianza Universidad 6 10 1 3 6 10 - 21 -11
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Guarani Asuncion 8 4 2 2 0 9 - 6 3
2 CA Independiente 6 4 2 0 2 8 - 6 2
3 Nacional Potosi 4 4 1 1 2 5 - 6 -1
4 Boston River 4 4 1 1 2 7 - 11 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Universidad Catolica del Ecuador 7 3 2 1 0 7 - 3 4
2 Cerro Largo 4 3 1 1 1 2 - 3 -1
3 Vitoria 3 4 0 3 1 2 - 3 -1
4 Defensa y Justicia 3 4 0 3 1 2 - 4 -2
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Huracan 7 3 2 1 0 7 - 1 6
2 America de Cali 6 4 1 3 0 5 - 3 2
3 Corinthians 5 4 1 2 1 4 - 4 0
4 Racing Club de Montevideo 0 3 0 0 3 1 - 9 -8
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Godoy Cruz 10 4 3 1 0 7 - 2 5
2 Gremio 7 3 2 1 0 6 - 3 3
3 Sportivo Luqueno 1 4 0 1 3 3 - 7 -4
4 Atletico Grau 1 3 0 1 2 2 - 6 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Mushuc Runa 9 3 3 0 0 8 - 3 5
2 Palestino 6 3 2 0 1 6 - 4 2
3 Union Santa Fe 3 3 1 0 2 1 - 5 -4
4 Cruzeiro 0 3 0 0 3 2 - 5 -3
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Fluminense 7 3 2 1 0 7 - 1 6
2 Once Caldas 6 3 2 0 1 5 - 3 2
3 Union Espanola 2 3 0 2 1 2 - 4 -2
4 San Jose de Oruro 1 3 0 1 2 3 - 9 -6
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Lanus 8 4 2 2 0 6 - 2 4
2 Vasco da Gama 5 3 1 2 0 4 - 3 1
3 FBC Melgar 4 4 1 1 2 4 - 7 -3
4 Academia Puerto Cabello 1 3 0 1 2 2 - 4 -2
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Atletico Mineiro 5 3 1 2 0 5 - 1 4
2 Caracas 5 3 1 2 0 5 - 4 1
3 Cienciano 3 3 0 3 0 4 - 4 0
4 Deportes Iquique 1 3 0 1 2 3 - 8 -5
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 SK Sturm Graz 46 22 14 4 4 51 - 28 23
2 FK Austria Vienna 46 22 14 4 4 36 - 19 17
3 FC Salzburg 38 22 10 8 4 33 - 22 11
4 Wolfsberger AC 36 22 11 3 8 44 - 30 14
5 Rapid Vienna 34 22 9 7 6 32 - 24 8
6 FC Blau Weiss Linz 33 22 10 3 9 30 - 29 1
7 LASK Linz 31 22 9 4 9 32 - 33 -1
8 Hartberg 26 22 6 8 8 24 - 31 -7
9 Austria Klagenfurt 21 22 5 6 11 22 - 44 -22
10 WSG Swarovski Tirol 19 22 4 7 11 20 - 31 -11
11 Grazer AK 16 22 3 7 12 27 - 45 -18
12 SCR Altach 16 22 3 7 12 20 - 35 -15
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Ludogorets Razgrad 76 30 24 4 2 62 - 14 48
2 Levski Sofia 62 30 19 5 6 55 - 25 30
3 Arda Kardzhali 53 30 15 8 7 49 - 33 16
4 Cherno More Varna 53 30 14 11 5 41 - 25 16
5 Botev Plovdiv 49 30 14 7 9 32 - 31 1
6 Spartak Varna 48 30 14 6 10 39 - 38 1
7 CSKA Sofia 47 30 13 8 9 40 - 27 13
8 Beroe 42 30 12 6 12 34 - 29 5
9 Slavia Sofia 42 30 12 6 12 43 - 42 1
10 CSKA 1948 Sofia 34 30 8 10 12 38 - 44 -6
11 Septemvri Sofia 33 30 10 3 17 32 - 47 -15
12 Lokomotiv 1929 Sofia 30 30 8 6 16 29 - 49 -20
13 Krumovgrad 30 30 7 9 14 16 - 31 -15
14 Lokomotiv Plovdiv 28 30 7 7 16 27 - 40 -13
15 Botev Vratsa 21 30 5 6 19 24 - 57 -33
16 FC Hebar Pazardzhik 17 30 3 8 19 23 - 52 -29
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Al Dhafra SCC 3 1 1 0 0 3 - 2 1
2 Emirates Club RAK 3 1 1 0 0 1 - 0 1
3 Sharjah SCC 0 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Baniyas SC 0 1 0 0 1 2 - 3 -1
5 Al Urooba 0 1 0 0 1 0 - 1 -1
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 KuPS Kuopio 16 6 5 1 0 10 - 3 7
2 SJK 13 6 4 1 1 9 - 5 4
3 FC Inter 11 5 3 2 0 11 - 3 8
4 FC Ilves 9 5 3 0 2 12 - 7 5
5 FC Haka 7 5 2 1 2 7 - 7 0
6 VPS Vaasa 7 5 2 1 2 8 - 10 -2
7 FF Jaro 6 5 2 0 3 6 - 6 0
8 IF Gnistan 6 5 2 0 3 6 - 8 -2
9 IFK Mariehamn 6 6 2 0 4 6 - 12 -6
10 HJK Helsinki 4 5 1 1 3 6 - 7 -1
11 KTP 4 5 1 1 3 6 - 13 -7
12 AC Oulu 3 6 1 0 5 9 - 15 -6
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Elche 71 38 20 11 7 51 - 29 22
2 Levante 67 38 18 13 7 61 - 39 22
3 Racing Santander 66 38 19 9 10 59 - 44 15
4 Oviedo 65 38 18 11 9 51 - 40 11
5 Mirandes 65 38 19 8 11 51 - 36 15
6 Almeria 62 38 17 11 10 67 - 53 14
7 Granada 59 38 16 11 11 59 - 47 12
8 Huesca 58 38 16 10 12 51 - 39 12
9 Cordoba 54 38 14 12 12 54 - 53 1
10 Deportivo La Coruna 53 38 13 14 11 53 - 44 9
11 Albacete 51 38 13 12 13 51 - 53 -2
12 Burgos 51 38 14 9 15 34 - 40 -6
13 Cadiz 49 38 12 13 13 48 - 49 -1
14 Eibar 49 38 12 13 13 37 - 39 -2
15 Malaga 49 38 11 16 11 38 - 40 -2
16 CD Castellon 49 38 13 10 15 57 - 56 1
17 Sporting Gijon 47 38 11 14 13 49 - 49 0
18 Real Zaragoza 45 38 11 12 15 51 - 56 -5
19 Eldense 40 38 10 10 18 37 - 56 -19
20 Tenerife 35 38 8 11 19 35 - 51 -16
21 Racing Ferrol 26 38 5 11 22 21 - 60 -39
22 FC Cartagena 20 38 5 5 28 27 - 69 -42
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Daejeon Hana Citizen 27 13 8 3 2 21 - 13 8
2 Jeonbuk Motors 22 12 6 4 2 17 - 11 6
3 Ulsan Hyundai 21 14 6 3 5 15 - 11 4
4 Gimcheon Sangmu FC 20 12 6 2 4 16 - 12 4
5 Gwangju FC 19 12 5 4 3 13 - 13 0
6 Gangwon FC 17 12 5 2 5 10 - 9 1
7 FC Anyang 16 13 5 1 7 15 - 16 -1
8 Pohang Steelers 16 12 4 4 4 13 - 16 -3
9 FC Seoul 14 12 3 5 4 10 - 12 -2
10 Jeju United 11 12 3 2 7 11 - 18 -7
11 Suwon FC 11 12 2 5 5 10 - 15 -5
12 Daegu FC 10 12 3 1 8 14 - 19 -5