Bảng xếp hạng bóng rổ

Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Illinois 1674 20 12 8 0 0
2 Duke 1669 20 19 1 0 0
3 Iowa 1646 20 7 13 0 0
4 New Mexico 1645 20 17 3 0 0
5 Arizona 1639 20 14 6 0 0
6 Cal Poly 1633 20 8 12 0 0
7 North Carolina 1633 20 13 7 0 0
8 Utah State 1630 20 15 5 0 0
9 Maryland 1630 20 14 6 0 0
10 BYU 1627 20 14 6 0 0
11 Texas Tech 1622 20 15 5 0 0
12 SMU 1622 20 13 7 0 0
13 Cal State Northridge 1618 20 14 6 0 0
14 Wisconsin 1615 20 13 7 0 0
15 IPFW 1614 20 12 8 0 0
16 UC San Diego 1605 20 18 2 0 0
17 Iowa State 1603 20 13 7 0 0
18 Indiana State 1602 20 8 12 0 0
19 Belmont 1587 20 13 7 0 0
20 Louisville 1586 20 18 2 0 0
21 Ohio State 1582 20 9 11 0 0
22 St. Johns 1572 20 18 2 0 0
23 Central Florida 1572 20 7 13 0 0
24 Michigan 1571 20 14 6 0 0
25 Wisc Milwaukee 1569 20 14 6 0 0
26 Michigan State 1568 20 17 3 0 0
27 Purdue 1565 20 13 7 0 0
28 Connecticut 1561 20 14 6 0 0
29 Xavier 1555 20 13 7 0 0
30 Wright State 1546 20 8 12 0 0
31 Youngstown State 1541 20 13 7 0 0
32 Clemson 1541 20 18 2 0 0
33 Marquette 1539 20 13 7 0 0
34 Bradley 1536 20 15 5 0 0
35 Oregon 1535 20 12 8 0 0
36 Baylor 1535 20 10 10 0 0
37 Rutgers 1533 20 8 12 0 0
38 Pittsburgh 1532 20 8 12 0 0
39 Manhattan 1528 20 12 8 0 0
40 Sacred Heart 1528 20 10 10 0 0
41 Robert Morris 1528 20 15 5 0 0
42 USC 1528 20 7 13 0 0
43 Illinois-Chicago 1521 20 10 10 0 0
44 Boise State 1520 20 14 6 0 0
45 UC Irvine 1514 20 17 3 0 0
46 Syracuse 1513 20 7 13 0 0
47 Akron 1512 18 17 1 0 0
48 Illinois State 1510 20 10 10 0 0
49 Kansas 1510 20 11 9 0 0
50 Colorado State 1509 20 16 4 0 0
51 California Golden Bears 1509 20 6 14 0 0
52 Nebraska 1508 20 7 13 0 0
53 Utah 1508 20 8 12 0 0
54 Creighton 1507 20 15 5 0 0
55 Indiana 1503 20 10 10 0 0
56 IU Indianapolis 1501 20 6 14 0 0
57 UC Santa Barbara 1501 20 11 9 0 0
58 UC Riverside 1498 20 14 6 0 0
59 UCLA 1498 20 13 7 0 0
60 Florida State 1497 20 8 12 0 0
61 UAB 1495 18 13 5 0 0
62 Valparaiso 1494 20 6 14 0 0
63 North Florida 1491 18 8 10 0 0
64 Butler 1487 20 6 14 0 0
65 Houston 1484 20 19 1 0 0
66 Arizona State 1484 20 4 16 0 0
67 Villanova 1483 20 11 9 0 0
68 Cal State Bakersfield 1480 20 8 12 0 0
69 Miami Florida 1480 20 3 17 0 0
70 Quinnipiac 1476 20 15 5 0 0
71 Notre Dame 1475 20 8 12 0 0
72 Georgia Tech 1474 20 10 10 0 0
73 Northern Iowa 1472 20 14 6 0 0
74 Cleveland State 1468 20 14 6 0 0
75 San Jose State 1461 20 7 13 0 0
76 Northern Colorado 1460 18 15 3 0 0
77 Miami Ohio 1459 18 14 4 0 0
78 Southern Illinois 1458 20 8 12 0 0
79 Stanford 1457 20 11 9 0 0
80 Northwestern 1455 20 7 13 0 0
81 Oklahoma State 1455 20 7 13 0 0
82 DePaul 1452 20 4 16 0 0
83 Nevada 1446 20 8 12 0 0
84 Siena 1442 20 9 11 0 0
85 Memphis 1440 18 16 2 0 0
86 Murray State 1437 20 9 11 0 0
87 Northern Kentucky 1437 20 11 9 0 0
88 UNC Wilmington 1437 18 14 4 0 0
89 Georgetown 1436 20 8 12 0 0
90 Ohio 1434 18 10 8 0 0
91 Washington 1432 20 4 16 0 0
92 San Diego State 1430 20 14 6 0 0
93 Providence 1428 20 6 14 0 0
94 Lipscomb 1428 18 14 4 0 0
95 Florida Atlantic 1427 18 10 8 0 0
96 Mount St. Marys 1426 20 12 8 0 0
97 Kansas State 1426 20 9 11 0 0
98 North Alabama 1425 18 14 4 0 0
99 Temple 1422 18 9 9 0 0
100 Fresno State 1414 20 2 18 0 0
101 Wake Forest 1411 20 13 7 0 0
102 Oakland 1410 20 11 9 0 0
103 Cincinnati 1410 20 7 13 0 0
104 Rhode Island 1409 18 7 11 0 0
105 Boston College 1408 20 4 16 0 0
106 Toledo 1407 18 10 8 0 0
107 Virginia Commonwealth 1403 18 15 3 0 0
108 Drake 1402 20 17 3 0 0
109 Hawaii 1402 20 7 13 0 0
110 Colorado 1402 20 3 17 0 0
111 Eastern Kentucky 1401 18 12 6 0 0
112 William & Mary 1399 18 11 7 0 0
113 Green Bay 1398 20 2 18 0 0
114 Charleston 1396 18 13 5 0 0
115 Iona 1395 20 12 8 0 0
116 UNLV 1393 20 11 9 0 0
117 NC State Wolfpack 1392 20 5 15 0 0
118 Delaware 1390 18 5 13 0 0
119 Texas San Antonio 1388 18 6 12 0 0
120 Virginia Tech 1381 20 8 12 0 0
121 Queens University 1378 18 11 7 0 0
122 Montana 1377 18 15 3 0 0
123 Kennesaw State 1374 18 10 8 0 0
124 Liberty 1371 18 13 5 0 0
125 Northern Arizona 1371 18 8 10 0 0
126 Middle Tennessee 1370 18 12 6 0 0
127 Niagara 1369 20 6 14 0 0
128 West Virginia 1368 20 10 10 0 0
129 East Carolina 1367 18 10 8 0 0
130 Saint Josephs 1365 18 11 7 0 0
131 Minnesota 1364 20 7 13 0 0
132 Portland State 1363 18 11 7 0 0
133 Sam Houston State 1362 18 6 12 0 0
134 Missouri State 1359 20 2 18 0 0
135 Central Michigan 1359 18 7 11 0 0
136 Dayton 1358 18 12 6 0 0
137 Fairfield 1357 20 8 12 0 0
138 Ball State 1356 18 7 11 0 0
139 Western Kentucky 1355 18 8 10 0 0
140 Winthrop 1355 16 11 5 0 0
141 UC Davis 1354 20 9 11 0 0
142 TCU 1352 20 9 11 0 0
143 Wyoming 1347 20 5 15 0 0
144 Idaho State 1347 18 10 8 0 0
145 Long Beach State 1345 20 3 17 0 0
146 Tulane 1343 18 12 6 0 0
147 South Florida 1343 18 6 12 0 0
148 Detroit 1341 20 4 16 0 0
149 Jacksonville State 1341 18 12 6 0 0
150 Saint Louis 1337 18 11 7 0 0
151 Rider 1335 20 9 11 0 0
152 Loyola Chicago 1335 18 12 6 0 0
153 Kent State 1333 18 11 7 0 0
154 Idaho 1333 18 8 10 0 0
155 Louisiana Tech 1329 18 9 9 0 0
156 Bowling Green 1327 18 8 10 0 0
157 Fordham 1326 18 3 15 0 0
158 Wichita State 1326 18 8 10 0 0
159 Marist 1325 20 13 7 0 0
160 Elon 1325 18 8 10 0 0
161 Eastern Michigan 1324 18 9 9 0 0
162 George Washington 1322 18 9 9 0 0
163 Evansville 1321 20 8 12 0 0
164 St. Peters 1320 20 7 13 0 0
165 Merrimack 1319 20 14 6 0 0
166 High Point 1315 16 14 2 0 0
167 UNC Asheville 1315 16 11 5 0 0
168 Bryant Bulldogs 1315 16 14 2 0 0
169 Massachusetts 1313 18 7 11 0 0
170 UTEP 1308 18 7 11 0 0
171 Bellarmine 1308 18 2 16 0 0
172 Florida Gulf Coast 1306 18 13 5 0 0
173 Davidson 1306 18 6 12 0 0
174 Hampton 1304 18 8 10 0 0
175 Western Michigan 1301 18 9 9 0 0
176 Virginia 1299 20 8 12 0 0
177 Jacksonville 1298 18 12 6 0 0
178 Canisius 1295 20 3 17 0 0
179 Montana State 1294 18 9 9 0 0
180 La Salle 1294 18 5 13 0 0
181 Buffalo 1293 18 4 14 0 0
182 Weber State 1293 18 5 13 0 0
183 Stetson 1290 18 6 12 0 0
184 Austin Peay 1288 18 8 10 0 0
185 Tulsa 1288 18 6 12 0 0
186 Eastern Washington 1284 18 6 12 0 0
187 Charlotte 1280 18 3 15 0 0
188 UMBC 1280 16 5 11 0 0
189 Northern Illinois 1277 18 2 16 0 0
190 George Mason 1274 18 15 3 0 0
191 UMass Lowell 1272 16 6 10 0 0
192 Rice 1270 18 4 14 0 0
193 Drexel 1266 18 9 9 0 0
194 Monmouth 1266 18 10 8 0 0
195 Cal State Fullerton 1265 20 1 19 0 0
196 Central Arkansas 1264 18 4 14 0 0
197 Campbell 1263 18 10 8 0 0
198 Northeastern 1262 18 9 9 0 0
199 Towson 1258 18 16 2 0 0
200 Florida International 1257 18 3 15 0 0
201 Longwood 1252 16 7 9 0 0
202 St. Bonaventure 1251 18 9 9 0 0
203 New Mexico State 1250 18 10 8 0 0
204 Duquesne 1250 18 8 10 0 0
205 North Carolina A&T 1245 18 3 15 0 0
206 West Georgia 1243 18 4 14 0 0
207 Air Force 1241 20 1 19 0 0
208 Seton Hall 1235 20 2 18 0 0
209 North Texas 1228 18 14 4 0 0
210 Richmond 1203 18 5 13 0 0
211 Hofstra 1201 18 6 12 0 0
212 Stony Brook 1197 18 4 14 0 0
213 USC Upstate 1196 16 2 14 0 0
214 Sacramento State 1192 18 3 15 0 0
215 Albany NY 1192 16 8 8 0 0
216 Cornell 1191 14 9 5 0 0
217 Presbyterian Blue Hose 1189 16 7 9 0 0
218 Radford 1184 16 9 7 0 0
219 Gardner-Webb 1180 16 5 11 0 0
220 Charleston Southern 1153 16 6 10 0 0
221 Yale 1151 14 13 1 0 0
222 Maine 1147 16 10 6 0 0
223 Morgan State 1126 14 7 7 0 0
224 South Carolina State 1121 14 11 3 0 0
225 Binghamton 1116 16 7 9 0 0
226 North Carolina Central 1108 14 6 8 0 0
227 Delaware State 1102 14 8 6 0 0
228 Columbia 1098 14 1 13 0 0
229 Norfolk State 1096 14 11 3 0 0
230 Dartmouth 1086 14 8 6 0 0
231 Howard 1079 14 7 7 0 0
232 Vermont 1079 16 13 3 0 0
233 New Hampshire 1062 16 6 10 0 0
234 NJIT Highlanders 1044 16 3 13 0 0
235 Princeton 1039 14 8 6 0 0
236 Brown 1011 14 6 8 0 0
237 Pennsylvania 975 14 4 10 0 0
238 Harvard 958 14 7 7 0 0
239 Maryland-Eastern Shore 943 14 2 12 0 0
240 Coppin State 871 14 4 10 0 0
241 Nova Southeastern 26 28 27 1 0 0
242 Alabama-Huntsville 26 28 27 1 0 0
243 Daemen 24 24 24 0 0 0
244 Dallas Baptist 23 31 27 4 0 0
245 Florida 23 31 27 4 0 0
246 Saint Marys Gaels 23 31 27 4 0 0
247 Auburn 23 31 27 4 0 0
248 Columbus State 22 28 25 3 0 0
249 Washburn 22 26 24 2 0 0
250 West Liberty 22 26 24 2 0 0
251 Wisconsin Lutheran 21 25 23 2 0 0
252 Drew 20 24 22 2 0 0
253 Lake Superior State 20 30 25 5 0 0
254 Adelphi 20 30 25 5 0 0
255 Point Loma Nazarene 20 30 25 5 0 0
256 Findlay 20 28 24 4 0 0
257 Fairmont State 20 28 24 4 0 0
258 Redlands Bulldogs 19 25 22 3 0 0
259 St. Thomas 19 25 22 3 0 0
260 Whitworth 19 25 22 3 0 0
261 Denison 19 23 21 2 0 0
262 CSU Dominguez Hills 19 29 24 5 0 0
263 Colorado School of Mines 19 25 22 3 0 0
264 Miles Golden Bears 19 25 22 3 0 0
265 Tennessee 19 31 25 6 0 0
266 McNeese State 19 31 25 6 0 0
267 Hampden–Sydney 18 24 21 3 0 0
268 Worcester Polytech 18 24 21 3 0 0
269 Valdosta State Blazers 18 28 23 5 0 0
270 Cal State Chico 18 28 23 5 0 0
271 West Chester Golden Rams 18 28 23 5 0 0
272 Trine 17 25 21 4 0 0
273 Gustavus Adolphus 17 25 21 4 0 0
274 Tufts 17 23 20 3 0 0
275 St. Joseph's Monks 17 21 19 2 0 0
276 Roanoke 17 21 19 2 0 0
277 John Carroll 17 21 19 2 0 0
278 Ferris State 17 31 24 7 0 0
279 Alabama 17 31 24 7 0 0
280 Central Connecticut 17 29 23 6 0 0
281 Gwynedd Mercy 16 26 21 5 0 0
282 Carthage 16 24 20 4 0 0
283 Chatham 16 24 20 4 0 0
284 Trinity Bantams 16 22 19 3 0 0
285 Randolph Macon Yellow Jackets 16 22 19 3 0 0
286 Florida Southern 16 30 23 7 0 0
287 Lubbock Christian 16 28 22 6 0 0
288 Pace 16 28 22 6 0 0
289 Midwestern State 16 28 22 6 0 0
290 Lenoir Rhyne 16 26 21 5 0 0
291 Lincoln Memorial 16 24 20 4 0 0
292 Grand Canyon 16 30 23 7 0 0
293 Utah Valley 16 30 23 7 0 0
294 Cal Lutheran 15 25 20 5 0 0
295 Catholic 15 23 19 4 0 0
296 Westfield State 15 23 19 4 0 0
297 Belhaven 15 23 19 4 0 0
298 St. Vincent 15 23 19 4 0 0
299 Lasell 15 23 19 4 0 0
300 Calvin Knights 15 21 18 3 0 0
301 UNC Pembroke 15 27 21 6 0 0
302 Gannon 15 27 21 6 0 0
303 Gonzaga 15 31 23 8 0 0
304 Chattanooga 15 31 23 8 0 0
305 Furman 15 31 23 8 0 0
306 San Francisco 15 31 23 8 0 0
307 Anderson (IN) 14 26 20 6 0 0
308 Keene State 14 24 19 5 0 0
309 Emory 14 24 19 5 0 0
310 Illinois Wesleyan 14 24 19 5 0 0
311 Ramapo 14 24 19 5 0 0
312 Hamilton 14 22 18 4 0 0
313 St. Thomas Aquinas 14 30 22 8 0 0
314 Fayetteville State 14 28 21 7 0 0
315 Southwest Minnesota State 14 28 21 7 0 0
316 Northwest Nazarene 14 26 20 6 0 0
317 Southern Nazarene 14 26 20 6 0 0
318 Biola 14 26 20 6 0 0
319 Guilford 13 25 19 6 0 0
320 Montclair State 13 25 19 6 0 0
321 St. Norbert 13 25 19 6 0 0
322 Dubuque Spartans 13 25 19 6 0 0
323 Huntingdon Hawks 13 23 18 5 0 0
324 Washington & Jeff. 13 23 18 5 0 0
325 Albright 13 21 17 4 0 0
326 Minot State 13 29 21 8 0 0
327 Upper Iowa 13 27 20 7 0 0
328 MSU Moorhead 13 27 20 7 0 0
329 Young Harris 13 27 20 7 0 0
330 St. Thomas (MIN) 13 31 22 9 0 0
331 Texas A&M 13 31 22 9 0 0
332 Samford 13 31 22 9 0 0
333 Arkansas State 13 31 22 9 0 0
334 Suffolk 12 24 18 6 0 0
335 Wilkes 12 24 18 6 0 0
336 Greenville 12 24 18 6 0 0
337 Trinity 12 24 18 6 0 0
338 Western New England 12 24 18 6 0 0
339 Washington Bears 12 22 17 5 0 0
340 Central Washington 12 28 20 8 0 0
341 Minnesota Duluth 12 28 20 8 0 0
342 East Stroudsburg 12 26 19 7 0 0
343 Lynn 12 26 19 7 0 0
344 Dominican College 12 26 19 7 0 0
345 Schreiner 11 27 19 8 0 0
346 Grinnell 11 25 18 7 0 0
347 New Paltz 11 25 18 7 0 0
348 Pitt-Greensburg 11 25 18 7 0 0
349 Gettysburg 11 23 17 6 0 0
350 Cal State San Bernardino 11 31 21 10 0 0
351 St Edward’s 11 29 20 9 0 0
352 USC Aiken 11 27 19 8 0 0
353 Lake Erie 11 27 19 8 0 0
354 Western Washington 11 27 19 8 0 0
355 Assumption 11 27 19 8 0 0
356 Emmanuel (Ga.) 11 27 19 8 0 0
357 Mississippi 11 31 21 10 0 0
358 Missouri 11 31 21 10 0 0
359 North Dakota State 11 31 21 10 0 0
360 Kentucky 11 31 21 10 0 0
361 South Alabama 11 31 21 10 0 0
362 Virginia Wesleyan 10 24 17 7 0 0
363 Utica 10 24 17 7 0 0
364 Spalding 10 24 17 7 0 0
365 Stockton 10 24 17 7 0 0
366 The College of NJ 10 22 16 6 0 0
367 Wooster 10 22 16 6 0 0
368 Husson 10 22 16 6 0 0
369 Maine-Presque Isle 10 20 15 5 0 0
370 Winona State Warriors 10 28 19 9 0 0
371 Fort Hays State 10 28 19 9 0 0
372 Trevecca Nazarene 10 28 19 9 0 0
373 St Marys Texas 10 28 19 9 0 0
374 Harding 10 28 19 9 0 0
375 Montevallo Falcons 10 28 19 9 0 0
376 Metropolitan State 10 28 19 9 0 0
377 Hillsdale Chargers 10 28 19 9 0 0
378 Virginia State 10 26 18 8 0 0
379 Coker 10 26 18 8 0 0
380 Southern New Hampshire 10 26 18 8 0 0
381 Troy 10 30 20 10 0 0
382 Endicott 9 25 17 8 0 0
383 Penn St Harrisburg 9 25 17 8 0 0
384 Loras 9 25 17 8 0 0
385 Lyon College Scots 9 25 17 8 0 0
386 Franklin 9 25 17 8 0 0
387 Sewanee 9 25 17 8 0 0
388 MSOE 9 25 17 8 0 0
389 Lancaster Bible 9 25 17 8 0 0
390 Roger Williams 9 25 17 8 0 0
391 Stevens Tech 9 23 16 7 0 0
392 Mount Union 9 23 16 7 0 0
393 Bryn Athyn 9 23 16 7 0 0
394 Albertus Magnus 9 21 15 6 0 0
395 West Texas A&M 9 29 19 10 0 0
396 Uni of Charleston 9 27 18 9 0 0
397 Northern Michigan 9 27 18 9 0 0
398 Uscb Sand Sharks 9 27 18 9 0 0
399 Clark Atlanta 9 25 17 8 0 0
400 Mississippi State 9 31 20 11 0 0
401 Southeast Missouri State 9 31 20 11 0 0
402 James Madison 9 31 20 11 0 0
403 Southern University 9 31 20 11 0 0
404 Oregon State 9 31 20 11 0 0
405 Georgia 9 31 20 11 0 0
406 UNC Greensboro 9 31 20 11 0 0
407 South Dakota State 9 31 20 11 0 0
408 Santa Clara 9 31 20 11 0 0
409 Vanderbilt 9 31 20 11 0 0
410 SIU-Edwardsville 9 31 20 11 0 0
411 Sarah Lawrence 8 26 17 9 0 0
412 Southern Virginia 8 26 17 9 0 0
413 Farmingdale State 8 24 16 8 0 0
414 Berry 8 24 16 8 0 0
415 Neumann 8 24 16 8 0 0
416 Wisconsin-Eau Claire 8 24 16 8 0 0
417 Norwich 8 22 15 7 0 0
418 Ursinus 8 22 15 7 0 0
419 Baruch 8 20 14 6 0 0
420 St Cloud State Huskies 8 30 19 11 0 0
421 Eastern New Mexico 8 28 18 10 0 0
422 Oklahoma Baptist 8 28 18 10 0 0
423 Shepherd Rams 8 28 18 10 0 0
424 Carson-Newman 8 28 18 10 0 0
425 Caldwell 8 28 18 10 0 0
426 Bentley 8 26 17 9 0 0
427 Tampa 8 26 17 9 0 0
428 Pittsburg State 8 26 17 9 0 0
429 King University Tornados 8 26 17 9 0 0
430 Colorado Mesa 8 26 17 9 0 0
431 Claflin University 8 24 16 8 0 0
432 Chowan 8 24 16 8 0 0
433 Clark (MA) 7 25 16 9 0 0
434 Sage 7 25 16 9 0 0
435 Augustana 7 25 16 9 0 0
436 Ferrum 7 25 16 9 0 0
437 Rose-Hulman Tech 7 25 16 9 0 0
438 Ithaca 7 25 16 9 0 0
439 Babson 7 25 16 9 0 0
440 Nazareth 7 25 16 9 0 0
441 Johns Hopkins 7 23 15 8 0 0
442 Wabash Little Giant 7 23 15 8 0 0
443 Williams (MA) 7 23 15 8 0 0
444 Chicago 7 21 14 7 0 0
445 St. Martins 7 31 19 12 0 0
446 Fort Lewis 7 29 18 11 0 0
447 Augusta State 7 29 18 11 0 0
448 Cal Poly Pomona 7 27 17 10 0 0
449 Thomas More 7 27 17 10 0 0
450 Truman State 7 27 17 10 0 0
451 Cal Poly Humboldt 7 27 17 10 0 0
452 Lamar 7 31 19 12 0 0
453 Omaha 7 31 19 12 0 0
454 Oklahoma 7 31 19 12 0 0
455 East Tennessee State 7 31 19 12 0 0
456 Marshall 7 31 19 12 0 0
457 American University 7 31 19 12 0 0
458 Arkansas 7 31 19 12 0 0
459 Nicholls State 7 31 19 12 0 0
460 North Central University Rams 6 26 16 10 0 0
461 Marian Sabres 6 26 16 10 0 0
462 Hobart 6 24 15 9 0 0
463 Heidelberg 6 24 15 9 0 0
464 Moravian 6 24 15 9 0 0
465 Centre College 6 24 15 9 0 0
466 Hanover 6 24 15 9 0 0
467 Brockport 6 24 15 9 0 0
468 Wartburg 6 24 15 9 0 0
469 Union Dutchmen 6 24 15 9 0 0
470 Claremont-Mudd-Scripps 6 22 14 8 0 0
471 Marymount 6 22 14 8 0 0
472 Vassar 6 22 14 8 0 0
473 Pfeiffer 6 22 14 8 0 0
474 Missouri Western State 6 30 18 12 0 0
475 North Georgia 6 28 17 11 0 0
476 Embry-Riddle 6 28 17 11 0 0
477 Millersville Marauders 6 28 17 11 0 0
478 Academy of Art 6 28 17 11 0 0
479 Rockhurst 6 28 17 11 0 0
480 Colorado-Colorado Springs 6 28 17 11 0 0
481 Angelo State 6 28 17 11 0 0
482 Palm Beach Atlantic 6 28 17 11 0 0
483 Minnesota State-Mankato Mavericks 6 28 17 11 0 0
484 Bluefield State Big Blues 6 26 16 10 0 0
485 Black Hills State 6 26 16 10 0 0
486 Lewis 6 26 16 10 0 0
487 Concord (Wv) Mountain Lions 6 26 16 10 0 0
488 Southern Connecticut State 6 24 15 9 0 0
489 Texas A&M Corpus Christi 6 32 19 13 0 0
490 Hope Flying Dutchmen 5 25 15 10 0 0
491 Yeshiva 5 25 15 10 0 0
492 Rhode Island Anchormen 5 25 15 10 0 0
493 Salisbury 5 23 14 9 0 0
494 Hawaii Hilo 5 31 18 13 0 0
495 Morehouse 5 29 17 12 0 0
496 Cal U PA 5 27 16 11 0 0
497 Concordia Irvine 5 27 16 11 0 0
498 Albany St 5 27 16 11 0 0
499 UVa-Wise 5 27 16 11 0 0
500 Missouri St Louis 5 25 15 10 0 0
501 Catawba 5 25 15 10 0 0
502 Regis 5 25 15 10 0 0
503 SE Louisiana 5 31 18 13 0 0
504 South Dakota 5 31 18 13 0 0
505 Washington State 5 31 18 13 0 0
506 Arkansas LR 5 31 18 13 0 0
507 Assumption College 4 8 6 2 0 0
508 Suny Maritime 4 26 15 11 0 0
509 Alvernia 4 24 14 10 0 0
510 SUNY Polytech 4 24 14 10 0 0
511 Grove City 4 24 14 10 0 0
512 Kean 4 24 14 10 0 0
513 Oglethorpe 4 24 14 10 0 0
514 Hood 4 22 13 9 0 0
515 Amherst 4 22 13 9 0 0
516 Ohio Northern 4 22 13 9 0 0
517 Cortland NY 4 22 13 9 0 0
518 Whittier 4 22 13 9 0 0
519 Post 4 28 16 12 0 0
520 Sioux Falls Cougars 4 28 16 12 0 0
521 Glenville State 4 28 16 12 0 0
522 Henderson State 4 28 16 12 0 0
523 Delta State Statesmen 4 28 16 12 0 0
524 Wayne State (NE) 4 28 16 12 0 0
525 Uni of Bridgeport 4 28 16 12 0 0
526 Central Oklahoma 4 26 15 11 0 0
527 West Virginia State 4 26 15 11 0 0
528 Appalachian State 4 30 17 13 0 0
529 Misericordia 3 27 15 12 0 0
530 Rivier 3 25 14 11 0 0
531 Coe 3 25 14 11 0 0
532 Otterbein 3 25 14 11 0 0
533 Suny Purchase 3 25 14 11 0 0
534 North Park 3 25 14 11 0 0
535 N.C. Wesleyan 3 25 14 11 0 0
536 Dean 3 25 14 11 0 0
537 Hilbert 3 23 13 10 0 0
538 Susquehanna 3 23 13 10 0 0
539 Alfred 3 23 13 10 0 0
540 Transylvania 3 21 12 9 0 0
541 Edward Waters 3 29 16 13 0 0
542 Ashland 3 27 15 12 0 0
543 Anderson 3 27 15 12 0 0
544 Jefferson 3 27 15 12 0 0
545 Southwestern Oklahoma St 3 27 15 12 0 0
546 Lock Haven Bald Eagles 3 27 15 12 0 0
547 Grand Valley State 3 27 15 12 0 0
548 Chaminade 3 25 14 11 0 0
549 Edinboro 3 25 14 11 0 0
550 Savannah St 3 25 14 11 0 0
551 Alaska Fairbanks 3 25 14 11 0 0
552 Texas 3 31 17 14 0 0
553 Bucknell 3 31 17 14 0 0
554 Chapman 2 26 14 12 0 0
555 Rockford 2 26 14 12 0 0
556 Notre Dame of Maryland 2 26 14 12 0 0
557 Colorado College 2 24 13 11 0 0
558 Brandeis 2 24 13 11 0 0
559 St Mary's 2 24 13 11 0 0
560 Geneva 2 24 13 11 0 0
561 Penn St Behrend 2 22 12 10 0 0
562 Conn College 2 22 12 10 0 0
563 Pacific Lutheran 2 22 12 10 0 0
564 Lake Forest 2 22 12 10 0 0
565 Brevard 2 20 11 9 0 0
566 Mary Hardin-Baylor 2 20 11 9 0 0
567 Indianapolis 2 28 15 13 0 0
568 Seton Hill 2 28 15 13 0 0
569 Barton Bulldogs 2 28 15 13 0 0
570 Lander 2 28 15 13 0 0
571 Newman 2 28 15 13 0 0
572 Slippery Rock 2 28 15 13 0 0
573 Wayne St 2 28 15 13 0 0
574 Felician 2 26 14 12 0 0
575 Flagler 2 26 14 12 0 0
576 Lincoln PA 2 26 14 12 0 0
577 Johnson C. Smith 2 22 12 10 0 0
578 California Merced 2 6 4 2 0 0
579 California Baptist 2 30 16 14 0 0
580 Loyola Marymount 2 30 16 14 0 0
581 Army 2 30 16 14 0 0
582 Regis Pride 1 9 5 4 0 0
583 Desales Bulldogs 1 25 13 12 0 0
584 Plattsburgh 1 25 13 12 0 0
585 University of The Ozarks Eagles 1 25 13 12 0 0
586 Muskingum 1 25 13 12 0 0
587 Depauw 1 25 13 12 0 0
588 Umass Boston 1 25 13 12 0 0
589 Delaware Valley 1 25 13 12 0 0
590 Whitman 1 23 12 11 0 0
591 Middlebury 1 23 12 11 0 0
592 Nichols 1 23 12 11 0 0
593 Eastern Connecticut State 1 23 12 11 0 0
594 Ohio Wesleyan 1 23 12 11 0 0
595 Clarkson 1 23 12 11 0 0
596 Pomona-Pitzer 1 21 11 10 0 0
597 Concordia (WI) 1 21 11 10 0 0
598 Keystone 1 21 11 10 0 0
599 McDaniel 1 21 11 10 0 0
600 Maine Maritime 1 19 10 9 0 0
601 UC Santa Cruz 1 19 10 9 0 0
602 Drury 1 27 14 13 0 0
603 McKendree 1 27 14 13 0 0
604 Northwestern State 1 31 16 15 0 0
605 Texas State 1 31 16 15 0 0
606 Abilene Christian 1 31 16 15 0 0
607 Boston University 1 31 16 15 0 0
608 Bethune-Cookman 1 31 16 15 0 0
609 Wofford 1 31 16 15 0 0
610 Tennessee State 1 31 16 15 0 0
611 LIU Brooklyn 1 31 16 15 0 0
612 UT-Rio Grande Valley 1 31 16 15 0 0
613 Georgia Southern 1 31 16 15 0 0
614 Alabama State 1 31 16 15 0 0
615 Incarnate Word 1 31 16 15 0 0
616 IUPUI 0 0 0 0 0 0
617 Franklin Grizzlies 0 0 0 0 0 0
618 Nazareth (Ny) Golden Flyers 0 4 2 2 0 0
619 Le Tourneau 0 0 0 0 0 0
620 Western New Mexico Mustangs 0 0 0 0 0 0
621 Virginia's-Wise Highland Cavaliers 0 10 5 5 0 0
622 Lewis & Clark 0 0 0 0 0 0
623 Dallas Christian 0 0 0 0 0 0
624 SUNY Oneonta 0 26 13 13 0 0
625 Houghton 0 26 13 13 0 0
626 Coll of New Jersey 0 24 12 12 0 0
627 Wisconsin-Superior 0 24 12 12 0 0
628 Wisconsin Oshkosh 0 24 12 12 0 0
629 Bard 0 24 12 12 0 0
630 Concordia Texas 0 24 12 12 0 0
631 Arcadia 0 24 12 12 0 0
632 Mary Baldwin 0 24 12 12 0 0
633 Mitchell 0 24 12 12 0 0
634 Rowan University 0 24 12 12 0 0
635 Puget Sound 0 22 11 11 0 0
636 Minnesota Morris 0 22 11 11 0 0
637 City College of New York 0 20 10 10 0 0
638 Colby White 0 20 10 10 0 0
639 Maine-Farmington 0 20 10 10 0 0
640 Birmingham-Southern Panthers 0 0 0 0 0 0
