Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng bóng rổ
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 67 | 38 | 29 | 9 | 3097 | 2884 | 213 | 0.518 |
2 | Obera | 64 | 38 | 26 | 12 | 3140 | 2960 | 180 | 0.515 |
3 | Instituto ACC | 64 | 38 | 26 | 12 | 3073 | 2790 | 283 | 0.524 |
4 | Quimsa | 63 | 38 | 25 | 13 | 3320 | 2973 | 347 | 0.528 |
5 | Obras Basket | 62 | 38 | 24 | 14 | 3134 | 3028 | 106 | 0.509 |
6 | Riachuelo | 60 | 38 | 23 | 15 | 3032 | 2894 | 138 | 0.512 |
7 | Ferro Carril Oeste | 58 | 38 | 20 | 18 | 3108 | 3131 | -23 | 0.498 |
8 | Regatas Corrientes | 58 | 38 | 20 | 18 | 3018 | 3015 | 3 | 0.5 |
9 | Gimnasia Comodoro | 58 | 38 | 20 | 18 | 3141 | 2985 | 156 | 0.513 |
10 | Union Santa Fe | 57 | 38 | 19 | 19 | 3116 | 3237 | -121 | 0.49 |
11 | Atenas | 57 | 38 | 19 | 19 | 2997 | 3058 | -61 | 0.495 |
12 | San Martin de Corrientes | 57 | 38 | 19 | 19 | 2824 | 2779 | 45 | 0.504 |
13 | Penarol | 56 | 38 | 18 | 20 | 3085 | 2990 | 95 | 0.508 |
14 | Ciclista Olimpico | 55 | 38 | 17 | 21 | 3067 | 3168 | -101 | 0.492 |
15 | San Lorenzo de Almagro | 55 | 38 | 17 | 21 | 2945 | 3034 | -89 | 0.493 |
16 | CA Platense | 53 | 38 | 15 | 23 | 3018 | 3125 | -107 | 0.491 |
17 | Independiente De Oliva | 52 | 38 | 14 | 24 | 3237 | 3348 | -111 | 0.492 |
18 | La Union De Formosa | 51 | 38 | 13 | 25 | 3199 | 3286 | -87 | 0.493 |
19 | Zarate Basket | 48 | 38 | 10 | 28 | 2723 | 3097 | -374 | 0.468 |
20 | Argentino de Junin | 44 | 38 | 6 | 32 | 2724 | 3216 | -492 | 0.459 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Salvador | 40 | 20 | 20 | 0 | 1917 | 1455 | 462 | 1.000 |
2 | Isidro Metapan | 35 | 20 | 15 | 5 | 1811 | 1486 | 325 | 0.750 |
3 | Chalchuapa United | 34 | 20 | 14 | 6 | 1582 | 1473 | 109 | 0.700 |
4 | Salvadorenos | 32 | 20 | 12 | 8 | 1416 | 1444 | -28 | 0.600 |
5 | Santa Ana BC | 32 | 20 | 12 | 8 | 1620 | 1427 | 193 | 0.600 |
6 | Santiagueno | 30 | 20 | 10 | 10 | 1674 | 1746 | -72 | 0.500 |
7 | Santa Tecla | 29 | 20 | 9 | 11 | 1553 | 1617 | -64 | 0.450 |
8 | Cojutepeque | 29 | 20 | 9 | 11 | 1510 | 1599 | -89 | 0.450 |
9 | Ahuachapan | 25 | 20 | 5 | 15 | 1527 | 1816 | -289 | 0.250 |
10 | Brujos Izalco | 22 | 20 | 2 | 18 | 1538 | 1872 | -334 | 0.100 |
11 | Independiente Bkb | 22 | 20 | 2 | 18 | 1490 | 1703 | -213 | 0.100 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larranaga | 21 | 12 | 9 | 3 | 939 | 902 | 37 | 0.51 |
2 | Verdirrojo | 21 | 12 | 9 | 3 | 984 | 870 | 114 | 0.531 |
3 | Lagomar | 20 | 12 | 8 | 4 | 967 | 950 | 17 | 0.504 |
4 | CA Atenas Montevideo | 20 | 12 | 8 | 4 | 935 | 833 | 102 | 0.529 |
5 | L Borges | 20 | 12 | 8 | 4 | 935 | 913 | 22 | 0.506 |
6 | Colon | 18 | 12 | 6 | 6 | 963 | 971 | -8 | 0.498 |
7 | Olimpia | 18 | 12 | 6 | 6 | 997 | 932 | 65 | 0.517 |
8 | Marne | 17 | 12 | 5 | 7 | 972 | 1025 | -53 | 0.487 |
9 | Montevideo | 17 | 12 | 5 | 7 | 960 | 1030 | -70 | 0.482 |
10 | Tabare | 17 | 12 | 5 | 7 | 901 | 959 | -58 | 0.484 |
11 | Stockolmo | 17 | 12 | 5 | 7 | 972 | 957 | 15 | 0.504 |
12 | Club Atletico Yale | 14 | 12 | 2 | 10 | 838 | 980 | -142 | 0.461 |
13 | Capitol | 14 | 12 | 2 | 10 | 925 | 966 | -41 | 0.489 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Sĩ | 12 | 6 | 6 | 0 | 484 | 341 | 143 | 0.587 |
2 | Republic of Ireland | 9 | 6 | 3 | 3 | 454 | 470 | -16 | 0.491 |
3 | Kosovo | 8 | 6 | 2 | 4 | 442 | 489 | -47 | 0.475 |
4 | Azerbaijan | 7 | 6 | 1 | 5 | 405 | 485 | -80 | 0.455 |
5 | Romania | 7 | 4 | 3 | 1 | 316 | 287 | 29 | 0.524 |
6 | Áo | 7 | 4 | 3 | 1 | 401 | 312 | 89 | 0.562 |
7 | Na Uy | 6 | 4 | 2 | 2 | 273 | 277 | -4 | 0.496 |
8 | Armenia | 6 | 4 | 2 | 2 | 346 | 384 | -38 | 0.474 |
9 | Luxembourg | 5 | 4 | 1 | 3 | 271 | 296 | -25 | 0.478 |
10 | Albania | 5 | 4 | 1 | 3 | 290 | 341 | -51 | 0.46 |
11 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mineros de Zacatecas | 11 | 6 | 5 | 1 | 565 | 518 | 47 | 0.522 |
2 | Fuerza Regia | 9 | 5 | 4 | 1 | 468 | 374 | 94 | 0.556 |
3 | Soles Mexicali | 8 | 4 | 4 | 0 | 366 | 310 | 56 | 0.541 |
4 | Diablos Rojos | 8 | 4 | 4 | 0 | 445 | 314 | 131 | 0.586 |
5 | Correcaminos | 7 | 5 | 2 | 3 | 426 | 454 | -28 | 0.484 |
6 | Dorados de Chihuahua | 7 | 4 | 3 | 1 | 340 | 306 | 34 | 0.526 |
7 | El Calor de Cancun | 7 | 6 | 1 | 5 | 465 | 533 | -68 | 0.466 |
8 | Gambusinos de Fresnillo | 7 | 5 | 2 | 3 | 400 | 407 | -7 | 0.496 |
9 | Panteras Aguascalientes | 6 | 5 | 1 | 4 | 495 | 525 | -30 | 0.485 |
10 | Santos San luis | 6 | 5 | 1 | 4 | 387 | 419 | -32 | 0.48 |
11 | Freseros Irapuato | 6 | 5 | 1 | 4 | 359 | 503 | -144 | 0.416 |
12 | Halcones Xalapa | 6 | 4 | 2 | 2 | 302 | 318 | -16 | 0.487 |
13 | Abejas | 4 | 3 | 1 | 2 | 269 | 302 | -33 | 0.471 |
14 | Astros | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 | 75 | -4 | 0.486 |
15 | Plateros de Fresnillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tureberg Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huddinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Djurgården Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aros Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trelleborg Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blackeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fryshuset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alvik Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wetterbygden Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ockelbo Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | IK Eos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eskilstuna BBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V Islanders | 11 | 2 | 9 | 930 | 1074 | -144 | 0.464 | |
2 | Saigon Heat | 12 | 7 | 5 | 1016 | 936 | 80 | 0.52 | |
3 | Danang Dragons | 10 | 5 | 5 | 896 | 880 | 16 | 0.505 | |
4 | Cantho Catfish | 10 | 7 | 3 | 818 | 771 | 47 | 0.515 | |
5 | Ho Chi Minh City Wings | 11 | 1 | 10 | 844 | 1067 | -223 | 0.442 | |
6 | Nha Trang Dolphins | 11 | 6 | 5 | 976 | 901 | 75 | 0.52 | |
7 | Hanoi Buffaloes | 9 | 9 | 0 | 916 | 767 | 149 | 0.544 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHI Sky | 13 | 3 | 10 | 994 | 1149 | -155 | 0.231 | |
2 | LV Aces | 13 | 6 | 7 | 1042 | 1078 | -36 | 0.462 | |
3 | SEA Storm | 14 | 9 | 5 | 1164 | 1098 | 66 | 0.643 | |
4 | NY Liberty | 13 | 10 | 3 | 1148 | 1004 | 144 | 0.769 | |
5 | CON Sun | 14 | 2 | 12 | 1005 | 1226 | -221 | 0.143 | |
6 | LA Sparks | 14 | 4 | 10 | 1134 | 1212 | -78 | 0.286 | |
7 | IND Fever | 13 | 6 | 7 | 1082 | 1024 | 58 | 0.462 | |
8 | ATL Dream | 14 | 10 | 4 | 1197 | 1089 | 108 | 0.714 | |
9 | MIN Lynx | 13 | 12 | 1 | 1103 | 963 | 140 | 0.923 | |
10 | DAL Wings | 15 | 3 | 12 | 1234 | 1307 | -73 | 0.200 | |
11 | WAS Mystics | 14 | 6 | 8 | 1113 | 1135 | -22 | 0.429 | |
12 | GS Valkyries | 13 | 7 | 6 | 1027 | 1019 | 8 | 0.538 | |
13 | PHX Mercury | 15 | 11 | 4 | 1234 | 1173 | 61 | 0.733 |
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+