Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Valerenga 69 30 21 6 3 82 - 31 51
2 Bryne 58 30 18 4 8 50 - 29 21
3 Moss 53 30 16 5 9 54 - 41 13
4 Egersund 47 30 14 5 11 57 - 56 1
5 Lyn 1896 46 30 12 10 8 56 - 40 16
6 Kongsvinger 44 30 11 11 8 47 - 50 -3
7 Stabaek 42 30 12 6 12 57 - 59 -2
8 Raufoss 41 30 11 8 11 34 - 35 -1
9 Aalesund 40 30 12 4 14 45 - 49 -4
10 Ranheim 39 30 10 9 11 48 - 46 2
11 Asane 37 30 10 7 13 46 - 52 -6
12 IK Start 35 30 9 8 13 45 - 57 -12
13 Sogndal 34 30 9 7 14 34 - 40 -6
14 Mjondalen 31 30 8 8 14 38 - 50 -12
15 Levanger 29 30 6 11 13 47 - 51 -4
16 Sandnes Ulf 17 30 4 5 21 26 - 80 -54
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bodo/Glimt 62 30 18 8 4 71 - 31 40
2 SK Brann 59 30 17 8 5 55 - 33 22
3 Viking FK 57 30 16 9 5 61 - 39 22
4 Rosenborg 53 30 16 5 9 52 - 39 13
5 Molde 52 30 15 7 8 64 - 36 28
6 Fredrikstad 51 30 14 9 7 39 - 35 4
7 Stromsgodset 38 30 10 8 12 32 - 40 -8
8 KFUM 37 30 9 10 11 35 - 36 -1
9 Sarpsborg 37 30 10 7 13 43 - 55 -12
10 Sandefjord 34 30 9 7 14 41 - 46 -5
11 Kristiansund BK 34 30 8 10 12 32 - 45 -13
12 Ham-Kam 33 30 8 9 13 34 - 39 -5
13 Tromso 33 30 9 6 15 34 - 44 -10
14 Haugesund 33 30 9 6 15 29 - 46 -17
15 Lillestrom 24 30 7 3 20 33 - 63 -30
16 Odd BK 23 30 5 8 17 26 - 54 -28
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bodo/Glimt 62 30 18 8 4 71 - 31 40
2 SK Brann 59 30 17 8 5 55 - 33 22
3 Viking FK 57 30 16 9 5 61 - 39 22
4 Rosenborg 53 30 16 5 9 52 - 39 13
5 Molde 52 30 15 7 8 64 - 36 28
6 Fredrikstad 51 30 14 9 7 39 - 35 4
7 Stromsgodset 38 30 10 8 12 32 - 40 -8
8 KFUM 37 30 9 10 11 35 - 36 -1
9 Sarpsborg 37 30 10 7 13 43 - 55 -12
10 Sandefjord 34 30 9 7 14 41 - 46 -5
11 Kristiansund BK 34 30 8 10 12 32 - 45 -13
12 Ham-Kam 33 30 8 9 13 34 - 39 -5
13 Tromso 33 30 9 6 15 34 - 44 -10
14 Haugesund 33 30 9 6 15 29 - 46 -17
15 Lillestrom 24 30 7 3 20 33 - 63 -30
16 Odd BK 23 30 5 8 17 26 - 54 -28
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Honefoss Women 45 18 14 3 1 49 - 15 34
2 AaFK Fortuna Women 40 18 12 4 2 45 - 10 35
3 Bodo/Glimt Women 37 18 12 1 5 31 - 16 15
4 Viking FK Women 24 18 7 3 8 21 - 29 -8
5 Fyllingsdalen Women 20 18 6 2 10 20 - 38 -18
6 Kil Hemne Women 19 18 5 4 9 22 - 30 -8
7 Øvrevoll Hosle Women 19 18 4 7 7 21 - 38 -17
8 Avaldsnes Women 18 18 5 3 10 18 - 32 -14
9 Odd BK Women 17 18 5 2 11 20 - 27 -7
10 TIL 2020 Women 15 18 4 3 11 18 - 30 -12
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bodo/Glimt 81 30 26 3 1 103 - 32 71
2 Molde 62 30 20 2 8 77 - 36 41
3 Valerenga 55 30 15 10 5 51 - 33 18
4 Rosenborg 52 30 15 7 8 50 - 35 15
5 Kristiansund BK 48 30 12 12 6 57 - 45 12
6 Viking FK 44 30 12 8 10 54 - 52 2
7 Odd BK 43 30 13 4 13 52 - 51 1
8 Stabaek 39 30 9 12 9 41 - 45 -4
9 Haugesund 39 30 11 6 13 39 - 51 -12
10 SK Brann 36 30 9 9 12 40 - 49 -9
11 Sandefjord 35 30 9 8 13 31 - 43 -12
12 Sarpsborg 32 30 8 8 14 33 - 43 -10
13 Stromsgodset 31 30 7 10 13 41 - 57 -16
14 Mjondalen 27 30 8 3 19 26 - 45 -19
15 IK Start 27 30 6 9 15 33 - 56 -23
16 Aalesund 11 30 2 5 23 30 - 85 -55
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Pors Grenland 61 26 19 4 3 56 - 25 31
2 Vidar 57 26 19 0 7 81 - 34 47
3 Brodd 54 26 16 6 4 59 - 35 24
4 Fram 53 26 16 5 5 64 - 44 20
5 Vindbjart 44 26 13 5 8 38 - 29 9
6 Madla 38 26 12 2 12 61 - 58 3
7 Staal Jørpeland 37 26 11 4 11 56 - 57 -1
8 Sandefjord 2 34 26 10 4 12 64 - 57 7
9 Sola 34 26 10 4 12 60 - 58 2
10 Odd II 32 26 10 2 14 59 - 57 2
11 Mandalskameratene 26 26 7 5 14 44 - 63 -19
12 Sandnes Ulf 2 26 26 8 2 16 45 - 72 -27
13 Start 2 18 26 5 3 18 45 - 66 -21
14 Vigor 9 26 3 0 23 24 - 101 -77
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Valerenga Women 73 27 24 1 2 74 - 17 57
2 SK Brann Women 58 27 19 1 7 70 - 24 46
3 Rosenborg Women 46 27 15 1 11 38 - 32 6
4 Lillestrom SK Women 44 27 14 6 7 43 - 31 12
5 Stabaek Women 37 27 11 4 12 40 - 38 2
6 Lyn Women 33 27 9 6 12 25 - 41 -16
7 Røa Women 29 27 9 2 16 22 - 37 -15
8 Kolbotn Women 26 27 7 5 15 28 - 55 -27
9 Asane Women 18 27 3 9 15 19 - 39 -20
10 Arna Bjornar Women 15 27 2 9 16 17 - 62 -45
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Hodd 58 26 18 4 4 50 - 22 28
2 Jerv 48 26 14 6 6 46 - 33 13
3 Eik Tønsberg 45 26 13 6 7 40 - 34 6
4 Brattvåg 42 26 13 3 10 57 - 45 12
5 Lysekloster 41 26 13 2 11 47 - 42 5
6 Brann 2 38 26 11 5 10 52 - 49 3
7 Sotra 35 26 9 8 9 32 - 30 2
8 Vard Haugesund 34 26 10 4 12 45 - 49 -4
9 Notodden 34 26 9 7 10 29 - 33 -4
10 Arendal 33 26 10 3 13 34 - 41 -7
11 Flekkerøy 33 26 10 3 13 29 - 41 -12
12 Viking 2 31 26 9 4 13 49 - 45 4
13 Ørn Horten 24 26 6 6 14 27 - 40 -13
14 Kvik Halden FK 17 26 4 5 17 28 - 61 -33
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Skeid 58 26 17 7 2 53 - 20 33
2 Tromsdalen 57 26 18 3 5 73 - 44 29
3 Strommen 46 26 14 4 8 49 - 38 11
4 Eidsvold TF 46 26 14 4 8 53 - 45 8
5 Grorud 45 26 12 9 5 73 - 45 28
6 Kjelsås 45 26 13 6 7 50 - 39 11
7 Stjørdals/Blink 44 26 13 5 8 57 - 35 22
8 Ullensaker/Kisa 41 26 12 5 9 51 - 41 10
9 Follo 34 26 10 4 12 46 - 57 -11
10 Alta 32 26 8 8 10 58 - 51 7
11 Strindheim 30 26 9 3 14 44 - 46 -2
12 Junkeren 23 26 7 2 17 41 - 70 -29
13 Gjøvik-Lyn 8 26 2 2 22 14 - 65 -51
14 Vålerenga 2 6 26 2 0 24 27 - 93 -66
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Asker 62 26 20 2 4 82 - 39 43
2 Nordstrand 59 26 18 5 3 77 - 30 47
3 Frigg 55 26 17 4 5 89 - 42 47
4 Gamle Oslo 53 26 16 5 5 71 - 46 25
5 Baerum 46 26 13 7 6 61 - 47 14
6 Sarpsborg 2 38 26 11 5 10 51 - 50 1
7 Oppsal 33 26 10 3 13 50 - 43 7
8 KFUM 2 32 26 9 5 12 50 - 52 -2
9 Ullern 32 26 9 5 12 47 - 57 -10
10 Åssiden 31 26 9 4 13 44 - 70 -26
11 Flint 29 26 8 5 13 44 - 51 -7
12 Skeid 2 19 26 5 4 17 48 - 80 -32
13 Åskollen 16 26 4 4 18 39 - 96 -57
14 Mjondalen 2 11 26 3 2 21 29 - 79 -50
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Rana FK 62 26 20 2 4 81 - 29 52
2 Nardo 59 26 19 2 5 83 - 27 56
3 Trygg/Lade 54 26 17 3 6 66 - 32 34
4 Melhus 42 26 12 6 8 62 - 48 14
5 Strømsgodset 2 40 26 12 4 10 67 - 63 4
6 Lillestrøm 2 38 25 12 2 11 65 - 62 3
7 Tiller 38 26 11 5 10 46 - 50 -4
8 Rosenborg 2 35 26 10 5 11 43 - 45 -2
9 Stabaek 2 32 26 8 8 10 57 - 48 9
10 Byåsen 31 26 8 7 11 42 - 51 -9
11 Surnadal 30 26 9 3 14 46 - 65 -19
12 Verdal 24 26 6 6 14 39 - 68 -29
13 Orkla 21 26 6 3 17 33 - 67 -34
14 Mosjøen 7 25 1 4 20 23 - 98 -75
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Træff 65 26 20 5 1 61 - 16 45
2 Lørenskog 53 26 16 5 5 57 - 28 29
3 IF Ready 50 26 15 5 6 64 - 39 25
4 Skjetten 46 26 14 4 8 55 - 33 22
5 Bjørkelangen 45 26 14 3 9 48 - 35 13
6 Lokomotiv Oslo 45 26 13 6 7 46 - 34 12
7 Aalesunds FK 2 33 26 10 3 13 43 - 49 -6
8 Molde 2 31 26 9 4 13 45 - 59 -14
9 Spjelkavik 30 26 7 9 10 46 - 41 5
10 Kristiansund 2 27 26 7 6 13 35 - 54 -19
11 Skedsmo 24 26 6 6 14 31 - 43 -12
12 Funnefoss/Vormsund 24 26 6 6 14 31 - 55 -24
13 Gjelleraasen 24 26 5 9 12 38 - 69 -31
14 Hødd 2 12 26 3 3 20 29 - 74 -45
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Sandviken 69 26 22 3 1 76 - 24 52
2 Bjarg 68 26 22 2 2 86 - 27 59
3 Os 47 26 15 2 9 72 - 40 32
4 Askøy 47 26 13 8 5 58 - 42 16
5 Djerv 1919 45 26 14 3 9 64 - 50 14
6 Førde 45 26 14 3 9 55 - 48 7
7 Fana 43 26 13 4 9 62 - 49 13
8 Haugesund 2 29 26 8 5 13 51 - 53 -2
9 Loddefjord 28 26 7 7 12 55 - 69 -14
10 Stord 28 26 8 4 14 59 - 74 -15
11 Åsane Fotball 2 24 26 7 3 16 50 - 85 -35
12 Frøya 22 26 6 4 16 44 - 61 -17
13 Årdal FK 22 26 7 1 18 57 - 91 -34
14 Florø 4 26 1 1 24 21 - 97 -76
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Honefoss 74 26 24 2 0 117 - 17 100
2 Fløya 60 26 19 3 4 82 - 30 52
3 Elverum 58 26 19 1 6 74 - 31 43
4 Harstad 51 26 15 6 5 55 - 39 16
5 Skjervøy 47 25 15 2 8 60 - 41 19
6 Kongsvinger 2 41 26 12 5 9 56 - 49 7
7 Ham Kam 2 35 26 11 2 13 62 - 60 2
8 Fredrikstad 2 31 26 9 4 13 35 - 49 -14
9 Fyllingsdalen 25 26 7 4 15 31 - 68 -37
10 IL Ulfstind 24 26 6 6 14 59 - 70 -11
11 Innstranden 24 25 7 3 15 33 - 60 -27
12 Sprint/Jeløy 23 26 7 2 17 26 - 67 -41
13 Mjølner 21 26 5 6 15 36 - 67 -31
14 Bodø/Glimt 2 5 22 1 2 19 22 - 90 -68
15 Bodo/Glimt 2 5 26 1 2 23 26 - 104 -78
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Valerenga Women 73 27 24 1 2 74 - 17 57
2 SK Brann Women 58 27 19 1 7 70 - 24 46
3 Rosenborg Women 46 27 15 1 11 38 - 32 6
4 Lillestrom SK Women 44 27 14 6 7 43 - 31 12
5 Stabaek Women 37 27 11 4 12 40 - 38 2
6 Lyn Women 33 27 9 6 12 25 - 41 -16
7 Røa Women 29 27 9 2 16 22 - 37 -15
8 Kolbotn Women 26 27 7 5 15 28 - 55 -27
9 Asane Women 18 27 3 9 15 19 - 39 -20
10 Arna Bjornar Women 15 27 2 9 16 17 - 62 -45