Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng Jordan
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Baqa'a | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 23 - 5 | 18 |
2 | Sama Al Sarhan | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 29 - 9 | 20 |
3 | Al-Arabi Irbid | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 - 13 | 15 |
4 | Jerash Club | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 - 9 | 7 |
5 | Al Hashemeya | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 - 19 | 5 |
6 | Al-Yarmouk | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 - 18 | 12 |
7 | Amman FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 - 15 | 8 |
8 | Doqarah FC | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 40 - 22 | 18 |
9 | Al-Hussein SC II | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 - 16 | 2 |
10 | Sama Club | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 - 25 | -3 |
11 | Ethad Al-Ramtha | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 - 20 | 1 |
12 | Al Karmel | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 - 19 | -2 |
13 | Al-Wehdat II | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 - 22 | -4 |
14 | Kufer Soom | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 - 34 | -13 |
15 | Umm Al Qotain | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 - 33 | -20 |
16 | Dogra | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 6 | 1 |
17 | Al-Jalil | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 - 34 | -19 |
18 | Sahab SC | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 - 56 | -45 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hussein SC | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 33 - 8 | 25 |
2 | Al-Wehdat | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 - 12 | 17 |
3 | Al-Faisaly Amman | 27 | 16 | 6 | 9 | 1 | 24 - 15 | 9 |
4 | Ramtha SC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 - 16 | 3 |
5 | Al-Jazeera | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 - 20 | 6 |
6 | Al Salt | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 - 19 | 1 |
7 | Shabab Al Ordon | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 - 23 | -4 |
8 | Al Ahli Amman | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 - 21 | -3 |
9 | Ma'an | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 - 29 | -14 |
10 | Shabab Al-Aqaba SC | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 - 35 | -16 |
11 | Moghayer Al Sarhan | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 - 27 | -15 |
12 | Al-Sareeh | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 18 - 27 | -9 |
Vietnam V-League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 - 12 | 16 |
2 | Thể Công | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 - 15 | 7 |
3 | Hà Nội FC | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 - 14 | 10 |
4 | Thanh Hóa | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 - 15 | 7 |
5 | Bình Dương | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 - 19 | 3 |
6 | Công An Hà Nội | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 - 16 | 7 |
7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 21 | 16 | 3 | 12 | 1 | 14 - 11 | 3 |
8 | Hải Phòng | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 - 17 | 0 |
9 | Quảng Nam | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 - 20 | -3 |
10 | TP. Hồ Chí Minh | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 - 21 | -8 |
11 | Hoàng Anh Gia Lai | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 - 20 | -3 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 - 23 | -12 |
13 | Bình Định | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 - 22 | -11 |
14 | Đà Nẵng | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 11 - 27 | -16 |