Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng Venezuela
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 3 | 5 |
2 | UCV | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 5 | 4 |
3 | Carabobo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 |
4 | Deportivo La Guaira | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 - 7 | 4 |
5 | Academia Puerto Cabello | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 - 6 | 3 |
6 | Academia Anzoategui FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 8 | 3 |
7 | Caracas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 - 3 | 2 |
8 | Portuguesa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 - 5 | 0 |
9 | Metropolitanos FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 |
10 | Deportivo Rayo Zuliano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 7 | -2 |
11 | Estudiantes Merida | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 10 | -2 |
12 | Zamora | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 8 | -3 |
13 | Monagas | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 12 | -8 |
14 | Yaracuyanos | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 12 | -7 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitanos FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 |
2 | Caracas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | 1 |
3 | Deportivo Miranda FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | -4 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Puerto Cabello | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 |
2 | Yaracuyanos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 |
3 | Carabobo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 | 2 |
2 | Angostura FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 | 3 |
3 | Fundacion AIFI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 | -5 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes Merida | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 | 3 |
2 | Inter de Barinas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 |
3 | Atletico El Vigia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Anzoategui FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 |
2 | UCV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 |
3 | Nueva Esparta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 8 | -6 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 | 8 |
2 | Urena FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 13 | -6 |
3 | Real Frontera | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 10 | -2 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Guaira | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 | 1 |
2 | CS Maritimo de La Guaira | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 5 | 3 |
3 | Aragua | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 | -4 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 |
2 | Portuguesa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 |
3 | Academia Rey | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monagas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 4 | 10 |
2 | Atletico La Cruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 |
3 | Dynamo Puerto FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 15 | -12 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Rayo Zuliano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 |
2 | Trujillanos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 | 3 |
3 | Falcon Heroes FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 |
Vietnam V-League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 - 12 | 16 |
2 | Thể Công | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 - 15 | 7 |
3 | Hà Nội FC | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 - 14 | 10 |
4 | Thanh Hóa | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 - 15 | 7 |
5 | Bình Dương | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 - 19 | 3 |
6 | Công An Hà Nội | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 - 16 | 7 |
7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 21 | 16 | 3 | 12 | 1 | 14 - 11 | 3 |
8 | Hải Phòng | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 - 17 | 0 |
9 | Quảng Nam | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 - 20 | -3 |
10 | TP. Hồ Chí Minh | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 - 21 | -8 |
11 | Hoàng Anh Gia Lai | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 - 20 | -3 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 - 23 | -12 |
13 | Bình Định | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 - 22 | -11 |
14 | Đà Nẵng | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 11 - 27 | -16 |