Bảng xếp hạng New Zealand Southern League

Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Wellington Olympic 25 9 8 1 0 27 - 4 23
2 Miramar Rangers 18 9 6 0 3 24 - 9 15
3 Wellington Phoenix Reserves 18 9 5 3 1 21 - 12 9
4 Napier City Rovers 15 9 4 3 2 19 - 12 7
5 Western Suburbs 13 9 4 1 4 26 - 16 10
6 Waterside Karori 12 9 3 3 3 16 - 23 -7
7 Petone FC 8 9 2 2 5 24 - 22 2
8 Island Bay United 8 9 2 2 5 12 - 29 -17
9 Upper Hutt City 7 9 2 1 6 9 - 24 -15
10 North Wellington AFC 2 9 0 2 7 15 - 42 -27
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Christchurch United 19 8 6 1 1 34 - 5 29
2 Coastal Spirit 18 8 6 0 2 27 - 11 16
3 Cashmere Technical 13 8 4 1 3 25 - 19 6
4 Nomads United 13 8 4 1 3 21 - 16 5
5 Nelson Suburbs 13 8 4 1 3 16 - 12 4
6 Ferrymead Bays 13 8 4 1 3 20 - 18 2
7 Dunedin City Royals FC 13 8 4 1 3 13 - 12 1
8 Wanaka AFC 9 8 3 0 5 11 - 17 -6
9 Universities of Canterbury 4 8 1 1 6 10 - 39 -29
10 Selwyn United 1 8 0 1 7 7 - 35 -28
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Birkenhead United 26 11 8 2 1 32 - 15 17
2 Auckland City 22 12 7 1 4 17 - 12 5
3 Western Springs AFC 20 11 6 2 3 19 - 13 6
4 Eastern Suburbs Auckland 19 11 6 1 4 15 - 14 1
5 Auckland United FC 18 11 5 3 3 25 - 19 6
6 Tauranga City AFC 18 11 6 0 5 24 - 18 6
7 East Coast Bays 16 11 4 4 3 16 - 16 0
8 Bay Olympic 16 11 5 1 5 16 - 17 -1
9 Auckland FC II 11 11 3 2 6 16 - 19 -3
10 Auckland FC Reserves 1 2 0 1 1 3 - 4 -1
11 West Coast Rangers 11 11 3 2 6 17 - 24 -7
12 Fencibles United 9 11 2 3 6 17 - 23 -6
13 Manurewa AFC 4 12 1 1 10 15 - 39 -24