Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng Thổ Nhĩ Kỳ
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 92 | 35 | 29 | 5 | 1 | 89 - 31 | 58 |
2 | Fenerbahce | 81 | 35 | 25 | 6 | 4 | 88 - 38 | 50 |
3 | Samsunspor | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 53 - 40 | 13 |
4 | Besiktas | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 55 - 36 | 19 |
5 | Istanbul Basaksehir | 54 | 35 | 16 | 6 | 13 | 60 - 54 | 6 |
6 | Eyupspor | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 - 47 | 5 |
7 | Trabzonspor | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 56 - 45 | 11 |
8 | Goztepe | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 57 - 49 | 8 |
9 | Kasimpasa | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 61 - 61 | 0 |
10 | Konyaspor | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 44 - 48 | -4 |
11 | Caykur Rizespor | 46 | 35 | 14 | 4 | 17 | 47 - 56 | -9 |
12 | Kayserispor | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 - 55 | -11 |
13 | Gazisehir Gaziantep FK | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 43 - 48 | -5 |
14 | Antalyaspor | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 37 - 60 | -23 |
15 | Alanyaspor | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 41 - 50 | -9 |
16 | Bodrum FK | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 26 - 39 | -13 |
17 | Sivasspor | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 44 - 58 | -14 |
18 | Hatayspor | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 45 - 69 | -24 |
19 | Adana Demirspor | 1 | 35 | 3 | 4 | 28 | 32 - 90 | -58 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 |
2 | Iskenderunspor | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 1 |
3 | Alanyaspor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 |
4 | Caykur Rizespor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 |
5 | Fatih Karagumruk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 |
6 | Ankaragucu | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 |
2 | Goztepe | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 |
3 | Istanbulspor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 |
4 | Gazisehir Gaziantep FK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 |
5 | Erzurum BB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 |
6 | Kasimpasa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | -10 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konyaspor | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 |
2 | Galatasaray | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 |
3 | Istanbul Basaksehir | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 |
4 | Eyupspor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 |
5 | Corum Belediyespor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 |
6 | Boluspor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 |
2 | Bodrum FK | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | 3 |
3 | Kocaelispor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 |
4 | Antalyaspor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | -1 |
5 | Kirklarelispor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 9 | -4 |
6 | Sivasspor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | -5 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 68 - 41 | 27 |
2 | Genclerbirligi | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 57 - 34 | 23 |
3 | Fatih Karagumruk | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 - 36 | 19 |
4 | Istanbulspor | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 67 - 38 | 29 |
5 | Bandirmaspor | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 - 45 | 7 |
6 | Erzurum BB | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 - 31 | 22 |
7 | Boluspor | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 66 - 40 | 26 |
8 | 76 Igdir Belediyespor | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 - 33 | 24 |
9 | Amedspor | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 - 35 | 8 |
10 | Corum Belediyespor | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 - 45 | 4 |
11 | Umraniyespor | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 - 42 | 6 |
12 | Esenler Erokspor | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 53 - 50 | 3 |
13 | Sakaryaspor | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 - 54 | -6 |
14 | Keciorengucu | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 60 - 53 | 7 |
15 | Manisa BBSK | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 - 52 | -2 |
16 | Pendikspor | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 - 51 | -6 |
17 | Ankaragucu | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 - 48 | 1 |
18 | Sanliurfaspor | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 - 55 | -10 |
19 | Adanaspor | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 - 75 | -43 |
20 | Yeni Malatyaspor | -21 | 38 | 0 | 0 | 38 | 14 - 153 | -139 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boluspor U21 | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 63 - 35 | 28 |
2 | Genclerbirligi U21 | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 57 - 29 | 28 |
3 | Istanbulspor AS U21 | 63 | 32 | 20 | 3 | 9 | 67 - 28 | 39 |
4 | Altay U21 | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 41 - 33 | 8 |
5 | Denizlispor U21 | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 44 - 28 | 16 |
6 | Hatayspor U21 | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 63 - 60 | 3 |
7 | Osmanlispor FK U21 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 69 - 54 | 15 |
8 | Adanaspor U21 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 - 46 | -8 |
9 | Balikesirspor U21 | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 53 - 65 | -12 |
10 | Adana Demirspor U21 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 49 - 51 | -2 |
11 | Giresunspor U21 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 38 - 51 | -13 |
12 | Umraniyespor U21 | 36 | 34 | 11 | 3 | 20 | 37 - 54 | -17 |
13 | Altinordu U21 | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 - 40 | 3 |
14 | Karabukspor U21 | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 - 52 | -20 |
15 | Eskisehirspor U21 | 31 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 - 54 | -20 |
16 | Elazigspor U21 | 24 | 32 | 7 | 3 | 22 | 35 - 69 | -34 |
17 | Afjet Afyonspor U21 | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | 24 - 62 | -38 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor U19 | 86 | 34 | 27 | 5 | 2 | 96 - 30 | 66 |
2 | Fatih Karagumruk U19 | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 96 - 21 | 75 |
3 | Eskisehirspor U19 | 70 | 33 | 22 | 4 | 7 | 67 - 42 | 25 |
4 | Ankara Keciorengucu U19 | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 63 - 23 | 40 |
5 | Istanbulspor U19 | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 70 - 44 | 26 |
6 | Sakaryaspor U19 | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 46 - 33 | 13 |
7 | Goztepe U19 | 55 | 33 | 17 | 4 | 12 | 76 - 49 | 27 |
8 | Pendikspor U19 | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 74 - 45 | 29 |
9 | Gazisehir Gaziantep FK U19 | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 64 - 43 | 21 |
10 | Isparta 32 Spor U19 | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 68 - 57 | 11 |
11 | Alanyaspor U19 | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 58 - 49 | 9 |
12 | Adanaspor U19 | 40 | 33 | 13 | 1 | 19 | 63 - 77 | -14 |
13 | Altay U19 | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 55 - 72 | -17 |
14 | Bucaspor U19 | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 39 - 68 | -29 |
15 | Giresunspor U19 | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 42 - 72 | -30 |
16 | Turgutluspor U19 | 23 | 33 | 7 | 2 | 24 | 35 - 133 | -98 |
17 | Ankaraspor U19 | -3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 - 77 | -75 |
18 | Manisa FK U19 | -3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 - 80 | -79 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 - 14 | 7 |
2 | Bandirmaspor | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 - 12 | 9 |
3 | Fatih Karagumruk | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 - 14 | 16 |
4 | Erzurum BB | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 - 11 | 8 |
5 | 76 Igdir Belediyespor | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 - 15 | 3 |
6 | Boluspor | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 - 11 | 5 |
7 | Keciorengucu | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 - 15 | 4 |
8 | Istanbulspor | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 - 16 | 6 |
9 | Ankaragucu | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 - 14 | 5 |
10 | Corum Belediyespor | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 15 | 1 |
11 | Umraniyespor | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 - 22 | 1 |
12 | Genclerbirligi | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 - 15 | -1 |
13 | Pendikspor | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 - 18 | -2 |
14 | Esenler Erokspor | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 - 19 | 2 |
15 | Sanliurfaspor | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 - 22 | -1 |
16 | Amedspor | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 - 15 | -1 |
17 | Manisa BBSK | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 - 19 | -1 |
18 | Sakaryaspor | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 - 19 | -3 |
19 | Adanaspor | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 - 31 | -20 |
20 | Yeni Malatyaspor | -3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 - 44 | -38 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serik Belediyespor | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 84 - 34 | 50 |
2 | Elazigspor | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 - 30 | 38 |
3 | 68 Yeni Aksarayspor | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 - 34 | 31 |
4 | Menemen Belediye Spor | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 - 37 | 25 |
5 | Vanspor FK | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 - 36 | 26 |
6 | Karacabey Birlikspor AS | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 - 42 | 12 |
7 | Beyoglu Yeni Carsi FK | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 - 36 | 19 |
8 | Bucaspor | 48 | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 - 47 | -5 |
9 | Ankara Demirspor | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 - 45 | 10 |
10 | Erbaaspor | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 53 - 63 | -10 |
11 | Karaman | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 43 - 39 | 4 |
12 | Arnavutkoy Belediyesi | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 - 58 | -9 |
13 | Somaspor | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 - 42 | -1 |
14 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 - 52 | -20 |
15 | Derince Spor A.S. | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 - 63 | -28 |
16 | Diyarbakirspor | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 21 - 44 | -23 |
17 | Nazilli Belediyespor | 13 | 34 | 4 | 4 | 26 | 32 - 92 | -60 |
18 | Giresunspor | 1 | 34 | 1 | 7 | 26 | 20 - 79 | -59 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sariyer | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 - 22 | 58 |
2 | Batman Petrolspor | 80 | 34 | 26 | 2 | 6 | 64 - 24 | 40 |
3 | Kastamonuspor | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 57 - 29 | 28 |
4 | Adana 1954 FK | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 - 30 | 32 |
5 | Altinordu | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 - 35 | 22 |
6 | Beykoz Anadoluspor | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 - 46 | 1 |
7 | Iskenderun FK | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 - 11 | 11 |
8 | Iskenderunspor | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 - 38 | 11 |
9 | 1461 Trabzon FK | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 - 37 | 7 |
10 | Fethiyespor | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 - 40 | -8 |
11 | 24 Erzincanspor | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 - 52 | -7 |
12 | Kirklarelispor | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 - 44 | -2 |
13 | Ankaraspor | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 - 40 | 4 |
14 | Inegolspor | 38 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 - 51 | -9 |
15 | Kepez Belediyespor | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 - 46 | -9 |
16 | Isparta 32 Spor | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 - 51 | -18 |
17 | Altay SK Izmir | 31 | 34 | 10 | 4 | 20 | 33 - 64 | -31 |
18 | Karakopru Belediyespor | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 39 - 52 | -13 |
19 | Afjet Afyonspor | -5 | 34 | 0 | 1 | 33 | 6 - 112 | -106 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serik Belediyespor | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 84 - 34 | 50 |
2 | Elazigspor | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 - 30 | 38 |
3 | 68 Yeni Aksarayspor | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 - 34 | 31 |
4 | Menemen Belediye Spor | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 - 37 | 25 |
5 | Vanspor FK | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 - 36 | 26 |
6 | Karacabey Birlikspor AS | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 - 42 | 12 |
7 | Beyoglu Yeni Carsi FK | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 - 36 | 19 |
8 | Bucaspor | 48 | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 - 47 | -5 |
9 | Ankara Demirspor | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 - 45 | 10 |
10 | Erbaaspor | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 53 - 63 | -10 |
11 | Karaman | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 43 - 39 | 4 |
12 | Arnavutkoy Belediyesi | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 - 58 | -9 |
13 | Somaspor | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 - 42 | -1 |
14 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 - 52 | -20 |
15 | Derince Spor A.S. | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 - 63 | -28 |
16 | Diyarbakirspor | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 21 - 44 | -23 |
17 | Nazilli Belediyespor | 13 | 34 | 4 | 4 | 26 | 32 - 92 | -60 |
18 | Giresunspor | 1 | 34 | 1 | 7 | 26 | 20 - 79 | -59 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sariyer | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 - 22 | 58 |
2 | Batman Petrolspor | 80 | 34 | 26 | 2 | 6 | 64 - 24 | 40 |
3 | Kastamonuspor | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 57 - 29 | 28 |
4 | Adana 1954 FK | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 - 30 | 32 |
5 | Altinordu | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 - 35 | 22 |
6 | Beykoz Anadoluspor | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 - 46 | 1 |
7 | Iskenderun FK | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 - 11 | 11 |
8 | Iskenderunspor | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 - 38 | 11 |
9 | 1461 Trabzon FK | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 - 37 | 7 |
10 | Fethiyespor | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 - 40 | -8 |
11 | 24 Erzincanspor | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 - 52 | -7 |
12 | Kirklarelispor | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 - 44 | -2 |
13 | Ankaraspor | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 - 40 | 4 |
14 | Inegolspor | 38 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 - 51 | -9 |
15 | Kepez Belediyespor | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 - 46 | -9 |
16 | Isparta 32 Spor | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 - 51 | -18 |
17 | Altay SK Izmir | 31 | 34 | 10 | 4 | 20 | 33 - 64 | -31 |
18 | Karakopru Belediyespor | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 39 - 52 | -13 |
19 | Afjet Afyonspor | -5 | 34 | 0 | 1 | 33 | 6 - 112 | -106 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muglaspor | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 - 19 | 23 |
2 | Balikesirspor | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 51 - 27 | 24 |
3 | Amasyaspor FK | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 - 36 | 12 |
4 | Silivrispor | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 - 36 | 10 |
5 | Tire 2021 FK | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 - 28 | 19 |
6 | Mazidagi Fosfat Spor | 46 | 30 | 10 | 16 | 4 | 34 - 18 | 16 |
7 | Utas Usakspor | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 - 29 | 16 |
8 | Etimesgut Belediyespor | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 - 32 | 2 |
9 | Cayelispor | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 30 - 29 | 1 |
10 | Fatsa Belediyespor | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 - 39 | -8 |
11 | Turk Metal 1963 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 - 46 | -9 |
12 | Inegol Kafkasspor | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 - 38 | -4 |
13 | Beykoz Ishaklispor | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 39 - 41 | -2 |
14 | 1954 Kelkit Belediyespor | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 - 37 | -6 |
15 | Nevsehirspor GK | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 17 - 55 | -38 |
16 | Adiyamanspor | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 14 - 70 | -56 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliaga Futbol AS | 64 | 30 | 17 | 13 | 0 | 54 - 13 | 41 |
2 | Ayvalikgucu Belediyespor | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 43 - 26 | 17 |
3 | 52 Orduspor FK | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 - 20 | 29 |
4 | Kucukcekmece Sinopspor | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 - 26 | 27 |
5 | Corluspor 1947 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 - 31 | 20 |
6 | Pazarspor | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 - 30 | 7 |
7 | Yozgat Bozokspor | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 - 46 | -3 |
8 | Osmaniyespor FK | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 - 50 | -10 |
9 | Cankaya FK | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 - 52 | -22 |
10 | Antalya Kestelspor | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 - 33 | 0 |
11 | Alanya 1221 FSK | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 - 40 | 0 |
12 | Mustafakemalpasa | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 - 49 | -17 |
13 | Efeler 09 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 - 35 | -13 |
14 | Karabuk Idmanyurdu Spor | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 - 39 | -10 |
15 | Bayburt Ozel Idare SK | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 - 45 | -17 |
16 | 1922 Konyaspor | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 25 - 42 | -17 |
17 | Viransehir Belediyespor | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 16 - 48 | -32 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardinspor | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 - 24 | 40 |
2 | Sebat Genclikspor | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 73 - 28 | 45 |
3 | Agrispor | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 42 - 27 | 15 |
4 | Zonguldak Komurspor | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 41 - 28 | 13 |
5 | Kahramanmaras Istiklal Spor | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 - 26 | 29 |
6 | Kirikkale FK | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 - 31 | 13 |
7 | Orduspor 1967 | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 - 33 | 28 |
8 | Bursa Niluferspor | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 - 29 | 9 |
9 | Erciyes 38 FK | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 - 48 | -13 |
10 | 1926 Polatli Belediyespor | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 - 58 | -21 |
11 | Izmir Coruhlu FK | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 - 58 | -17 |
12 | Nigde Belediyesi Spor | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 - 53 | -23 |
13 | Edirnespor | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 - 62 | -34 |
14 | Buyukcekmece Tepecikspor | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 24 - 54 | -30 |
15 | Denizlispor | 21 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 - 55 | -28 |
16 | 7 Eylül Turgutlu 1984 | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 34 - 60 | -26 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 64 - 17 | 47 |
2 | Karsiyaka | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 56 - 28 | 28 |
3 | Mus Spor FC | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 48 - 24 | 24 |
4 | Kutahyaspor | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 - 37 | 20 |
5 | Duzcespor | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 40 - 27 | 13 |
6 | Silifke Belediyespor | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 - 36 | 15 |
7 | Anadolu Universitesi | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 - 32 | 7 |
8 | Artvin Hopaspor | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 - 30 | -4 |
9 | Tokat Belediye Plevnespor | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 - 32 | -5 |
10 | Kahramanmarasspor | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 - 39 | -11 |
11 | Kartal Bulvarspor | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 - 58 | -23 |
12 | Kirsehir Belediyespor | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 - 48 | -22 |
13 | Viven Bornova FK | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 - 53 | -17 |
14 | Elaziz Belediyespor | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 18 - 31 | -13 |
15 | Kusadasispor | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 25 - 51 | -26 |
16 | Ergene Velimese Spor | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 17 - 50 | -33 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muglaspor | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 - 19 | 23 |
2 | Balikesirspor | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 - 27 | 27 |
3 | Amasyaspor FK | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 - 36 | 12 |
4 | Silivrispor | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 - 36 | 10 |
5 | Tire 2021 FK | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 - 28 | 19 |
6 | Mazidagi Fosfat Spor | 46 | 30 | 10 | 16 | 4 | 34 - 18 | 16 |
7 | Utas Usakspor | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 - 29 | 16 |
8 | Etimesgut Belediyespor | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 - 32 | 5 |
9 | Cayelispor | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 - 29 | 4 |
10 | Fatsa Belediyespor | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 - 39 | -8 |
11 | Turk Metal 1963 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 - 46 | -9 |
12 | Beykoz Ishaklispor | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 - 41 | 1 |
13 | Inegol Kafkasspor | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 - 38 | -4 |
14 | 1954 Kelkit Belediyespor | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 - 37 | -6 |
15 | Nevsehirspor GK | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 17 - 55 | -38 |
16 | Adiyamanspor | 4 | 30 | 1 | 4 | 25 | 14 - 82 | -68 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zonguldak Komurspor | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 - 6 | 12 |
2 | Sebat Genclikspor | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 - 10 | 19 |
3 | Mardinspor | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 - 6 | 10 |
4 | Orduspor 1967 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 - 12 | 15 |
5 | Kahramanmaras Istiklal Spor | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 6 | 11 |
6 | Kahramanmaras Istiklalspor | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 |
7 | Kirikkale Buyuk Anadoluspor | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 10 | 5 |
