Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng Thổ Nhĩ Kỳ
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 68 | 26 | 21 | 5 | 0 | 64 - 27 | 37 |
2 | Fenerbahce | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 63 - 23 | 40 |
3 | Samsunspor | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 - 30 | 14 |
4 | Besiktas | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 39 - 25 | 14 |
5 | Eyupspor | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 - 28 | 11 |
6 | Goztepe | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 43 - 33 | 10 |
7 | Istanbul Basaksehir | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 - 34 | 7 |
8 | Gazisehir Gaziantep FK | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 - 35 | 0 |
9 | Caykur Rizespor | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 - 44 | -10 |
10 | Antalyaspor | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 - 47 | -17 |
11 | Trabzonspor | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 - 31 | 9 |
12 | Kasimpasa | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 45 - 51 | -6 |
13 | Alanyaspor | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 - 38 | -8 |
14 | Konyaspor | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 - 40 | -8 |
15 | Sivasspor | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 - 42 | -11 |
16 | Bodrum FK | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 18 - 29 | -11 |
17 | Kayserispor | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 - 45 | -18 |
18 | Hatayspor | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 26 - 44 | -18 |
19 | Adana Demirspor | -2 | 26 | 2 | 4 | 20 | 25 - 60 | -35 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 |
2 | Iskenderunspor | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 1 |
3 | Alanyaspor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 |
4 | Caykur Rizespor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 |
5 | Fatih Karagumruk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 |
6 | Ankaragucu | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 |
2 | Goztepe | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 |
3 | Istanbulspor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 |
4 | Gazisehir Gaziantep FK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 |
5 | Erzurum BB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 |
6 | Kasimpasa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | -10 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konyaspor | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 |
2 | Galatasaray | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 |
3 | Istanbul Basaksehir | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 |
4 | Eyupspor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 |
5 | Corum Belediyespor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 |
6 | Boluspor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 |
2 | Bodrum FK | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 | 3 |
3 | Kocaelispor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 |
4 | Antalyaspor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | -1 |
5 | Kirklarelispor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 9 | -4 |
6 | Sivasspor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | -5 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 43 - 23 | 20 |
2 | Fatih Karagumruk | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 47 - 29 | 18 |
3 | Erzurum BB | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 42 - 25 | 17 |
4 | Genclerbirligi | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 39 - 27 | 12 |
5 | Bandirmaspor | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 40 - 38 | 2 |
6 | Boluspor | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 37 - 29 | 8 |
7 | Istanbulspor | 43 | 29 | 13 | 4 | 12 | 42 - 30 | 12 |
8 | Amedspor | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 32 - 25 | 7 |
9 | Keciorengucu | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 - 37 | 9 |
10 | Corum Belediyespor | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 - 29 | 6 |
11 | Umraniyespor | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 - 36 | 5 |
12 | 76 Igdir Belediyespor | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 - 30 | 1 |
13 | Pendikspor | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 - 36 | 0 |
14 | Ankaragucu | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 - 30 | 8 |
15 | Esenler Erokspor | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 39 - 37 | 2 |
16 | Sakaryaspor | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 35 - 42 | -7 |
17 | Sanliurfaspor | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 - 39 | -2 |
18 | Manisa BBSK | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 - 41 | -5 |
19 | Adanaspor | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 26 - 47 | -21 |
20 | Yeni Malatyaspor | -21 | 29 | 0 | 0 | 29 | 11 - 103 | -92 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eskisehirspor U19 | 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 58 - 32 | 26 |
2 | Bursaspor U19 | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 65 - 22 | 43 |
3 | Fatih Karagumruk U19 | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 65 - 19 | 46 |
4 | Ankara Keciorengucu U19 | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 48 - 20 | 28 |
5 | Sakaryaspor U19 | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 31 - 24 | 7 |
6 | Gazisehir Gaziantep FK U19 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 51 - 32 | 19 |
7 | Pendikspor U19 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 55 - 34 | 21 |
8 | Goztepe U19 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 - 39 | 18 |
9 | Istanbulspor U19 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 52 - 38 | 14 |
10 | Adanaspor U19 | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 57 - 56 | 1 |
11 | Isparta 32 Spor U19 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 48 - 43 | 5 |
12 | Alanyaspor U19 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 45 - 41 | 4 |
13 | Altay U19 | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 41 - 56 | -15 |
14 | Bucaspor U19 | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 - 44 | -16 |
15 | Giresunspor U19 | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 37 - 62 | -25 |
16 | Turgutluspor U19 | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 21 - 88 | -67 |
17 | Ankaraspor U19 | -3 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2 - 56 | -54 |
18 | Manisa FK U19 | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 - 56 | -55 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zonguldak Komurspor | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 - 6 | 12 |
2 | Sebat Genclikspor | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 - 10 | 19 |
3 | Mardinspor | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 - 6 | 10 |
4 | Orduspor 1967 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 - 12 | 15 |
5 | Kahramanmaras Istiklalspor | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 |
6 | Kahramanmaras Istiklal Spor | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 - 6 | 11 |
7 | Kirikkale FK | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 10 | 5 |
8 | Bursa Nilüfer FK | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 - 9 | 9 |
9 | Kirikkale Buyuk Anadoluspor | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 10 | 5 |
10 | Nilufer Belediyespor | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 - 4 | 7 |
11 | Bursa Niluferspor | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 - 11 | 8 |
12 | Agrispor | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 - 11 | 4 |
13 | Nilufer Belediye FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14 | Erciyes 38 FK | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 - 14 | 1 |
15 | Talasgucu Belediyespor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 |
16 | Izmir Coruhlu FK | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 - 20 | -3 |
17 | Edirnespor | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 - 19 | -9 |
18 | Bergama Belediyespor | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 10 | -4 |
19 | Denizlispor | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 29 | -19 |
20 | 1926 Polatli Belediyespor | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 - 28 | -13 |
21 | Nigde Belediyesi Spor | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 - 27 | -15 |
22 | Buyukcekmece Tepecikspor | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 - 23 | -15 |
23 | Turgutluspor | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 - 24 | -11 |
24 | 7 Eylül Turgutlu 1984 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 - 24 | -11 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boluspor U21 | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 63 - 35 | 28 |
2 | Genclerbirligi U21 | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 57 - 29 | 28 |
3 | Istanbulspor AS U21 | 63 | 32 | 20 | 3 | 9 | 67 - 28 | 39 |
4 | Altay U21 | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 41 - 33 | 8 |
5 | Denizlispor U21 | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 44 - 28 | 16 |
6 | Hatayspor U21 | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 63 - 60 | 3 |
7 | Osmanlispor FK U21 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 69 - 54 | 15 |
8 | Adanaspor U21 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 - 46 | -8 |
9 | Balikesirspor U21 | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 53 - 65 | -12 |
10 | Adana Demirspor U21 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 49 - 51 | -2 |
11 | Giresunspor U21 | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 38 - 51 | -13 |
12 | Umraniyespor U21 | 36 | 34 | 11 | 3 | 20 | 37 - 54 | -17 |
13 | Altinordu U21 | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 - 40 | 3 |
14 | Karabukspor U21 | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 - 52 | -20 |
15 | Eskisehirspor U21 | 31 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 - 54 | -20 |
16 | Elazigspor U21 | 24 | 32 | 7 | 3 | 22 | 35 - 69 | -34 |
17 | Afjet Afyonspor U21 | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | 24 - 62 | -38 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 - 14 | 7 |
2 | Bandirmaspor | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 - 12 | 9 |
3 | Fatih Karagumruk | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 - 14 | 16 |
4 | Erzurum BB | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 - 11 | 8 |
5 | 76 Igdir Belediyespor | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 - 15 | 3 |
6 | Boluspor | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 - 11 | 5 |
7 | Keciorengucu | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 - 15 | 4 |
8 | Istanbulspor | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 - 16 | 6 |
9 | Ankaragucu | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 - 14 | 5 |
10 | Corum Belediyespor | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 15 | 1 |
11 | Umraniyespor | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 - 22 | 1 |
12 | Genclerbirligi | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 - 15 | -1 |
13 | Pendikspor | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 - 18 | -2 |
14 | Esenler Erokspor | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 - 19 | 2 |
15 | Sanliurfaspor | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 - 22 | -1 |
16 | Amedspor | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 - 15 | -1 |
17 | Manisa BBSK | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 - 19 | -1 |
18 | Sakaryaspor | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 - 19 | -3 |
19 | Adanaspor | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 - 31 | -20 |
20 | Yeni Malatyaspor | -3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 - 44 | -38 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 Yeni Aksarayspor | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 50 - 20 | 30 |
2 | Serik Belediyespor | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 50 - 22 | 28 |
3 | Elazigspor | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 52 - 25 | 27 |
4 | Menemen Belediye Spor | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 49 - 26 | 23 |
5 | Vanspor FK | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 47 - 26 | 21 |
6 | Beyoglu Yeni Carsi FK | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 36 - 23 | 13 |
7 | Bucaspor | 39 | 25 | 12 | 6 | 7 | 30 - 25 | 5 |
8 | Karacabey Birlikspor AS | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 39 - 37 | 2 |
9 | Arnavutkoy Belediyesi | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 - 36 | -2 |
10 | Ankara Demirspor | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 35 - 31 | 4 |
11 | Erbaaspor | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 - 43 | -10 |
12 | Somaspor | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 - 27 | 3 |
13 | Karaman | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 30 - 29 | 1 |
14 | Derince Spor A.S. | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 21 - 40 | -19 |
15 | Diyarbakirspor | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 12 - 30 | -18 |
16 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 12 - 47 | -35 |
17 | Nazilli Belediyespor | 13 | 25 | 4 | 4 | 17 | 27 - 58 | -31 |
18 | Giresunspor | 0 | 25 | 1 | 6 | 18 | 14 - 56 | -42 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sariyer | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 62 - 15 | 47 |
2 | Batman Petrolspor | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 46 - 20 | 26 |
3 | Altinordu | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 47 - 22 | 25 |
4 | Kastamonuspor | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 40 - 19 | 21 |
5 | Adana 1954 FK | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 - 22 | 21 |
6 | Iskenderunspor | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 - 24 | 12 |
7 | Iskenderun FK | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 - 11 | 11 |
8 | Beykoz Anadoluspor | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 - 34 | -4 |
9 | Kirklarelispor | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 31 - 27 | 4 |
10 | Fethiyespor | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 - 24 | 2 |
11 | 24 Erzincanspor | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 - 36 | -2 |
12 | 1461 Trabzon FK | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 - 32 | -1 |
13 | Inegolspor | 27 | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 - 36 | -9 |
14 | Isparta 32 Spor | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 21 - 27 | -6 |
15 | Kepez Belediyespor | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 - 35 | -8 |
16 | Ankaraspor | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 - 34 | -8 |
17 | Karakopru Belediyespor | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 - 40 | -14 |
18 | Altay SK Izmir | 18 | 25 | 6 | 3 | 16 | 20 - 50 | -30 |
19 | Afjet Afyonspor | -5 | 24 | 0 | 1 | 23 | 6 - 82 | -76 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 Yeni Aksarayspor | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 50 - 20 | 30 |
2 | Serik Belediyespor | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 50 - 22 | 28 |
3 | Elazigspor | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 52 - 25 | 27 |
4 | Menemen Belediye Spor | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 49 - 26 | 23 |
5 | Vanspor FK | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 47 - 26 | 21 |
6 | Beyoglu Yeni Carsi FK | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 36 - 23 | 13 |
7 | Bucaspor | 39 | 25 | 12 | 6 | 7 | 30 - 25 | 5 |
8 | Karacabey Birlikspor AS | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 39 - 37 | 2 |
9 | Arnavutkoy Belediyesi | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 - 36 | -2 |
10 | Ankara Demirspor | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 35 - 31 | 4 |
11 | Erbaaspor | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 - 43 | -10 |
12 | Somaspor | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 - 27 | 3 |
13 | Karaman | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 30 - 29 | 1 |
14 | Derince Spor A.S. | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 21 - 40 | -19 |
15 | Diyarbakirspor | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 12 - 30 | -18 |
16 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 12 - 47 | -35 |
17 | Nazilli Belediyespor | 13 | 25 | 4 | 4 | 17 | 27 - 58 | -31 |
18 | Giresunspor | 0 | 25 | 1 | 6 | 18 | 14 - 56 | -42 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sariyer | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 62 - 15 | 47 |
2 | Batman Petrolspor | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 46 - 20 | 26 |
3 | Altinordu | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 47 - 22 | 25 |
4 | Kastamonuspor | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 40 - 19 | 21 |
5 | Adana 1954 FK | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 - 22 | 21 |
6 | Iskenderunspor | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 - 24 | 12 |
7 | Iskenderun FK | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 - 11 | 11 |
8 | Beykoz Anadoluspor | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 - 34 | -4 |
9 | Kirklarelispor | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 31 - 27 | 4 |
10 | Fethiyespor | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 - 24 | 2 |
11 | 24 Erzincanspor | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 - 36 | -2 |
12 | 1461 Trabzon FK | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 - 32 | -1 |
13 | Inegolspor | 27 | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 - 36 | -9 |
14 | Isparta 32 Spor | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 21 - 27 | -6 |
15 | Kepez Belediyespor | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 - 35 | -8 |
16 | Ankaraspor | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 - 34 | -8 |
17 | Karakopru Belediyespor | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 - 40 | -14 |
18 | Altay SK Izmir | 18 | 25 | 6 | 3 | 16 | 20 - 50 | -30 |
19 | Afjet Afyonspor | -5 | 24 | 0 | 1 | 23 | 6 - 82 | -76 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muglaspor | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 25 - 13 | 12 |
2 | Balikesirspor | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 - 19 | 21 |
3 | Silivrispor | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 - 24 | 11 |
4 | Amasyaspor FK | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 - 25 | 10 |
5 | Etimesgut Belediyespor | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 - 18 | 9 |
6 | Fatsa Belediyespor | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 - 20 | 7 |
7 | Utas Usakspor | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 - 20 | 17 |
8 | Mazidagi Fosfat Spor | 29 | 22 | 5 | 14 | 3 | 15 - 13 | 2 |
9 | Cayelispor | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 - 24 | -3 |
10 | Tire 2021 FK | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 - 26 | 0 |
11 | 1954 Kelkit Belediyespor | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 - 22 | -1 |
12 | Inegol Kafkasspor | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 - 30 | -9 |
13 | Turk Metal 1963 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 - 33 | -12 |
14 | Nevsehirspor GK | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 13 - 25 | -12 |
15 | Beykoz Ishaklispor | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 - 33 | -11 |
16 | Adiyamanspor | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 14 - 55 | -41 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 Orduspor FK | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 - 12 | 21 |
2 | Ayvalikgucu Belediyespor | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 - 22 | 10 |
3 | Kucukcekmece Sinopspor | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 42 - 18 | 24 |
4 | Aliaga Futbol AS | 42 | 22 | 10 | 12 | 0 | 33 - 8 | 25 |
5 | Corluspor 1947 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 - 22 | 11 |
6 | Pazarspor | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 - 19 | 5 |
7 | Osmaniyespor FK | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 - 26 | 3 |
8 | Yozgat Bozokspor | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 - 32 | -4 |
9 | Cankaya FK | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 - 31 | -12 |
10 | Mustafakemalpasa | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 21 - 36 | -15 |
11 | Antalya Kestelspor | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 - 29 | -3 |
12 | Karabuk Idmanyurdu Spor | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 - 30 | -9 |
13 | 1922 Konyaspor | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 - 27 | -11 |
14 | Bayburt Ozel Idare SK | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 - 33 | -10 |
15 | Efeler 09 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 - 30 | -14 |
16 | Viransehir Belediyespor | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 - 33 | -21 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardinspor | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 - 14 | 28 |
2 | Sebat Genclikspor | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 - 18 | 35 |
3 | Orduspor 1967 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 - 17 | 34 |
4 | Kahramanmaras Istiklal Spor | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 - 15 | 21 |
5 | Zonguldak Komurspor | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 - 23 | 6 |
6 | Agrispor | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 - 21 | 10 |
7 | Bursa Niluferspor | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 34 - 20 | 14 |
8 | Kirikkale FK | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 - 22 | 7 |
9 | Izmir Coruhlu FK | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 - 38 | -8 |
10 | Erciyes 38 FK | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 - 32 | -9 |
11 | 1926 Polatli Belediyespor | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 - 45 | -17 |
12 | Nigde Belediyesi Spor | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 - 42 | -20 |
13 | Denizlispor | 15 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 - 46 | -26 |
14 | Edirnespor | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 - 46 | -30 |
15 | Buyukcekmece Tepecikspor | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 14 - 39 | -25 |
16 | 7 Eylül Turgutlu 1984 | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 25 - 45 | -20 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 45 - 11 | 34 |
2 | Kutahyaspor | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 - 22 | 19 |
3 | Karsiyaka | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 - 19 | 17 |
4 | Duzcespor | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 32 - 17 | 15 |
5 | Silifke Belediyespor | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 - 25 | 15 |
6 | Mus Spor FC | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 - 18 | 8 |
7 | Anadolu Universitesi | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 - 23 | 6 |
8 | Artvin Hopaspor | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 14 - 23 | -9 |
9 | Viven Bornova FK | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 29 - 36 | -7 |
10 | Kahramanmarasspor | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 - 31 | -7 |
11 | Kirsehir Belediyespor | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 - 38 | -16 |
12 | Elaziz Belediyespor | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 13 - 21 | -8 |
13 | Kartal Bulvarspor | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 - 38 | -13 |
14 | Tokat Belediye Plevnespor | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 15 - 24 | -9 |
15 | Kusadasispor | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 19 - 38 | -19 |
16 | Ergene Velimese Spor | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 9 - 35 | -26 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor SRL | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 - 39 | 25 |
