Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng Argentina
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 - 8 | 14 |
2 | Rosario Central | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 - 8 | 13 |
3 | CA Independiente | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 - 9 | 14 |
4 | Argentinos Jrs | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 - 8 | 11 |
5 | Huracan | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 - 9 | 10 |
6 | San Lorenzo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 - 9 | 4 |
7 | CA Tigre | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 - 11 | 6 |
8 | River Plate | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 - 7 | 8 |
9 | Racing Club | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 - 15 | 8 |
10 | Deportivo Riestra | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 - 7 | 3 |
11 | Platense | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 - 9 | 2 |
12 | Independiente Rivadavia | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 - 14 | 1 |
13 | Estudiantes LP | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 15 | 3 |
14 | Lanus | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 - 10 | 2 |
15 | Barracas Central | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 - 17 | 0 |
16 | Instituto AC Cordoba | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 - 18 | -5 |
17 | Godoy Cruz | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 - 15 | -8 |
18 | Defensa y Justicia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 17 | -2 |
19 | Central Cordoba | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 - 17 | 2 |
20 | CA Talleres de Córdoba | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 - 11 | -2 |
21 | Newell's | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 - 14 | -4 |
22 | Sarmiento | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 - 17 | -8 |
23 | Gimnasia LP | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 - 17 | -9 |
24 | Belgrano | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 - 21 | -10 |
25 | Union Santa Fe | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 - 14 | -5 |
26 | Velez Sarsfield | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 - 18 | -13 |
27 | CA Aldosivi | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 - 28 | -13 |
28 | Atlético Tucumán | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 - 20 | -6 |
29 | San Martin de San Juan | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 - 14 | -9 |
30 | Banfield | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 - 18 | -7 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 - 10 | 16 |
2 | Argentinos Jrs | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 - 14 | 11 |
3 | Barracas Central | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 - 15 | 5 |
4 | Velez Sarsfield | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 - 13 | 1 |
5 | CA Talleres de Córdoba | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 - 16 | 8 |
6 | CA Independiente | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 - 10 | 4 |
7 | Instituto AC Cordoba | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 - 17 | 1 |
8 | Banfield | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 - 15 | -1 |
9 | Huracan | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 - 12 | 0 |
10 | Gimnasia LP | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 - 23 | -5 |
11 | Rosario Central | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 - 18 | -8 |
12 | Deportivo Riestra | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 - 16 | -8 |
13 | Atlético Tucumán | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 - 23 | -15 |
14 | Independiente Rivadavia | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 - 25 | -12 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 - 6 | 10 |
2 | Estudiantes LP | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 - 9 | 10 |
3 | Defensa y Justicia | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 - 13 | 4 |
4 | Boca Juniors | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 - 12 | 8 |
5 | Racing Club | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 11 | 13 |
6 | Lanus | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 - 14 | 6 |
7 | Newell's | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 - 15 | -2 |
8 | Union Santa Fe | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 14 | 2 |
9 | Platense | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 - 14 | -4 |
10 | San Lorenzo | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 - 14 | -4 |
11 | Belgrano | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 - 21 | -2 |
12 | Central Cordoba | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 - 20 | -10 |
13 | Sarmiento | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 - 19 | -10 |
14 | CA Tigre | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 - 25 | -18 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almirante Brown | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 |
2 | JJ Urquiza | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 |
3 | Tristan Suarez | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 |
4 | Villa San Carlos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 5 | 2 |
5 | Club Comunicaciones | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | -5 |
6 | Acassuso | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 - 3 | -2 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA San Telmo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 | 3 |
2 | Talleres Remedios | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 |
3 | CA San Miguel | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 - 4 | 1 |
4 | Deportivo Armenio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 |
5 | Fenix | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 7 | -1 |
6 | Defensores Unidos | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 - 11 | -5 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentino Quilmes | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 6 | 3 |
2 | Los Andes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 |
3 | Sacachispas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 | 0 |
4 | CSD Flandria | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 2 | 1 |
5 | UAI Urquiza | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 - 8 | -1 |
6 | CA Colegiales | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 9 | -5 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes LP Reserves | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 - 5 | 15 |
2 | Belgrano Reserves | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 - 2 | 14 |
3 | Boca Juniors Reserves | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 - 4 | 13 |
4 | Union Santa Fe Reserves | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 12 | 2 |
5 | Huracan Reserves | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 - 10 | 3 |
6 | CA Tigre Reserves | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 | 2 |
7 | Newell's Reserves | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 - 10 | 1 |
8 | Argentinos Jrs Reserves | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 - 10 | 0 |
9 | CA Aldosivi Reserves | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 19 | -9 |
10 | Banfield Reserves | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 - 8 | -1 |
11 | Defensa y Justicia Reserves | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 10 | -2 |
12 | Barracas Central Reserves | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 - 11 | -6 |
13 | Central Cordoba SdE Reserves | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 17 | -11 |
14 | Racing Club Reserves | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 18 | -9 |
15 | Independiente Rivadavia Reserves | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 - 15 | -10 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield Reserves | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 8 | 10 |
2 | River Plate Reserves | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 14 | 5 |
3 | Rosario Central Reserves | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 - 5 | 9 |
4 | San Lorenzo Reserves | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 | 4 |
5 | Gimnasia LP Reserves | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 16 - 14 | 2 |
6 | Godoy Cruz Reserves | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 9 | 2 |
7 | Atletico Tucuman Reserves | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 13 | -2 |
8 | Lanus Reserves | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 14 | -3 |
9 | Deportivo Riestra Reserves | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 14 | -3 |
10 | CA Talleres de Córdoba Reserves | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 - 11 | -3 |
11 | San Martin de San Juan Reserves | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 12 | -4 |
12 | Instituto AC Cordoba Reserves | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 7 | 0 |
13 | CA Independiente Reserves | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 14 | -3 |
14 | Sarmiento Reserves | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 - 14 | -6 |
15 | Platense Reserves | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 - 17 | -10 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano Reserves | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 - 1 | 17 |
2 | Banfield Reserves | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 |
3 | Racing Club Reserves | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 |
4 | Velez Sarsfield Reserves | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 3 | 8 |
5 | River Plate Reserves | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 | 3 |
6 | Rosario Central Reserves | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 4 |
7 | Deportivo Riestra Reserves | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 9 | -4 |
8 | San Lorenzo Reserves | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 |
9 | Gimnasia LP Reserves | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 7 | -3 |
10 | Instituto AC Cordoba Reserves | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 |
11 | Independiente Rivadavia Reserves | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 |
12 | Atletico Tucuman Reserves | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 11 | -8 |
13 | Argentinos Jrs Reserves | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 5 | -4 |
14 | Barracas Central Reserves | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 9 | -8 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Reserves | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 4 | 6 |
2 | Lanus Reserves | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 9 | 4 |
3 | Defensa y Justicia Reserves | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 1 | 6 |
4 | Estudiantes LP Reserves | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 |
5 | Boca Juniors Reserves | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 | 2 |
6 | CA Independiente Reserves | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 2 |
7 | CA Tigre Reserves | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 - 3 | 0 |
8 | Huracan Reserves | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 |
9 | CA Talleres de Córdoba Reserves | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 |
10 | Central Cordoba SdE Reserves | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 5 | -3 |
11 | Union Santa Fe Reserves | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 8 | -4 |
12 | Godoy Cruz Reserves | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 10 | -5 |
13 | Sarmiento Reserves | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 10 | -6 |
14 | Platense Reserves | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrocarril Midland | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 - 4 | 9 |
2 | Villa San Carlos | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 - 14 | 3 |
3 | Deportivo Liniers | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 - 10 | 11 |
4 | Real Pilar | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 - 10 | 7 |
5 | CA Brown de Adrogue | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 - 9 | 1 |
6 | Argentino Quilmes | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 - 15 | 0 |
7 | Deportivo Merlo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 - 11 | 0 |
8 | CS Dock Sud | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 - 17 | 2 |
9 | Argentino Merlo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 - 11 | 0 |
10 | Acassuso | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 - 12 | -1 |
11 | San Martin De Burzaco | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 - 13 | -3 |
12 | Club Comunicaciones | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 - 12 | 2 |
13 | Villa Dalmine | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 - 14 | -2 |
14 | CSD Flandria | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 - 11 | -2 |
15 | Excursionistas | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 - 13 | 0 |
16 | Deportivo Armenio | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 - 11 | -1 |
17 | Deportivo Laferrere | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 - 14 | 1 |
18 | UAI Urquiza | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 - 14 | -5 |
19 | Sacachispas | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 - 16 | -6 |
20 | Sportivo Italiano | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 4 - 9 | -5 |
21 | Fenix | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 - 18 | -11 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes LP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 |
2 | Lanus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 |
3 | Patronato Parana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 |
4 | Newell's | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 |
5 | Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 |
6 | Colon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 |
7 | Huracan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 |
8 | Atlético Tucumán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 |
9 | CA Aldosivi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 |
10 | Gimnasia LP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 |
11 | Arsenal de Sarandi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
12 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
13 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
14 | Central Cordoba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
15 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
16 | Union Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
17 | Argentinos Jrs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 |
18 | CA Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 |
19 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 |
20 | Velez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 |
21 | Platense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 |
22 | CA Talleres de Córdoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 |
23 | River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 |
24 | Rosario Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 |
25 | Defensa y Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 |
26 | Sarmiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Atlanta | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 11 - 4 | 7 |
2 | San Martin de Tucuman | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 9 - 3 | 6 |
3 | Quilmes | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 9 | 5 |
4 | CA San Miguel | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 - 10 | 3 |
5 | Tristan Suarez | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 - 8 | 2 |
6 | Los Andes | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 11 | 2 |
7 | Racing de Cordoba | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 - 14 | -2 |
8 | Ferro Carril Oeste | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 - 5 | 2 |
9 | Deportivo Maipu | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 - 12 | -2 |
10 | Deportivo Madryn | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 - 7 | 0 |
11 | Gimnasia y Tiro | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 - 7 | 0 |
12 | Patronato Parana | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 - 12 | -1 |
13 | CA Colegiales | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 - 5 | -1 |
14 | All Boys | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 - 11 | 1 |
15 | Almagro | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 - 11 | -3 |
16 | CA Alvarado | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 - 11 | -4 |
17 | CA Guemes | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 - 13 | -7 |
18 | Arsenal de Sarandi | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 - 14 | -8 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Mendoza | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 - 4 | 9 |
2 | Chacarita Juniors | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 - 8 | 8 |
3 | CA Estudiantes Caseros | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 - 9 | 4 |
4 | Gimnasia Jujuy | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 - 4 | 6 |
5 | Estudiantes Rio Cuarto | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 - 7 | 5 |
6 | CA San Telmo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 - 12 | -1 |
7 | Defensores de Belgrano | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 - 5 | 5 |
8 | Deportivo Moron | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 - 7 | 4 |
9 | Agropecuario | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 - 12 | 0 |
10 | CA Chaco For Ever | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 - 12 | -1 |
11 | Club Atletico Mitre | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 - 6 | 2 |
12 | Colon | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 12 | -1 |
13 | Club Atletico Temperley | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 - 11 | -3 |
14 | Central Norte | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 - 12 | -4 |
15 | Nueva Chicago | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 12 | -3 |
16 | Defensores Unidos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 - 18 | -12 |
17 | Almirante Brown | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 14 | -6 |
18 | Talleres Remedios | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 - 14 | -12 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Cordoba de Rosario | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 - 5 | 12 |
2 | JJ Urquiza | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 |
3 | Club Leandro N. Alem | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 4 |
4 | CA Ituzaingo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 5 | 3 |
5 | CA Lugano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 4 | 1 |
6 | Puerto Nuevo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 - 7 | -3 |
7 | El Porvenir | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 9 | 0 |
8 | Deportivo Espanol | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 9 | -4 |
9 | Club Mercedes | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 - 5 | -2 |
10 | CA Claypole | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 - 9 | -3 |
11 | Berazategui | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 | -3 |
12 | Deportivo Muniz | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 - 7 | -5 |
13 | Defensores de Cambaceres | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 9 | -5 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lujan | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 - 3 | 8 |
2 | Atletico Camioneros | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 3 | 6 |
3 | Juventud Unida San Miguel | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 4 | 4 |
4 | Argentino de Rosario | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 |
5 | CA Atlas | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 - 10 | 2 |
6 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 |
7 | Sportivo Barracas | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 - 8 | 0 |
8 | Central Ballester | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 4 | 2 |
9 | General Lamadrid | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 9 | 1 |
10 | Yupanqui | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 8 | -4 |
11 | Victoriano Arenas | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 11 | -4 |
12 | Canuelas FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 8 | -4 |
13 | Centro Espanyol | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 11 | -6 |
14 | Deportivo Paraguayo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 | -8 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes LP Reserves | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 - 5 | 15 |
2 | Belgrano Reserves | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 - 2 | 14 |
3 | Boca Juniors Reserves | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 - 4 | 13 |
4 | Union Santa Fe Reserves | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 - 12 | 2 |
5 | Huracan Reserves | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 - 10 | 3 |
6 | CA Tigre Reserves | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 | 2 |
7 | Newell's Reserves | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 - 10 | 1 |
8 | Argentinos Jrs Reserves | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 - 10 | 0 |
9 | CA Aldosivi Reserves | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 19 | -9 |
10 | Banfield Reserves | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 - 8 | -1 |
11 | Defensa y Justicia Reserves | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 10 | -2 |
12 | Barracas Central Reserves | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 - 11 | -6 |
13 | Central Cordoba SdE Reserves | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 17 | -11 |
14 | Racing Club Reserves | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 18 | -9 |
15 | Independiente Rivadavia Reserves | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 - 15 | -10 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield Reserves | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 - 8 | 10 |
2 | River Plate Reserves | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 - 14 | 5 |
3 | Rosario Central Reserves | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 - 5 | 9 |
4 | San Lorenzo Reserves | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 | 4 |
5 | Gimnasia LP Reserves | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 16 - 14 | 2 |
6 | Godoy Cruz Reserves | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 9 | 2 |
7 | Atletico Tucuman Reserves | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 13 | -2 |
8 | Lanus Reserves | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 14 | -3 |
9 | Deportivo Riestra Reserves | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 14 | -3 |
10 | CA Talleres de Córdoba Reserves | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 - 11 | -3 |
11 | San Martin de San Juan Reserves | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 12 | -4 |
12 | Instituto AC Cordoba Reserves | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 7 | 0 |
13 | CA Independiente Reserves | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 14 | -3 |
14 | Sarmiento Reserves | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 - 14 | -6 |
15 | Platense Reserves | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 - 17 | -10 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Porvenir | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 - 5 | 7 |
2 | Deportivo Muniz | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 - 7 | 6 |
3 | Sportivo Barracas | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 - 10 | 0 |
4 | CA Lugano | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 - 12 | -1 |
5 | Juventud Unida San Miguel | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 11 | 3 |
6 | Defensores de Cambaceres | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 - 10 | -1 |
7 | Centro Espanyol | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 - 7 | 3 |
8 | Club Mercedes | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 15 | -2 |
9 | Deportivo Paraguayo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 - 7 | 0 |
10 | Argentino de Rosario | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 14 | -3 |
11 | Central Ballester | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 - 14 | -12 |
