Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Kickers Offenbach 45 23 13 6 4 52 - 21 31
2 TSG 1899 Hoffenheim II 45 23 13 6 4 54 - 24 30
3 FSV Frankfurt 44 23 13 5 5 38 - 26 12
4 Stuttgarter Kickers 42 23 12 6 5 43 - 21 22
5 SGV Freiberg 42 23 12 6 5 41 - 27 14
6 Freiburg II 38 23 11 5 7 40 - 32 8
7 TSV Steinbach 37 23 10 7 6 28 - 30 -2
8 Eintracht Trier 35 23 11 2 10 33 - 39 -6
9 SG Barockstadt 32 23 7 11 5 30 - 29 1
10 FC 08 Homburg 31 23 8 7 8 34 - 29 5
11 FC Astoria Walldorf 28 23 8 4 11 39 - 40 -1
12 Mainz II 28 23 8 4 11 29 - 33 -4
13 Bahlinger SC 26 23 8 2 13 20 - 46 -26
14 Goppinger SV 24 23 6 6 11 26 - 37 -11
15 Hessen Kassel 24 23 7 3 13 30 - 45 -15
16 Eintracht Frankfurt II 21 23 5 6 12 32 - 36 -4
17 FC Giessen 21 23 5 6 12 23 - 39 -16
18 FC 08 Villingen 10 23 2 4 17 21 - 59 -38
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 St Pauli 69 34 20 9 5 62 - 36 26
2 Holstein Kiel 68 34 21 5 8 65 - 39 26
3 Fortuna Dusseldorf 63 34 18 9 7 72 - 40 32
4 Hamburg 58 34 17 7 10 64 - 44 20
5 Karlsruhe 55 34 15 10 9 68 - 48 20
6 Hannover 96 52 34 13 13 8 59 - 44 15
7 Paderborn 52 34 15 7 12 54 - 54 0
8 Greuther Furth 50 34 14 8 12 50 - 49 1
9 Hertha Berlin 48 34 13 9 12 69 - 59 10
10 Schalke 43 34 12 7 15 53 - 60 -7
11 Elversberg 43 34 12 7 15 49 - 63 -14
12 Nurnberg 40 34 11 7 16 43 - 64 -21
13 Kaiserslautern 39 34 11 6 17 59 - 64 -5
14 Magdeburg 38 34 9 11 14 46 - 54 -8
15 Eintracht Braunschweig 38 34 11 5 18 37 - 53 -16
16 Wehen SV 32 34 8 8 18 36 - 50 -14
17 Hansa Rostock 31 34 9 4 21 30 - 57 -27
18 VfL Osnabruck 28 34 6 10 18 31 - 69 -38
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Dynamo Dresden 51 27 15 6 6 53 - 30 23
2 Saarbrucken 50 28 14 8 6 43 - 31 12
3 Cottbus 49 28 14 7 7 52 - 34 18
4 Arminia Bielefeld 46 28 13 7 8 43 - 30 13
5 Verl 43 28 11 10 7 41 - 37 4
6 FC Ingolstadt 42 28 11 9 8 51 - 44 7
7 Hansa Rostock 41 26 12 5 9 35 - 32 3
8 FC Viktoria Köln 40 27 12 4 11 43 - 37 6
9 Wehen SV 40 27 11 7 9 40 - 41 -1
10 Erzgebirge Aue 40 27 12 4 11 40 - 42 -2
11 Rot-Weiss Essen 36 27 10 6 11 38 - 40 -2
12 VfL Osnabruck 35 28 9 8 11 39 - 45 -6
13 1860 Munich 35 27 10 5 12 39 - 50 -11
14 Alemannia Aachen 34 28 7 13 8 29 - 32 -3
15 Borussia Dortmund II 33 27 9 6 12 40 - 42 -2
16 Sandhausen 32 27 8 8 11 40 - 43 -3
17 VfB Stuttgart II 31 28 8 7 13 36 - 49 -13
18 Waldhof Mannheim 30 27 7 9 11 31 - 32 -1
19 Hannover II 23 28 6 5 17 33 - 55 -22
20 Unterhaching 19 27 3 10 14 32 - 52 -20
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bayer Leverkusen 90 34 28 6 0 89 - 24 65
2 VfB Stuttgart 73 34 23 4 7 78 - 39 39
3 Bayern Munich 72 34 23 3 8 94 - 45 49
4 RB Leipzig 65 34 19 8 7 77 - 39 38
5 Borussia Dortmund 63 34 18 9 7 68 - 43 25
6 Eintracht Frankfurt 47 34 11 14 9 51 - 50 1
7 TSG Hoffenheim 46 34 13 7 14 66 - 66 0
8 Heidenheim 42 34 10 12 12 50 - 55 -5
9 Werder Bremen 42 34 11 9 14 48 - 54 -6
10 SC Freiburg 42 34 11 9 14 45 - 58 -13
11 Augsburg 39 34 10 9 15 50 - 60 -10
12 Wolfsburg 37 34 10 7 17 41 - 56 -15
13 Mainz 35 34 7 14 13 39 - 51 -12
14 Borussia M'gladbach 34 34 7 13 14 56 - 67 -11
15 Union Berlin 33 34 9 6 19 33 - 58 -25
16 Bochum 33 34 7 12 15 42 - 74 -32
17 Cologne 27 34 5 12 17 28 - 60 -32
18 Darmstadt 17 34 3 8 23 30 - 86 -56
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 MSV Duisburg 56 25 17 5 3 47 - 21 26
2 Borussia M'gladbach II 48 25 14 6 5 45 - 28 17
3 Sportfreunde Lotte 47 25 14 5 6 52 - 32 20
4 SC Fortuna Köln 46 24 13 7 4 39 - 26 13
5 Rot-Weiss Oberhausen 44 25 13 5 7 54 - 39 15
6 Gutersloh 2000 41 25 12 5 8 38 - 33 5
7 SV Rodinghausen 40 24 11 7 6 38 - 25 13
8 Cologne II 38 25 10 8 7 37 - 28 9
9 SC Paderborn 07 II 35 25 10 5 10 51 - 39 12
10 1. FC Bocholt 33 25 9 6 10 49 - 44 5
11 Duren 33 25 8 9 8 31 - 35 -4
12 Fortuna Dusseldorf II 26 25 6 8 11 32 - 34 -2
13 Schalke II 25 25 6 7 12 25 - 38 -13
14 Eintracht Hohkeppel 24 25 6 6 13 34 - 48 -14
15 KFC Uerdingen 05 23 24 6 5 13 26 - 44 -18
16 Wuppertaler 23 25 6 5 14 24 - 42 -18
17 SC Wiedenbruck 21 25 6 3 16 28 - 45 -17
18 Turkspor Dortmund 2000 9 24 1 6 17 23 - 75 -52
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bayern Munich 61 25 19 4 2 74 - 23 51
2 Bayer Leverkusen 53 25 15 8 2 55 - 30 25
3 Mainz 44 25 13 5 7 42 - 26 16
4 Eintracht Frankfurt 42 25 12 6 7 51 - 39 12
5 SC Freiburg 41 25 12 5 8 34 - 36 -2
6 RB Leipzig 39 25 10 9 6 39 - 33 6
7 Wolfsburg 38 25 10 8 7 49 - 39 10
8 VfB Stuttgart 37 25 10 7 8 44 - 39 5
9 Borussia M'gladbach 37 25 11 4 10 39 - 38 1
10 Borussia Dortmund 35 25 10 5 10 45 - 39 6
11 Augsburg 35 25 9 8 8 28 - 35 -7
12 Werder Bremen 33 25 9 6 10 38 - 49 -11
13 TSG Hoffenheim 26 25 6 8 11 32 - 47 -15
14 Union Berlin 26 25 7 5 13 22 - 38 -16
15 St Pauli 22 25 6 4 15 19 - 30 -11
16 Bochum 20 25 5 5 15 26 - 49 -23
17 Holstein Kiel 17 25 4 5 16 37 - 61 -24
18 Heidenheim 16 25 4 4 17 28 - 51 -23
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 FC Lok Leipzig 59 25 18 5 2 46 - 15 31
2 Hallescher FC 48 24 14 6 4 38 - 16 22
3 Rot-Weiss Erfurt 37 22 10 7 5 32 - 25 7
4 Hertha Berlin II 37 22 12 1 9 41 - 36 5
5 Zwickau 37 22 11 4 7 30 - 32 -2
6 Carl Zeiss Jena 36 22 10 6 6 46 - 30 16
7 Greifswalder SV 04 36 23 10 6 7 35 - 24 11
8 Chemnitzer 35 24 9 8 7 24 - 16 8
9 BFC Dynamo 34 24 9 7 8 33 - 26 7
10 VSG Altglienicke 28 22 6 10 6 24 - 21 3
11 Babelsberg 03 27 24 6 9 9 31 - 38 -7
12 ZFC Meuselwitz 26 23 6 8 9 26 - 41 -15
13 BSG Chemie Leipzig 26 23 7 5 11 23 - 41 -18
14 Viktoria 89 Berlin 22 23 6 4 13 23 - 39 -16
15 Hertha Zehlendorf 21 23 5 6 12 32 - 39 -7
16 Eilenburg 21 23 5 6 12 27 - 39 -12
17 FSV 63 Luckenwalde 19 24 3 10 11 20 - 36 -16
18 Plauen 16 21 4 4 13 22 - 39 -17
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 TSV Havelse 57 24 18 3 3 51 - 24 27
2 SV Drochtersen-Assel 44 24 13 5 6 27 - 18 9
3 Werder Bremen II 39 25 12 3 10 61 - 46 15
4 Kickers Emden 39 25 12 3 10 42 - 33 9
5 Hamburg SV II 38 25 11 5 9 45 - 47 -2
6 Phonix Lubeck 37 23 10 7 6 46 - 32 14
7 SV Meppen 35 24 9 8 7 44 - 27 17
8 TuS Blau-Weiss Lohne 35 24 9 8 7 36 - 37 -1
9 Vfb Lubeck 33 23 8 9 6 33 - 33 0
10 SC Weiche Flensburg 08 32 23 9 5 9 38 - 36 2
11 SSV Jeddeloh 31 24 8 7 9 33 - 38 -5
12 St Pauli II 29 22 8 5 9 34 - 39 -5
13 FC Teutonia 05 29 24 8 5 11 36 - 53 -17
14 VfB Oldenburg 28 24 7 7 10 31 - 38 -7
15 Eintracht Norderstedt 26 24 7 5 12 26 - 43 -17
16 SV Todesfelde 22 24 6 4 14 16 - 35 -19
17 Bremer SV 21 22 6 3 13 36 - 43 -7
18 Holstein Kiel II 18 24 4 6 14 31 - 44 -13
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Hamburg 45 25 12 9 4 55 - 32 23
2 Cologne 44 25 13 5 7 38 - 30 8
3 Kaiserslautern 43 25 12 7 6 43 - 35 8
4 Magdeburg 42 25 11 9 5 53 - 38 15
5 Paderborn 42 25 11 9 5 39 - 29 10
6 Elversberg 40 25 11 7 7 45 - 31 14
7 Hannover 96 39 25 10 9 6 32 - 25 7
8 Nurnberg 38 25 11 5 9 43 - 39 4
9 Fortuna Dusseldorf 38 25 10 8 7 42 - 38 4
10 Karlsruher SC 36 25 10 6 9 44 - 46 -2
11 Schalke 33 25 9 6 10 42 - 44 -2
12 Greuther Furth 33 25 9 6 10 37 - 45 -8
13 Darmstadt 31 25 8 7 10 44 - 41 3
14 Hertha Berlin 26 25 7 5 13 33 - 42 -9
15 SC Preussen Munster 23 25 5 8 12 26 - 34 -8
16 Eintracht Braunschweig 23 25 5 8 12 23 - 44 -21
17 SSV Ulm 1846 19 25 3 10 12 25 - 32 -7
18 Jahn Regensburg 16 25 4 4 17 14 - 53 -39
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Schweinfurt 05 52 24 16 4 4 51 - 23 28
2 SpVgg Bayreuth 45 24 13 6 5 37 - 21 16
3 Bayern Munich II 44 24 13 5 6 51 - 30 21
4 FV Illertissen 44 24 14 2 8 35 - 20 15
5 Wurzburger Kickers 41 23 11 8 4 44 - 26 18
6 Buchbach 40 24 11 7 6 45 - 33 12
7 Greuther Furth II 34 24 9 7 8 39 - 36 3
8 Wacker Burghausen 34 24 10 4 10 38 - 35 3
9 TSV Schwaben Augsburg 30 24 9 3 12 38 - 44 -6
10 TSV Aubstadt 29 24 7 8 9 36 - 35 1
11 Ansbach 29 22 7 8 7 30 - 41 -11
12 Augsburg II 28 24 7 7 10 47 - 48 -1
13 Nurnberg II 27 24 6 9 9 43 - 46 -3
14 Viktoria Aschaffenburg 27 24 6 9 9 23 - 36 -13
15 DJK Vilzing 24 22 6 6 10 29 - 41 -12
16 SpVgg Hankofen-Hailing 21 22 5 6 11 25 - 43 -18
17 Eintracht Bamberg 18 24 5 3 16 17 - 48 -31
18 Turkgucu Munchen 16 23 4 4 15 22 - 44 -22
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Nurnberg Women 41 17 13 2 2 38 - 14 24
2 Union Berlin Women 40 17 12 4 1 35 - 9 26
3 SV Meppen Women 33 17 10 3 4 32 - 17 15
4 VfL Bochum Women 32 17 10 2 5 28 - 21 7
5 Hamburger SV Women 31 18 8 7 3 35 - 11 24
6 SC Sand Women 28 17 8 4 5 40 - 27 13
7 Eintracht Frankfurt II Women 25 17 7 4 6 14 - 16 -2
8 Borussia M'gladbach Women 22 17 6 4 7 21 - 22 -1
9 SV 67 Weinberg Women 17 18 5 2 11 17 - 39 -22
10 FC Ingolstadt Women 16 17 4 4 9 24 - 33 -9
11 Bayern Munich II Women 16 17 4 4 9 16 - 26 -10
12 FSV Gutersloh 2009 Women 13 17 4 1 12 21 - 44 -23
13 SG Andernach Women 12 17 3 3 11 12 - 35 -23
14 SC Freiburg II Women 11 17 3 2 12 13 - 32 -19
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bayern Munich SRL 74 34 22 8 4 95 - 33 62
2 B. Dortmund SRL 71 34 21 8 5 87 - 39 48
3 Leipzig SRL 70 34 20 10 4 86 - 33 53
4 Monchengladbach SRL 63 34 19 6 9 65 - 40 25
5 Bayer Leverkusen SRL 58 34 17 7 10 55 - 45 10
6 Wolfsburg SRL 51 34 13 12 9 49 - 44 5
7 Freiburg SRL 49 34 14 7 13 44 - 45 -1
8 Hoffenheim SRL 49 34 14 7 13 45 - 60 -15
9 E. Frankfurt SRL 46 34 13 7 14 55 - 56 -1
10 Schalke 04 SRL 46 34 11 13 10 48 - 52 -4
11 Cologne SRL 46 34 14 4 16 55 - 61 -6
12 Union Berlin SRL 42 34 12 6 16 49 - 57 -8
13 Hertha SRL 36 34 9 9 16 41 - 60 -19
14 Mainz 05 SRL 36 34 10 6 18 47 - 69 -22
15 F. Dusseldorf SRL 31 34 7 10 17 41 - 69 -28
16 Augsburg SRL 29 34 7 8 19 46 - 70 -24
17 Paderborn SRL 24 34 5 9 20 38 - 74 -36
18 Bremen SRL 23 34 4 11 19 39 - 78 -39
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Werder Bremen II 6 2 2 0 0 4 - 0 4
2 SV Todesfelde 3 2 1 0 1 5 - 6 -1
3 Altona 93 0 2 0 0 2 3 - 6 -3
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Goppinger SV 6 2 2 0 0 6 - 2 4
2 SV Gonsenheim 3 2 1 0 1 4 - 5 -1
3 Türk Gücü Friedberg 0 2 0 0 2 1 - 4 -3
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 SV Hemelingen 53 21 17 2 2 81 - 22 59
2 OSC Bremerhaven 42 21 12 6 3 53 - 39 14
3 ESC Geestemünde 39 20 12 3 5 67 - 39 28
4 Brinkumer SV 39 21 12 3 6 53 - 29 24
5 Union 60 Bremen 36 21 11 3 7 68 - 43 25
6 Eiche Horn 35 20 10 5 5 44 - 37 7
7 Blumenthaler SV 32 21 10 2 9 56 - 56 0
8 TS Woltmershausen 31 21 10 1 10 39 - 51 -12
9 TuRa Bremen 27 20 8 3 9 38 - 52 -14
10 Oberneuland 26 20 8 2 10 42 - 45 -3
11 BTS Neustadt 23 20 6 5 9 41 - 50 -9
12 Habenhauser FV 22 20 6 4 10 44 - 51 -7
13 Werder Bremen III 20 20 5 5 10 39 - 44 -5
14 SG Aumund Vegesack 18 20 5 3 12 40 - 54 -14
15 KSV Vatan Sport Bremen 18 21 4 6 11 41 - 68 -27
16 SC Vahr Blockdiek 4 21 1 1 19 25 - 91 -66
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 SG Sonnenhof Grossaspach 64 22 21 1 0 75 - 11 64
2 TSG Balingen 53 22 17 2 3 55 - 25 30
3 VfR Mannheim 45 22 13 6 3 46 - 25 21
4 VfR Aalen 37 22 10 7 5 36 - 19 17
5 Pforzheim 35 21 10 5 6 34 - 25 9
6 SV Oberachern 32 21 9 5 7 31 - 23 8
7 FC Nottingen 30 22 9 3 10 48 - 39 9
8 FSV 08 Bissingen 29 22 8 5 9 35 - 34 1
9 1 FC Normannia Gmund 29 22 9 2 11 38 - 41 -3
10 Reutlingen 28 22 7 7 8 31 - 37 -6
11 FSV Hollenbach 28 22 8 4 10 29 - 40 -11
12 TSG Backnang 27 22 7 6 9 29 - 30 -1
13 TSV Essingen 27 22 8 3 11 24 - 29 -5
14 FV Ravensburg 23 20 6 5 9 21 - 31 -10
15 FC Zuzenhausen 21 22 6 3 13 32 - 54 -22
16 SV Fellbach 21 22 6 3 13 22 - 55 -33
17 Calcio Leinfelden-Echterdingen 15 22 4 3 15 26 - 49 -23
18 FC 08 Villingen II 9 22 3 0 19 20 - 65 -45
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 FC Kilia Kiel 53 21 16 5 0 76 - 30 46
2 Heider SV 48 20 15 3 2 61 - 25 36
3 SV Eichede 45 20 13 6 1 52 - 17 35
4 Union Neumunster 38 21 11 5 5 52 - 29 23
5 Eckernförder SV 29 21 7 8 6 43 - 37 6
6 Oldenburger SV 29 21 8 5 8 54 - 51 3
7 TUS Rotenhof 29 21 8 5 8 46 - 45 1
8 Eutin 08 28 21 8 4 9 40 - 35 5
9 TSV Nordmark Satrup 27 20 8 3 9 43 - 36 7
10 SV Preussen 09 Reinfeld 24 20 6 6 8 32 - 39 -7
11 TSB Flensburg 24 20 7 3 10 36 - 46 -10
12 Mtsv Hohenwestedt 21 18 6 3 9 28 - 42 -14
13 Spvg Eidertal Molfsee 21 21 6 3 12 33 - 68 -35
14 VFR Neumunster 20 21 5 5 11 36 - 52 -16
15 VfB Lubeck II 13 21 3 4 14 27 - 58 -31
16 Dornbreite Lübeck 8 21 2 2 17 22 - 71 -49
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 SF Siegen U19 4 6 1 1 4 14 - 24 -10
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 TUS BW Konigsdorf U19 5 6 1 2 3 9 - 13 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Rot-Weiss Oberhausen U19 5 4 1 2 1 6 - 6 0
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Blumenthaler SV U19 6 3 2 0 1 6 - 4 2
2 Eintracht Norderstedt U19 3 5 1 0 4 11 - 19 -8
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Viktoria Berlin U19 9 4 3 0 1 9 - 5 4
2 SV Babelsberg 03 U19 3 4 1 0 3 8 - 8 0
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Reutlingen U19 6 4 1 3 0 6 - 5 1
2 Gonsenheim U19 2 5 0 2 3 5 - 15 -10
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Schweinfurt 05 U19 7 6 2 1 3 9 - 14 -5
2 Astoria Walldorf U19 0 0 0 0 0 0 - 0 0
3 SV Rot-Weiss Walldorf U19 3 4 1 0 3 6 - 14 -8
4 Panionios U19 0 1 0 0 1 2 - 6 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 TSG Hoffenheim U19 35 14 11 2 1 55 - 15 40
2 VfB Stuttgart U19 35 14 11 2 1 54 - 23 31
3 Heidenheim U19 28 14 9 1 4 38 - 25 13
4 Stuttgarter Kickers U19 18 14 5 3 6 24 - 33 -9
5 Sandhausen U19 16 14 5 1 8 23 - 27 -4
6 SC Freiburg U19 15 14 4 3 7 28 - 28 0
7 Elversberg U19 11 14 3 2 9 21 - 44 -23
8 Saarbrucken U19 2 14 0 2 12 10 - 58 -48
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Wolfsburg U19 31 14 9 4 1 34 - 16 18
2 Union Berlin U19 27 14 8 3 3 35 - 22 13
3 Hamburg U19 23 14 6 5 3 36 - 28 8
4 Hansa Rostock U19 19 14 6 1 7 37 - 48 -11
5 FC Magdeburg U19 18 14 6 0 8 46 - 39 7
6 St Pauli U19 15 14 3 6 5 27 - 31 -4
7 Holstein Kiel U19 12 14 3 3 8 21 - 43 -22
8 Berliner AK 07 U19 11 14 3 2 9 34 - 43 -9
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Borussia Dortmund U19 38 14 12 2 0 53 - 7 46
2 Schalke U19 32 14 10 2 2 41 - 17 24
3 Fortuna Dusseldorf U19 32 14 10 2 2 33 - 16 17
4 SC Preussen Munster U19 16 14 4 4 6 23 - 35 -12
5 Meppen U19 14 14 4 2 8 21 - 33 -12
6 MSV Duisburg U19 12 14 3 3 8 16 - 35 -19
7 TSV Meerbusch U19 8 14 2 2 10 16 - 41 -25
8 Rot Weiss Essen U19 7 14 2 1 11 14 - 33 -19
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Karlsruhe U19 35 14 11 2 1 42 - 11 31
2 Eintracht Frankfurt U19 28 14 9 1 4 44 - 21 23
3 Mainz U19 26 14 8 2 4 35 - 15 20
4 Nurnberg U19 21 14 6 3 5 32 - 29 3
5 FSV Frankfurt U19 19 14 6 1 7 16 - 27 -11
6 TSV Schott Mainz U19 11 14 3 2 9 13 - 38 -25
7 Kickers Offenbach U19 10 14 2 4 8 18 - 43 -25
8 Darmstadt 98 U19 9 14 2 3 9 15 - 31 -16
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bochum U19 36 14 11 3 0 47 - 17 30
2 Werder Bremen U19 30 14 9 3 2 42 - 23 19
3 Hannover 96 U19 22 14 7 1 6 39 - 23 16
4 Paderborn U19 21 14 6 3 5 28 - 20 8
5 Arminia Bielefeld U19 17 14 5 2 7 23 - 27 -4
6 VfL Osnabruck U19 14 14 4 2 8 14 - 28 -14
7 Eintracht Braunschweig U19 12 14 3 3 8 25 - 39 -14
8 Rot-Weiss Erfurt U19 7 14 2 1 11 7 - 48 -41
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Borussia M'gladbach U19 38 14 12 2 0 46 - 9 37
2 Bayer Leverkusen U19 28 14 8 4 2 33 - 20 13
3 Cologne U19 25 14 8 1 5 27 - 16 11
4 Kaiserslautern U19 24 14 8 0 6 29 - 23 6
5 FC Viktoria Köln U19 18 14 5 3 6 23 - 23 0
6 Alemannia Aachen U19 10 14 2 4 8 10 - 30 -20
7 FC Hennef 05 U19 9 14 2 3 9 17 - 42 -25
8 SV Wehen Wiesbaden U19 7 14 2 1 11 18 - 40 -22
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bayern Munich U19 38 14 12 2 0 49 - 18 31
2 Unterhaching U19 27 14 9 0 5 31 - 21 10
3 1860 Munich U19 23 14 7 2 5 35 - 29 6
4 Augsburg U19 19 14 5 4 5 31 - 28 3
5 FC Ingolstadt U19 19 14 6 1 7 22 - 26 -4
6 SSV Ulm U19 18 14 5 3 6 31 - 34 -3
7 Greuther Furth U19 12 14 3 3 8 23 - 40 -17
8 Jahn Regensburg U19 4 14 1 1 12 14 - 40 -26
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Chemnitzer U19 24 14 7 3 4 24 - 21 3
2 Hertha Berlin U19 23 14 6 5 3 32 - 29 3
3 RB Leipzig U19 22 14 6 4 4 23 - 14 9
4 Cottbus U19 20 14 5 5 4 17 - 21 -4
5 Erzgebirge Aue U19 17 14 5 2 7 26 - 28 -2
6 Hallescher FC U19 17 14 5 2 7 20 - 30 -10
7 Carl Zeiss Jena U19 15 14 4 3 7 25 - 22 3
8 Dynamo Dresden U19 15 14 3 6 5 23 - 25 -2
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bonner SC 43 16 14 1 1 51 - 14 37
2 FC Wegberg-Beeck 28 16 9 1 6 38 - 23 15
3 SSV Merten 28 16 9 1 6 36 - 27 9
4 TuS BW Konigsdorf 28 16 8 4 4 26 - 18 8
5 Siegburger SV 04 28 16 9 1 6 30 - 29 1
6 Teutonia Weiden 27 15 8 3 4 43 - 33 10
7 SpVg Frechen 20 27 16 8 3 5 29 - 33 -4
8 FC Hurth 24 16 6 6 4 26 - 20 6
9 Fortuna Cologne II 23 15 7 2 6 29 - 18 11
10 FC Pesch 1956 19 16 5 4 7 30 - 26 4
11 FC Hennef 05 18 16 5 3 8 22 - 31 -9
12 Bergisch Gladbach 09 17 16 4 5 7 28 - 37 -9
13 SpVg Porz 1919 14 16 4 2 10 26 - 42 -16
14 Bonn Endenich 1908 13 16 4 1 11 24 - 50 -26
15 FC Union Schafhausen 12 16 3 3 10 15 - 37 -22
16 VfL Vichttal 11 16 3 2 11 21 - 36 -15
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 TSV Schott Mainz 57 22 18 3 1 69 - 19 50
2 Kaiserslautern II 50 21 16 2 3 85 - 31 54
3 Pirmasens 50 21 15 5 1 56 - 13 43
4 TuS Koblenz 46 21 15 1 5 42 - 21 21
5 SV Gonsenheim 37 21 10 7 4 51 - 32 19
6 Rot-Weiss Koblenz 32 21 9 5 7 34 - 29 5
7 Wormatia Worms 30 21 9 3 9 40 - 42 -2
8 Engers 29 21 9 2 10 38 - 45 -7
9 Arminia Ludwigshafen 25 21 8 1 12 33 - 36 -3
10 FC Karbach 24 20 6 6 8 25 - 27 -2
11 SV Viktoria Herxheim 23 21 7 2 12 29 - 52 -23
12 FV Diefflen 22 22 6 4 12 39 - 49 -10
13 Sportfreunde Eisbachtal 22 20 6 4 10 30 - 46 -16
14 FV Eppelborn 22 21 7 1 13 34 - 71 -37
15 SC 07 Idar-Oberstein 21 21 6 3 12 27 - 41 -14
16 TuS Mechtersheim 17 21 4 5 12 23 - 52 -29
17 SV Morlautern 16 21 5 1 15 34 - 61 -27
18 SV Auersmacher 15 21 4 3 14 31 - 53 -22
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 FSV Schoningen 40 21 11 7 3 39 - 28 11
2 SC Spelle-Venhaus 39 23 12 3 8 43 - 31 12
3 HSC Hannover 39 23 11 6 6 48 - 37 11
4 SV Atlas Delmenhorst 37 23 11 4 8 36 - 25 11
5 TuS Bersenbruck 36 24 10 6 8 43 - 50 -7
6 Heeslinger SC 35 22 11 2 9 47 - 38 9
7 VfV Borussia 06 Hildesheim 34 20 10 4 6 38 - 25 13
8 Arminia Hannover 33 22 9 6 7 30 - 23 7
9 BSV Schwarz-Weiss Rehden 32 21 8 8 5 33 - 28 5
10 SV Meppen II 32 24 9 5 10 34 - 43 -9
11 Eintracht Celle 30 23 9 3 11 34 - 41 -7
12 Eintracht Braunschweig II 27 23 7 6 10 35 - 42 -7
13 1. FC Germania Egestorf-Langreder 26 22 7 5 10 22 - 30 -8
14 SV Wilhelmshaven 25 21 6 7 8 31 - 35 -4
15 FC Verden 04 25 24 5 10 9 41 - 48 -7
16 Lupo-Martini Wolfsburg 23 23 6 5 12 38 - 47 -9
17 VfL Oldenburg 22 21 4 10 7 22 - 28 -6
18 SSV Vorsfelde 16 22 3 7 12 24 - 39 -15
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Lichtenberg 47 46 19 14 4 1 56 - 16 40
2 BFC Preussen 45 19 14 3 2 50 - 13 37
3 BSV Eintracht Mahlsdorf 38 19 11 5 3 46 - 19 27
4 TuS Makkabi Berlin 33 18 9 6 3 40 - 22 18
5 SV Tasmania Berlin 33 19 10 3 6 33 - 27 6
6 Hansa Rostock II 32 18 10 2 6 58 - 27 31
7 TeBe Berlin 30 19 9 3 7 47 - 42 5
8 TSG Neustrelitz 26 19 7 5 7 24 - 24 0
9 Sparta Lichtenberg 26 18 7 5 6 38 - 40 -2
10 Anker Wismar 26 20 8 2 10 40 - 48 -8
11 Berliner AK 07 21 18 5 6 7 25 - 22 3
12 Optik Rathenow 19 17 5 4 8 26 - 33 -7
13 SG Dynamo Schwerin 17 18 5 2 11 29 - 42 -13
14 SC Staaken 15 18 5 0 13 21 - 49 -28
15 SV 1908 GW Ahrensfelde 10 18 2 4 12 30 - 37 -7
16 Rostocker FC 0 19 0 0 19 6 - 108 -102
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Cottbus 42 22 12 6 4 45 - 25 20
2 Dynamo Dresden 42 22 12 6 4 43 - 25 18
3 Saarbrucken 38 22 10 8 4 32 - 22 10
4 FC Ingolstadt 37 22 10 7 5 47 - 34 13
5 FC Viktoria Köln 35 22 11 2 9 36 - 30 6
6 Arminia Bielefeld 34 22 9 7 6 30 - 24 6
7 Hansa Rostock 34 22 10 4 8 31 - 26 5
8 Wehen SV 34 22 9 7 6 36 - 34 2
9 Verl 33 22 8 9 5 35 - 30 5
10 Erzgebirge Aue 30 22 9 3 10 33 - 38 -5
11 Borussia Dortmund II 29 22 8 5 9 37 - 37 0
12 Alemannia Aachen 29 22 6 11 5 21 - 23 -2
13 Sandhausen 28 22 7 7 8 36 - 37 -1
14 1860 Munich 28 22 8 4 10 32 - 40 -8
15 Waldhof Mannheim 23 22 5 8 9 22 - 27 -5
16 Rot-Weiss Essen 23 22 6 5 11 30 - 38 -8
17 Hannover II 22 22 6 4 12 27 - 38 -11
18 VfL Osnabruck 22 22 5 7 10 28 - 40 -12
