Bảng xếp hạng Argentina Torneo A

Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Huracan Las Heras 18 10 5 3 2 12 - 13 -1
2 Club Ciudad de Bolivar 17 9 5 2 2 15 - 6 9
3 CA Costa Brava 17 10 4 5 1 10 - 6 4
4 Sportivo Estudiantes 13 9 3 4 2 8 - 5 3
5 CDA Monte Maiz 13 10 3 4 3 8 - 8 0
6 Juventud Unida Universitario 12 9 2 6 1 7 - 7 0
7 San Martin de Mendoza 11 10 3 2 5 13 - 13 0
8 Sportivo y Biblioteca Atenas 10 10 3 1 6 9 - 12 -3
9 Gutierrez 4 9 1 1 7 7 - 19 -12
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 CA Sarmiento de la Banda 21 10 7 0 3 17 - 9 8
2 Atletico Rafaela 19 10 6 1 3 13 - 11 2
3 San Martin Formosa 18 9 5 3 1 15 - 3 12
4 CA Bartolome Mitre 15 10 4 3 3 11 - 8 3
5 Juventud Antoniana 14 10 4 2 4 11 - 9 2
6 Boca Unidos 9 10 2 3 5 9 - 16 -7
7 Sarmiento de Resistencia 9 10 2 3 5 8 - 18 -10
8 Crucero Del Norte 9 10 2 3 5 8 - 18 -10
9 Sol de America de Formosa 8 9 2 2 5 11 - 11 0
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Cipolletti 24 11 8 0 3 20 - 6 14
2 Club Villa Mitre 21 11 6 3 2 15 - 6 9
3 Olimpo B Blanca 19 11 5 4 2 14 - 8 6
4 Deportivo Rincon 16 11 5 1 5 14 - 14 0
5 Club Circulo Deportivo 16 11 5 1 5 11 - 11 0
6 Kimberley Mar del Plata 15 11 4 3 4 9 - 9 0
7 Santamarina Tandil 13 11 3 4 4 12 - 14 -2
8 Germinal de Rawson 10 11 2 4 5 10 - 18 -8
9 Guillermo Brown 10 11 3 1 7 13 - 24 -11
10 Sol de Mayo 9 11 2 3 6 8 - 16 -8
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Sportivo Belgrano 21 11 6 3 2 17 - 7 10
2 Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy 20 11 5 5 1 12 - 9 3
3 CA Douglas Haig 19 11 5 4 2 13 - 8 5
4 Independiente Chivilcoy 16 11 4 4 3 13 - 10 3
5 Defensores de Belgrano VR 14 11 3 5 3 7 - 8 -1
6 CA 9 de Julio Rafaela 12 11 3 3 5 12 - 15 -3
7 Ben Hur Rafaela 12 11 3 3 5 11 - 14 -3
8 Sportivo Las Parejas 11 11 2 5 4 11 - 13 -2
9 Club Atlético El Linqueño 10 11 2 4 5 11 - 14 -3
10 Gimnasia y Esgrima 10 11 2 4 5 7 - 16 -9