Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng bóng đá ngày mai
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Alger U21 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 44 - 19 | 25 |
2 | Olympique Akbou U21 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 - 22 | 18 |
3 | CR Belouizdad U21 | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 34 - 16 | 18 |
4 | JS Kabylie U21 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 - 20 | 11 |
5 | USM Alger U21 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 - 17 | 7 |
6 | USM Khenchela U21 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 - 28 | 1 |
7 | CS Constantine U21 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 - 22 | 5 |
8 | Paradou AC U21 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 - 19 | 7 |
9 | JS Saoura U21 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 - 26 | -2 |
10 | ASO Chlef U21 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 - 36 | -7 |
11 | ES Setif U21 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 30 - 27 | 3 |
12 | MC Oran U21 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 - 32 | -8 |
13 | US Biskra U21 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 - 28 | -10 |
14 | MC El Bayadh U21 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 - 30 | -15 |
15 | NC Magra U21 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 - 44 | -29 |
16 | ES Mostaganem U21 | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 - 39 | -24 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pachuca Women | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 - 10 | 25 |
2 | Club America Women | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 - 7 | 33 |
3 | Unam Pumas Women | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 - 8 | 19 |
4 | Tigres UANL Women | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 - 10 | 18 |
5 | Monterrey Women | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 - 16 | 12 |
6 | Juarez FC Women | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 - 13 | 2 |
7 | Chivas Guadalajara Women | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 - 7 | 12 |
8 | Queretaro Women | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 - 19 | -6 |
9 | Tijuana Women | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 - 15 | 3 |
10 | Atletico San Luis Women | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 - 18 | -7 |
11 | Leon Women | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 22 | -7 |
12 | Atlas Women | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 - 18 | 0 |
13 | Cruz Azul Women | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 - 14 | 5 |
14 | Toluca Women | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 - 20 | -4 |
15 | Mazatlan FC Women | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 - 42 | -36 |
16 | Club Necaxa Women | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 - 35 | -28 |
17 | Santos Laguna Women | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 - 28 | -18 |
18 | Puebla Women | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 - 28 | -23 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 - 5 | 21 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 6 | 7 |
3 | Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 7 | 11 |
4 | Rapid Vienna | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 |
5 | Djurgarden | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 4 |
6 | Lugano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 4 |
7 | Legia Warsaw | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 5 | 8 |
8 | Cercle Brugge | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 7 | 7 |
9 | Jagiellonia Bialystok | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 5 | 5 |
10 | Shamrock Rovers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 |
11 | Apoel Nicosia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 |
12 | Pafos FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 4 |
13 | Panathinaikos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 |
14 | Olimpija Ljubljana | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 |
15 | Real Betis | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 |
16 | Heidenheim | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 |
17 | Gent | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 |
18 | FC Copenhagen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | -1 |
19 | Vikingur Reykjavik | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 |
20 | Borac Banja Luka | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | -3 |
21 | NK Celje | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 13 | 0 |
22 | Omonia Nicosia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 | 0 |
23 | Molde | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 |
24 | FK Backa Topola | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 13 | -3 |
25 | Hearts | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | -3 |
26 | Istanbul Basaksehir | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 12 | -3 |
27 | Mlada Boleslav | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 10 | -3 |
28 | FC Astana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 |
29 | St Gallen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 18 | -8 |
30 | HJK Helsinki | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | -6 |
31 | FC Noah | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 16 | -10 |
32 | T.N.S. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 10 | -5 |
33 | Dinamo Minsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 13 | -9 |
34 | Larne FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 12 | -9 |
35 | LASK Linz | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 14 | -10 |
36 | CS Petrocub | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 13 | -9 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baku Sporting | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 |
2 | FK Gabala | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 33 - 3 | 30 |
3 | FK Karvan | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 - 23 | 14 |
4 | Imisli | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 - 16 | 13 |
5 | Cabrayil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 |
6 | Baku Sporting FC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 - 22 | -5 |
7 | Zaqatala | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 - 22 | 0 |
8 | Moik Baku | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 - 30 | -10 |
9 | Energetik Mingechevir | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 - 27 | -13 |
10 | Cebrayil FK | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 - 19 | -4 |
11 | Difai FK | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 - 30 | -11 |
12 | Qaradag Lokbatan | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 - 33 | -14 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 5 | 12 |
2 | Athletic Bilbao | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 7 | 8 |
3 | Man Utd | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 - 9 | 7 |
4 | Tottenham | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 9 | 8 |
5 | Eintracht Frankfurt | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 10 | 4 |
6 | Lyon | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 - 8 | 8 |
7 | Olympiakos | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 3 | 6 |
8 | Rangers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 10 | 6 |
9 | Bodo/Glimt | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 11 | 3 |
10 | Anderlecht | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 12 | 2 |
11 | FCSB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 9 | 1 |
12 | Ajax | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 8 | 8 |
13 | Real Sociedad | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 9 | 4 |
14 | Galatasaray | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 - 16 | 3 |
15 | Roma | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 6 | 4 |
16 | Viktoria Plzen | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 12 | 1 |
17 | Ferencvarosi TC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 - 15 | 0 |
18 | FC Porto | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 11 | 2 |
19 | AZ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 13 | 0 |
20 | Midtjylland | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 9 | 0 |
21 | Union Saint Gilloise | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 0 |
22 | PAOK Salonika | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 10 | 2 |
23 | FC Twente | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 9 | -1 |
24 | Fenerbahce | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 11 | -2 |
25 | Braga | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 12 | -3 |
26 | Elfsborg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 14 | -5 |
27 | TSG Hoffenheim | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 14 | -3 |
28 | Besiktas | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 15 | -5 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 - 17 | -9 |
30 | Slavia Prague | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 11 | -4 |
31 | Malmo FF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 17 | -7 |
32 | Rigas FS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 13 | -7 |
33 | Ludogorets Razgrad | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 - 11 | -7 |
34 | Dynamo Kiev | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 18 | -13 |
35 | Nice | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 - 16 | -9 |
36 | FK Qarabag | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 - 20 | -14 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 - 41 | 24 |
2 | Bradford | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 48 - 30 | 18 |
3 | Doncaster | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 53 - 43 | 10 |
4 | Notts County | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 55 - 37 | 18 |
5 | AFC Wimbledon | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 47 - 25 | 22 |
6 | Port Vale | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 44 - 37 | 7 |
7 | Crewe | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 44 - 37 | 7 |
8 | Grimsby | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 51 - 53 | -2 |
9 | Colchester | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 42 - 33 | 9 |
10 | Bromley | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 - 43 | 3 |
11 | Salford City | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 43 - 41 | 2 |
12 | Fleetwood Town | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 49 - 43 | 6 |
13 | Cheltenham | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 48 - 51 | -3 |
14 | Chesterfield | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 56 - 43 | 13 |
15 | Swindon | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 52 - 52 | 0 |
16 | Barrow | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 38 - 41 | -3 |
17 | Newport County | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 - 61 | -16 |
18 | Milton Keynes Dons | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 46 - 50 | -4 |
19 | Gillingham | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 30 - 38 | -8 |
20 | Harrogate Town | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 - 45 | -16 |
21 | Accrington Stanley | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 - 54 | -10 |
22 | Tranmere | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 27 - 55 | -28 |
23 | Morecambe | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 31 - 54 | -23 |
24 | Carlisle | 27 | 35 | 6 | 9 | 20 | 25 - 51 | -26 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Noah | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 64 - 10 | 54 |
2 | FC Urartu | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 - 17 | 23 |
3 | Pyunik Yerevan | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 36 - 18 | 18 |
4 | Ararat Armenia | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 - 21 | 20 |
5 | FC Van | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 - 23 | 13 |
6 | Shirak | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 14 - 27 | -13 |
7 | BKMA FC | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 - 34 | -5 |
8 | FC West Armenia | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 - 46 | -27 |
9 | Ararat Yerevan | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 - 31 | -14 |
10 | Alashkert FC | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 13 - 36 | -23 |
11 | Gandzasar Kapan | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 - 52 | -46 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 39 - 11 | 28 |
2 | NK Maribor | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44 - 19 | 25 |
3 | NK Bravo | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 39 - 28 | 11 |
4 | FC Koper | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 - 22 | 13 |
5 | NK Celje | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 - 36 | 10 |
6 | NS Mura | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 - 28 | -2 |
7 | NK Primorje Ajdovscina | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 - 42 | -16 |
8 | NK Radomlje | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 - 43 | -17 |
9 | NK Nafta 1903 | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 - 40 | -24 |
10 | NK Domzale | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 20 - 48 | -28 |
Vietnam V-League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 - 12 | 16 |
2 | Thể Công | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 - 15 | 7 |
3 | Hà Nội FC | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 - 14 | 10 |
4 | Thanh Hóa | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 - 15 | 7 |
5 | Bình Dương | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 - 19 | 3 |
6 | Công An Hà Nội | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 - 16 | 7 |
7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 21 | 16 | 3 | 12 | 1 | 14 - 11 | 3 |
8 | Hải Phòng | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 - 17 | 0 |
9 | Quảng Nam | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 - 20 | -3 |
10 | TP. Hồ Chí Minh | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 - 21 | -8 |
11 | Hoàng Anh Gia Lai | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 - 20 | -3 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 - 23 | -12 |
13 | Bình Định | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 - 22 | -11 |
14 | Đà Nẵng | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 11 - 27 | -16 |