Bảng xếp hạng UEFA Nations League C

Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 San Marino 7 4 2 1 1 5 - 3 2
2 Gibraltar 6 4 1 3 0 4 - 3 1
3 Liechtenstein 2 4 0 2 2 3 - 6 -3
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Moldova 9 4 3 0 1 5 - 1 4
2 Malta 7 4 2 1 1 2 - 2 0
3 Andorra 1 4 0 1 3 0 - 4 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Bồ Đào Nha 14 6 4 2 0 13 - 5 8
2 Croatia 8 6 2 2 2 8 - 8 0
3 Scotland 7 6 2 1 3 7 - 8 -1
4 Ba Lan 4 6 1 1 4 9 - 16 -7
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Pháp 13 6 4 1 1 12 - 6 6
2 Ý 13 6 4 1 1 13 - 8 5
3 Bỉ 4 6 1 1 4 6 - 9 -3
4 Israel 4 6 1 1 4 5 - 13 -8
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Đức 14 6 4 2 0 18 - 4 14
2 Hà Lan 9 6 2 3 1 13 - 7 6
3 Hungary 6 6 1 3 2 4 - 11 -7
4 Bosnia-Herzegovina 2 6 0 2 4 4 - 17 -13
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Tây Ban Nha 16 6 5 1 0 13 - 4 9
2 Đan Mạch 8 6 2 2 2 7 - 5 2
3 Serbia 6 6 1 3 2 3 - 6 -3
4 Thụy Sĩ 2 6 0 2 4 6 - 14 -8
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Cộng hòa Séc 11 6 3 2 1 9 - 8 1
2 Ukraine 8 6 2 2 2 8 - 8 0
3 Georgia 7 6 2 1 3 7 - 6 1
4 Albania 7 6 2 1 3 4 - 6 -2
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Anh 15 6 5 0 1 16 - 3 13
2 Hy Lạp 15 6 5 0 1 11 - 4 7
3 Rep of Ireland 6 6 2 0 4 3 - 12 -9
4 Phần Lan 0 6 0 0 6 2 - 13 -11
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Na Uy 13 6 4 1 1 15 - 7 8
2 Áo 11 6 3 2 1 14 - 5 9
3 Slovenia 8 6 2 2 2 7 - 9 -2
4 Kazakhstan 1 6 0 1 5 0 - 15 -15
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Xứ Wales 12 6 3 3 0 9 - 4 5
2 Thổ Nhĩ Kỳ 11 6 3 2 1 9 - 6 3
3 Iceland 7 6 2 1 3 10 - 13 -3
4 Montenegro 3 6 1 0 5 4 - 9 -5
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Thụy Điển 16 6 5 1 0 19 - 4 15
2 Slovakia 13 6 4 1 1 10 - 5 5
3 Estonia 4 6 1 1 4 3 - 9 -6
4 Azerbaijan 1 6 0 1 5 3 - 17 -14
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Romania 18 6 6 0 0 18 - 3 15
2 Kosovo 12 6 4 0 2 10 - 7 3
3 Síp 6 6 2 0 4 4 - 15 -11
4 Litva 0 6 0 0 6 4 - 11 -7
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Northern Ireland 11 6 3 2 1 11 - 3 8
2 Bulgaria 9 6 2 3 1 3 - 6 -3
3 Belarus 7 6 1 4 1 3 - 4 -1
4 Luxembourg 3 6 0 3 3 3 - 7 -4
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 North Macedonia 16 6 5 1 0 10 - 1 9
2 Armenia 7 6 2 1 3 8 - 9 -1
3 Quần đảo Faroe 6 6 1 3 2 5 - 6 -1
4 Latvia 4 6 1 1 4 4 - 11 -7