Quick Betimate
Livescore Leagues
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng Spain Primera Division RFEF Group 2
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 54 - 42 | 12 |
2 | Ponferradina | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 - 41 | 16 |
3 | Real Sociedad B | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 49 - 33 | 16 |
4 | FC Andorra | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 48 - 37 | 11 |
5 | Gimnastic | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 57 - 43 | 14 |
6 | Celta Fortuna | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 - 48 | 6 |
7 | Zamora CF | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 - 34 | 9 |
8 | SD Tarazona | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 - 34 | 6 |
9 | Athletic Bilbao B | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 - 43 | 2 |
10 | Ourense | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 34 - 43 | -9 |
11 | Barakaldo | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 - 43 | 6 |
12 | CD Arenteiro | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 40 - 40 | 0 |
13 | Lugo | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 35 - 46 | -11 |
14 | Unionistas de Salamanca CF | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 - 44 | -3 |
15 | Sestao River | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 - 43 | -3 |
16 | Osasuna B | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 - 58 | -12 |
17 | Real Unión | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 41 - 54 | -13 |
18 | Barcelona B | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 51 - 56 | -5 |
19 | Gimnastica Segoviana | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 - 68 | -26 |
20 | Amorebieta | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 41 - 57 | -16 |
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Ceuta FC | 67 | 37 | 17 | 16 | 4 | 46 - 30 | 16 |
2 | Real Murcia | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 45 - 30 | 15 |
3 | UD Ibiza | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 46 - 33 | 13 |
4 | Antequera | 58 | 37 | 14 | 16 | 7 | 54 - 47 | 7 |
5 | Merida | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 50 - 50 | 0 |
6 | Real Madrid B | 53 | 37 | 12 | 17 | 8 | 58 - 36 | 22 |
7 | Atletico Madrid B | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 40 - 33 | 7 |
8 | Sevilla Atletico | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 39 - 42 | -3 |
9 | Algeciras CF | 52 | 37 | 12 | 16 | 9 | 45 - 44 | 1 |
10 | Alcorcon | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 51 - 50 | 1 |
11 | Hercules | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 46 - 46 | 0 |
12 | Villarreal B | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 48 - 41 | 7 |
13 | Betis Deportivo | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 44 - 56 | -12 |
14 | Yeclano | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 35 - 32 | 3 |
15 | Atletico Sanluqueno | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 38 - 49 | -11 |
16 | Marbella FC | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 - 58 | -9 |
17 | Alcoyano | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 32 - 47 | -15 |
18 | Fuenlabrada | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 39 - 47 | -8 |
19 | Rec de Huelva | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 31 - 48 | -17 |
20 | CF Intercity | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 35 - 52 | -17 |
Spain Primera Division RFEF Group 2 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 54 - 42 | 12 |
2 | Ponferradina | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 57 - 41 | 16 |
3 | Real Sociedad B | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 49 - 33 | 16 |
4 | FC Andorra | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 48 - 37 | 11 |
5 | Gimnastic | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 57 - 43 | 14 |
6 | Celta Fortuna | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 - 48 | 6 |
7 | Zamora CF | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 - 34 | 9 |
8 | SD Tarazona | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 - 34 | 6 |
9 | Athletic Bilbao B | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 - 43 | 2 |
10 | Ourense | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 34 - 43 | -9 |
11 | Barakaldo | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 - 43 | 6 |
12 | CD Arenteiro | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 40 - 40 | 0 |
13 | Lugo | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 35 - 46 | -11 |
14 | Unionistas de Salamanca CF | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 - 44 | -3 |
15 | Sestao River | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 - 43 | -3 |
16 | Osasuna B | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 - 58 | -12 |
17 | Real Unión | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 41 - 54 | -13 |
18 | Barcelona B | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 51 - 56 | -5 |
19 | Gimnastica Segoviana | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 - 68 | -26 |
20 | Amorebieta | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 41 - 57 | -16 |