Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Once Caldas - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cầu thủ, thống kê và tin tức

Các trận gần nhất
Các trận đã chơi Once Caldas
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 - 10 | 10 |
2 | Atletico Nacional Medellin | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 - 14 | 14 |
3 | Independiente Medellin | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 - 5 | 11 |
4 | Millonarios | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 - 13 | 8 |
5 | America de Cali | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 - 12 | 10 |
6 | Independiente Santa Fe | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 - 16 | 6 |
7 | Deportes Tolima | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 - 13 | 6 |
8 | Deportivo Cali | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 - 9 | 4 |
9 | Deportivo Pasto | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 13 | 3 |
10 | Once Caldas | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 - 17 | 0 |
11 | Atletico Bucaramanga | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 - 14 | 1 |
12 | Alianza | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 - 18 | -6 |
13 | Envigado FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 21 | -7 |
14 | Deportivo Pereira | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 - 16 | -2 |
15 | Fortaleza CEIF | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 - 21 | -11 |
16 | Llaneros | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 - 20 | -6 |
17 | Boyaca Chico | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 - 26 | -17 |
18 | Aguilas Doradas | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 - 13 | -5 |
19 | La Equidad | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 - 20 | -9 |
20 | Union Magdalena | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 - 22 | -10 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 - 10 | 10 |
2 | Atletico Nacional Medellin | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 - 14 | 14 |
3 | Independiente Medellin | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 - 5 | 11 |
4 | Millonarios | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 - 13 | 8 |
5 | America de Cali | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 - 12 | 10 |
6 | Independiente Santa Fe | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 - 16 | 6 |
7 | Deportes Tolima | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 - 13 | 6 |
8 | Deportivo Cali | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 - 9 | 4 |
9 | Deportivo Pasto | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 13 | 3 |
10 | Once Caldas | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 - 17 | 0 |
11 | Atletico Bucaramanga | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 - 14 | 1 |
12 | Alianza | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 - 18 | -6 |
13 | Envigado FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 21 | -7 |
14 | Deportivo Pereira | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 - 16 | -2 |
15 | Fortaleza CEIF | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 - 21 | -11 |
16 | Llaneros | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 - 20 | -6 |
17 | Boyaca Chico | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 - 26 | -17 |
18 | Aguilas Doradas | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 - 13 | -5 |
19 | La Equidad | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 - 20 | -9 |
20 | Union Magdalena | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 - 22 | -10 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
7
5
1
12
855
171