Bảng xếp hạng New Zealand Southern League

Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Wellington Olympic 51 18 17 0 1 79 - 16 63
2 Western Suburbs 40 18 13 1 4 54 - 24 30
3 Napier City Rovers 40 18 13 1 4 53 - 23 30
4 Miramar Rangers 35 18 11 2 5 61 - 21 40
5 Wellington Phoenix Reserves 24 18 7 3 8 32 - 38 -6
6 Waterside Karori 24 18 7 3 8 33 - 46 -13
7 Petone FC 21 18 6 3 9 28 - 45 -17
8 Island Bay United 12 18 4 0 14 25 - 64 -39
9 North Wellington AFC 9 18 2 3 13 23 - 63 -40
10 Stop Out 5 18 1 2 15 19 - 67 -48
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Cashmere Technical 47 18 15 2 1 90 - 19 71
2 Coastal Spirit 45 18 14 3 1 59 - 17 42
3 Christchurch United 41 18 13 2 3 64 - 21 43
4 Nelson Suburbs 29 17 8 5 4 52 - 39 13
5 Ferrymead Bays 25 18 8 1 9 39 - 39 0
6 Nomads United 24 18 7 3 8 27 - 31 -4
7 Dunedin City Royals FC 19 16 6 1 9 27 - 41 -14
8 Universities of Canterbury 11 18 3 2 13 21 - 46 -25
9 Selwyn United 11 17 3 2 12 26 - 68 -42
10 FC Twenty 11 1 18 0 1 17 9 - 93 -84
Pos # Team PTS GP W D L GS - GC G
1 Auckland City 51 22 16 3 3 53 - 21 32
2 Western Springs AFC 46 22 14 4 4 52 - 30 22
3 Eastern Suburbs Auckland 44 22 14 2 6 38 - 20 18
4 Birkenhead United 43 22 13 4 5 54 - 31 23
5 Auckland United FC 40 22 12 4 6 39 - 27 12
6 Bay Olympic 28 22 9 1 12 39 - 42 -3
7 Tauranga City AFC 25 22 7 4 11 38 - 56 -18
8 West Coast Rangers 23 22 6 5 11 28 - 45 -17
9 East Coast Bays 22 22 5 7 10 29 - 38 -9
10 Manurewa AFC 19 22 5 4 13 41 - 56 -15
11 Melville United 18 22 6 0 16 29 - 54 -25
12 Hamilton Wanderers AFC 14 22 2 8 12 28 - 48 -20