Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng Latvia-Estonia BL
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEF Riga | 49 | 26 | 23 | 3 | 2183 | 1803 | 380 | 0.885 |
2 | Rigas Zelli | 48 | 27 | 21 | 6 | 2257 | 1897 | 360 | 0.778 |
3 | BC Kalev/Cramo | 48 | 26 | 22 | 4 | 2299 | 1938 | 361 | 0.846 |
4 | BK Ogre | 43 | 27 | 16 | 11 | 2210 | 2087 | 123 | 0.593 |
5 | BC Tartu | 42 | 26 | 16 | 10 | 2135 | 2105 | 30 | 0.615 |
6 | BK Valmiera Glass ViA | 42 | 26 | 16 | 10 | 2133 | 1988 | 145 | 0.615 |
7 | BK Liepajas Lauvas | 42 | 27 | 15 | 12 | 2265 | 2200 | 65 | 0.556 |
8 | BK Ventspils | 40 | 26 | 14 | 12 | 2323 | 2193 | 130 | 0.538 |
9 | Rapla KK | 39 | 26 | 13 | 13 | 2145 | 2134 | 11 | 0.500 |
10 | KK Parnu | 38 | 27 | 11 | 16 | 2194 | 2283 | -89 | 0.407 |
11 | TalTech | 38 | 26 | 12 | 14 | 2066 | 2154 | -88 | 0.462 |
12 | Keila Basket | 33 | 26 | 7 | 19 | 2018 | 2220 | -202 | 0.269 |
13 | Keila KK | 31 | 27 | 4 | 23 | 1980 | 2432 | -452 | 0.148 |
14 | KK Viimsi | 30 | 25 | 5 | 20 | 1797 | 2150 | -353 | 0.200 |
15 | Latvijas Universitate | 28 | 26 | 2 | 24 | 1800 | 2221 | -421 | 0.077 |
16 | Keila Coolbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+