Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
BBC Nord - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng & cầu thủ, thống kê & tin tức
Played matches BBC Nord
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistelbach Mustangs | 38 | 21 | 19 | 2 | 1775 | 1315 | 460 | 0.574 |
2 | Mistelbach Mustangs | 36 | 19 | 18 | 1 | 1660 | 1222 | 438 | 0.576 |
3 | UDW Alligators | 34 | 19 | 17 | 2 | 1450 | 1163 | 287 | 0.555 |
4 | Wörthersee Piraten | 34 | 20 | 17 | 3 | 1694 | 1444 | 250 | 0.54 |
5 | Kufstein Towers | 32 | 20 | 16 | 4 | 1752 | 1353 | 399 | 0.564 |
6 | Wörthersee Piraten | 28 | 19 | 14 | 5 | 1415 | 1198 | 217 | 0.542 |
7 | Vienna United | 28 | 21 | 14 | 7 | 1541 | 1441 | 100 | 0.517 |
8 | Mattersburg Rocks | 26 | 19 | 13 | 6 | 1351 | 1323 | 28 | 0.505 |
9 | UDW Alligators | 26 | 21 | 13 | 8 | 1616 | 1487 | 129 | 0.521 |
10 | Mattersburg Rocks | 26 | 21 | 13 | 8 | 1606 | 1505 | 101 | 0.516 |
11 | Kufstein Towers | 24 | 19 | 12 | 7 | 1535 | 1308 | 227 | 0.54 |
12 | Swarco Raiders | 22 | 19 | 11 | 8 | 1282 | 1253 | 29 | 0.506 |
13 | Jennersdorf Blackbirds | 22 | 19 | 11 | 8 | 1309 | 1276 | 33 | 0.506 |
14 | Vienna United | 22 | 19 | 11 | 8 | 1418 | 1269 | 149 | 0.528 |
15 | Swarco Raiders | 22 | 20 | 11 | 9 | 1582 | 1490 | 92 | 0.515 |
16 | Vienna D.C. Timberwolves | 20 | 21 | 10 | 11 | 1563 | 1524 | 39 | 0.506 |
17 | BBU Salzburg | 16 | 20 | 8 | 12 | 1480 | 1519 | -39 | 0.493 |
18 | Upper Austrian Ballers | 16 | 20 | 8 | 12 | 1629 | 1694 | -65 | 0.49 |
19 | Traiskirchen Lions NextGen | 16 | 21 | 8 | 13 | 1463 | 1613 | -150 | 0.476 |
20 | Gussing Blackbirds | 16 | 21 | 8 | 13 | 1350 | 1563 | -213 | 0.463 |
21 | Raiffeisen Dornbirn Lions | 14 | 19 | 7 | 12 | 1442 | 1563 | -121 | 0.48 |
22 | Raiffeisen Dornbirn Lions | 14 | 20 | 7 | 13 | 1561 | 1777 | -216 | 0.468 |
23 | BBU Salzburg | 12 | 19 | 6 | 13 | 1314 | 1427 | -113 | 0.479 |
24 | KOS Celovec | 10 | 19 | 5 | 14 | 1341 | 1531 | -190 | 0.467 |
25 | Upper Austrian Ballers | 8 | 19 | 4 | 15 | 1481 | 1582 | -101 | 0.484 |
26 | Basket Flames | 4 | 19 | 2 | 17 | 1201 | 1612 | -411 | 0.427 |
27 | Future Team Steiermark | 4 | 19 | 2 | 17 | 1067 | 1539 | -472 | 0.409 |
28 | Jennersdorf Blackbirds | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 120 | -16 | 0.464 |
29 | KOS Celovec | 2 | 20 | 1 | 19 | 1339 | 1719 | -380 | 0.438 |
30 | Future Team Steiermark | 2 | 21 | 1 | 20 | 1208 | 1715 | -507 | 0.413 |
31 | Arkadia Traiskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | The Ville | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 155 | -42 | 0.422 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
AB
AB
AB
AB
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+