Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Kawasaki Brave Thunders - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng & cầu thủ, thống kê & tin tức
Played matches Kawasaki Brave Thunders
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utsunomiya Brex | 60 | 51 | 9 | 4896 | 4154 | 742 | 0.850 | |
2 | Tokyo Alvark | 60 | 48 | 12 | 4875 | 4197 | 678 | 0.800 | |
3 | SAN-EN NeoPhoenix | 60 | 46 | 14 | 5371 | 4749 | 622 | 0.767 | |
4 | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 41 | 19 | 5041 | 4761 | 280 | 0.683 | |
5 | Shimane Susanoo Magic | 54 | 32 | 22 | 4493 | 4229 | 264 | 0.593 | |
6 | Ryukyu Golden Kings | 60 | 41 | 19 | 4956 | 4667 | 289 | 0.683 | |
7 | Mikawa Seahorses | 60 | 36 | 24 | 4821 | 4545 | 276 | 0.600 | |
8 | Hiroshima Dragonflies | 60 | 36 | 24 | 4751 | 4402 | 349 | 0.600 | |
9 | Chiba Jets | 60 | 35 | 25 | 5054 | 4900 | 154 | 0.583 | |
10 | Shibuya Sun Rockers | 60 | 35 | 25 | 4520 | 4443 | 77 | 0.583 | |
11 | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 33 | 27 | 4825 | 4703 | 122 | 0.550 | |
12 | F Eagles Nagoya | 60 | 33 | 27 | 4553 | 4496 | 57 | 0.550 | |
13 | Shimane Susanoo Magic | 60 | 32 | 28 | 4899 | 4724 | 175 | 0.533 | |
14 | Gunma Crane Thunders | 60 | 31 | 29 | 4801 | 4913 | -112 | 0.517 | |
15 | Akita Northern Happinets | 60 | 30 | 30 | 4450 | 4514 | -64 | 0.500 | |
16 | Saga Ballooners | 60 | 29 | 31 | 4523 | 4504 | 19 | 0.483 | |
17 | Sendai 89ERS | 60 | 27 | 33 | 4759 | 4846 | -87 | 0.450 | |
18 | Nagasaki Velca | 60 | 27 | 33 | 4869 | 5012 | -143 | 0.450 | |
19 | Osaka Evessa | 60 | 25 | 35 | 4748 | 4970 | -222 | 0.417 | |
20 | Yokohama B-Corsairs | 60 | 24 | 36 | 4629 | 4945 | -316 | 0.400 | |
21 | Kyoto Hannaryz | 60 | 17 | 43 | 4640 | 5073 | -433 | 0.283 | |
22 | Levanga Hokkaido | 60 | 17 | 43 | 4519 | 4914 | -395 | 0.283 | |
23 | Ibaraki Robots | 60 | 12 | 48 | 4580 | 5193 | -613 | 0.200 | |
24 | Shinshu Brave Warriors | 60 | 10 | 50 | 4332 | 4955 | -623 | 0.167 | |
25 | Toyama Grouses | 60 | 4 | 56 | 4318 | 5150 | -832 | 0.067 | |
26 | SAN-EN NeoPhoenix | 39 | 35 | 4 | 3625 | 3068 | 557 | 0.897 | |
27 | Utsunomiya Brex | 40 | 33 | 7 | 3447 | 3030 | 417 | 0.825 | |
28 | Gunma Crane Thunders | 40 | 29 | 11 | 3144 | 2863 | 281 | 0.725 | |
29 | Tokyo Alvark | 40 | 29 | 11 | 3066 | 2820 | 246 | 0.725 | |
30 | Mikawa Seahorses | 40 | 28 | 12 | 3306 | 3002 | 304 | 0.700 | |
31 | Ryukyu Golden Kings | 40 | 28 | 12 | 3352 | 3066 | 286 | 0.700 | |
32 | Shimane Susanoo Magic | 40 | 26 | 14 | 3212 | 2976 | 236 | 0.650 | |
33 | Chiba Jets | 40 | 26 | 14 | 3251 | 3106 | 145 | 0.650 | |
34 | Shibuya Sun Rockers | 40 | 22 | 18 | 2991 | 2845 | 146 | 0.550 | |
35 | Nagoya Diamond Dolphins | 40 | 22 | 18 | 3281 | 3248 | 33 | 0.550 | |
36 | Osaka Evessa | 40 | 21 | 19 | 3290 | 3273 | 17 | 0.525 | |
37 | Kyoto Hannaryz | 40 | 20 | 20 | 3220 | 3183 | 37 | 0.500 | |
38 | Akita Northern Happinets | 40 | 19 | 21 | 2944 | 2963 | -19 | 0.475 | |
39 | Nagasaki Velca | 40 | 18 | 22 | 3034 | 3129 | -95 | 0.450 | |
40 | F Eagles Nagoya | 40 | 18 | 22 | 3120 | 3232 | -112 | 0.450 | |
41 | Hiroshima Dragonflies | 40 | 18 | 22 | 3145 | 3290 | -145 | 0.450 | |
42 | Yokohama B-Corsairs | 40 | 16 | 24 | 3012 | 3178 | -166 | 0.400 | |
43 | Levanga Hokkaido | 40 | 14 | 26 | 2949 | 3171 | -222 | 0.350 | |
44 | Koshigaya Alphas | 40 | 13 | 27 | 3090 | 3242 | -152 | 0.325 | |
45 | Kawasaki Brave Thunders | 40 | 13 | 27 | 3096 | 3418 | -322 | 0.325 | |
46 | Saga Ballooners | 40 | 11 | 29 | 2958 | 3152 | -194 | 0.275 | |
47 | Ibaraki Robots | 40 | 8 | 32 | 2915 | 3259 | -344 | 0.200 | |
48 | Sendai 89ERS | 40 | 8 | 32 | 2906 | 3308 | -402 | 0.200 | |
49 | Shiga Lakestars | 39 | 4 | 35 | 2968 | 3500 | -532 | 0.103 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+