Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Yokohama B-Corsairs - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng & cầu thủ, thống kê & tin tức
Played matches Yokohama B-Corsairs
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunma Crane Thunders | 57 | 37 | 20 | 4422 | 4080 | 342 | 0.649 | |
2 | Mikawa Seahorses | 57 | 37 | 20 | 4651 | 4324 | 327 | 0.649 | |
3 | Shimane Susanoo Magic | 57 | 35 | 22 | 4545 | 4271 | 274 | 0.614 | |
4 | Nagoya Diamond Dolphins | 57 | 34 | 23 | 4695 | 4519 | 176 | 0.596 | |
5 | Shibuya Sun Rockers | 57 | 30 | 27 | 4169 | 4040 | 129 | 0.526 | |
6 | Kyoto Hannaryz | 57 | 30 | 27 | 4677 | 4581 | 96 | 0.526 | |
7 | Osaka Evessa | 57 | 29 | 28 | 4687 | 4743 | -56 | 0.509 | |
8 | F Eagles Nagoya | 57 | 28 | 29 | 4459 | 4526 | -67 | 0.491 | |
9 | Akita Northern Happinets | 57 | 27 | 30 | 4176 | 4253 | -77 | 0.474 | |
10 | Hiroshima Dragonflies | 57 | 27 | 30 | 4554 | 4724 | -170 | 0.474 | |
11 | Nagasaki Velca | 57 | 24 | 33 | 4308 | 4470 | -162 | 0.421 | |
12 | Yokohama B-Corsairs | 57 | 23 | 34 | 4297 | 4539 | -242 | 0.404 | |
13 | Saga Ballooners | 57 | 21 | 36 | 4335 | 4491 | -156 | 0.368 | |
14 | Levanga Hokkaido | 57 | 19 | 38 | 4300 | 4577 | -277 | 0.333 | |
15 | Koshigaya Alphas | 57 | 18 | 39 | 4279 | 4587 | -308 | 0.316 | |
16 | Kawasaki Brave Thunders | 57 | 17 | 40 | 4496 | 4929 | -433 | 0.298 | |
17 | Ibaraki Robots | 57 | 14 | 43 | 4128 | 4544 | -416 | 0.246 | |
18 | Sendai 89ERS | 57 | 11 | 46 | 4161 | 4737 | -576 | 0.193 | |
19 | Shiga Lakestars | 56 | 7 | 49 | 4298 | 5020 | -722 | 0.125 | |
20 | Utsunomiya Brex | 60 | 51 | 9 | 4896 | 4154 | 742 | 0.850 | |
21 | Tokyo Alvark | 60 | 48 | 12 | 4875 | 4197 | 678 | 0.800 | |
22 | SAN-EN NeoPhoenix | 60 | 46 | 14 | 5371 | 4749 | 622 | 0.767 | |
23 | Nagoya Diamond Dolphins | 60 | 41 | 19 | 5041 | 4761 | 280 | 0.683 | |
24 | Shimane Susanoo Magic | 54 | 32 | 22 | 4493 | 4229 | 264 | 0.593 | |
25 | Ryukyu Golden Kings | 60 | 41 | 19 | 4956 | 4667 | 289 | 0.683 | |
26 | Mikawa Seahorses | 60 | 36 | 24 | 4821 | 4545 | 276 | 0.600 | |
27 | Hiroshima Dragonflies | 60 | 36 | 24 | 4751 | 4402 | 349 | 0.600 | |
28 | Chiba Jets | 60 | 35 | 25 | 5054 | 4900 | 154 | 0.583 | |
29 | Shibuya Sun Rockers | 60 | 35 | 25 | 4520 | 4443 | 77 | 0.583 | |
30 | Kawasaki Brave Thunders | 60 | 33 | 27 | 4825 | 4703 | 122 | 0.550 | |
31 | F Eagles Nagoya | 60 | 33 | 27 | 4553 | 4496 | 57 | 0.550 | |
32 | Shimane Susanoo Magic | 60 | 32 | 28 | 4899 | 4724 | 175 | 0.533 | |
33 | Gunma Crane Thunders | 60 | 31 | 29 | 4801 | 4913 | -112 | 0.517 | |
34 | Akita Northern Happinets | 60 | 30 | 30 | 4450 | 4514 | -64 | 0.500 | |
35 | Saga Ballooners | 60 | 29 | 31 | 4523 | 4504 | 19 | 0.483 | |
36 | Sendai 89ERS | 60 | 27 | 33 | 4759 | 4846 | -87 | 0.450 | |
37 | Nagasaki Velca | 60 | 27 | 33 | 4869 | 5012 | -143 | 0.450 | |
38 | Osaka Evessa | 60 | 25 | 35 | 4748 | 4970 | -222 | 0.417 | |
39 | Yokohama B-Corsairs | 60 | 24 | 36 | 4629 | 4945 | -316 | 0.400 | |
40 | Kyoto Hannaryz | 60 | 17 | 43 | 4640 | 5073 | -433 | 0.283 | |
41 | Levanga Hokkaido | 60 | 17 | 43 | 4519 | 4914 | -395 | 0.283 | |
42 | Ibaraki Robots | 60 | 12 | 48 | 4580 | 5193 | -613 | 0.200 | |
43 | Shinshu Brave Warriors | 60 | 10 | 50 | 4332 | 4955 | -623 | 0.167 | |
44 | Toyama Grouses | 60 | 4 | 56 | 4318 | 5150 | -832 | 0.067 | |
45 | Utsunomiya Brex | 57 | 46 | 11 | 4819 | 4292 | 527 | 0.807 | |
46 | SAN-EN NeoPhoenix | 56 | 45 | 11 | 5094 | 4478 | 616 | 0.804 | |
47 | Ryukyu Golden Kings | 57 | 44 | 13 | 4889 | 4357 | 532 | 0.772 | |
48 | Tokyo Alvark | 57 | 41 | 16 | 4341 | 4014 | 327 | 0.719 | |
49 | Chiba Jets | 57 | 39 | 18 | 4692 | 4376 | 316 | 0.684 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+