Giải đấu khác

Scafati Basket - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng & cầu thủ, thống kê & tin tức

Bảng xếp hạng PTS GP W L GF GA +/- Pct
1 Trapani Pallacanestro 58 32 29 3 2809 2447 362 0.534
2 Forli 2.015 Pallacanestro 52 32 26 6 2538 2348 190 0.519
3 Amici Pallacanestro Udinese 46 31 23 8 2585 2333 252 0.526
4 Cantu Pallacanestro 46 32 23 9 2727 2523 204 0.519
5 Fortitudo Bologna 44 32 22 10 2453 2300 153 0.516
6 Amici Pallacanestro Udinese 42 32 21 11 2488 2279 209 0.522
7 Cantu Pallacanestro 40 31 20 11 2410 2259 151 0.516
8 Basket Rimini 40 30 20 10 2424 2347 77 0.508
9 Real Sebastiani Rieti 40 32 20 12 2602 2486 116 0.511
10 Basket Torino 40 32 20 12 2670 2594 76 0.507
11 Scaligera Basket Verona 40 32 20 12 2467 2359 108 0.511
12 Forli 2.015 Pallacanestro 40 24 20 4 1817 1647 170 0.525
13 Urania Basket Milano 38 30 19 11 2320 2254 66 0.507
14 Real Sebastiani Rieti 38 31 19 12 2335 2277 58 0.506
15 UEB Gesteco Cividale 38 31 19 12 2504 2455 49 0.505
16 Fortitudo Bologna 36 31 18 13 2347 2274 73 0.508
17 Forli 2.015 Pallacanestro 36 30 18 12 2310 2259 51 0.506
18 Trieste 2004 Pallacanestro 36 32 18 14 2597 2516 81 0.508
19 Basket Rimini 36 32 18 14 2528 2429 99 0.51
20 Baltur Cento 36 24 18 6 1810 1661 149 0.521
21 Pistoia Basket 2000 36 24 18 6 1839 1594 245 0.536
22 Del Fes Avellino 34 30 17 13 2361 2370 -9 0.499
23 Scaligera Basket Verona 34 31 17 14 2363 2275 88 0.509
24 Victoria Libertas Pesaro 34 31 17 14 2533 2477 56 0.506
25 UEB Gesteco Cividale 34 32 17 15 2449 2410 39 0.504
26 Basket Torino 32 32 16 16 2447 2426 21 0.502
27 New Basket Brindisi 32 31 16 15 2363 2336 27 0.503
28 UCC Assigeco Piacenza 32 32 16 16 2515 2440 75 0.508
29 Urania Basket Milano 30 32 15 17 2630 2697 -67 0.494
30 Baltur Cento 30 32 15 17 2407 2486 -79 0.492
31 Juvi Cremona Basket 28 32 14 18 2619 2698 -79 0.493
32 Treviglio 28 32 14 18 2519 2548 -29 0.497
33 Amici Pallacanestro Udinese 28 24 14 10 1794 1790 4 0.501
34 Frata Nardo 26 32 13 19 2422 2576 -154 0.485
35 Orzinuovi Pallacanestro 24 30 12 18 2336 2429 -93 0.49
36 UEB Gesteco Cividale 24 24 12 12 1686 1698 -12 0.498
37 Fortitudo Bologna 24 24 12 12 1835 1785 50 0.507
38 Baltur Cento 22 31 11 20 2252 2415 -163 0.483
39 Libertas Livorno 22 32 11 21 2389 2451 -62 0.494
40 Juvi Cremona Basket 22 30 11 19 2411 2467 -56 0.494
41 Elachem Vigevano 22 32 11 21 2474 2604 -130 0.487
42 San Giobbe Basket 22 32 11 21 2192 2354 -162 0.482
43 Basket Rimini 22 24 11 13 1844 1860 -16 0.498
44 Elachem Vigevano 20 30 10 20 2294 2421 -127 0.487
45 Orzinuovi Pallacanestro 20 32 10 22 2411 2505 -94 0.49
46 Frata Nardo 20 24 10 14 1951 2006 -55 0.493
47 San Giobbe Basket 20 24 10 14 1722 1764 -42 0.494
48 Luiss Roma 18 32 9 23 2476 2734 -258 0.475
49 Mantovana 18 24 9 15 1776 1839 -63 0.491
50 Frata Nardo 16 30 8 22 2205 2442 -237 0.474
51 Fortitudo Agrigento 16 32 8 24 2390 2605 -215 0.478
52 Stella Azzurra Roma 16 13 8 5 1059 1036 23 0.505
53 Juvi Cremona Basket 16 14 8 6 1062 1026 36 0.509
54 Basket Torino 16 10 8 2 849 821 28 0.508
55 San Severo 16 24 8 16 1666 1839 -173 0.475
56 ASD Latina Basket 14 32 7 25 2443 2709 -266 0.474
57 JB Monferrato 14 32 7 25 2541 2720 -179 0.483
58 Fortitudo Agrigento 14 10 7 3 799 771 28 0.509
59 Treviglio 14 10 7 3 747 699 48 0.517
60 Chieti Basket 1974 14 24 7 17 1715 1819 -104 0.485
61 Ravenna 14 24 7 17 1733 1886 -153 0.479
62 JB Monferrato 12 14 6 8 1131 1119 12 0.503
63 Rieti 12 14 6 8 1012 1041 -29 0.493
64 Urania Basket Milano 12 10 6 4 801 814 -13 0.496
65 UCC Assigeco Piacenza 10 31 5 26 2346 2568 -222 0.477
66 Cantu Pallacanestro 10 10 5 5 719 705 14 0.505
67 ASD Latina Basket 8 10 4 6 735 726 9 0.503
68 Trapani Pallacanestro 8 10 4 6 729 754 -25 0.492
69 Vanoli Cremona 8 10 4 6 719 731 -12 0.496
70 UCC Assigeco Piacenza 4 10 2 8 793 820 -27 0.492
71 Pallacanestro Trieste 0 0 0 0 0 0 0 0

Trận đấu

Ngày
Trận đấu
IL1
IL1
IL1
IL1