Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Mitteldeutscher BC - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng & cầu thủ, thống kê & tin tức
Played matches Mitteldeutscher BC
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Ratiopharm Ulm | 21 | 15 | 6 | 1826 | 1668 | 158 | 0.714 | |
3 | FC Bayern Munich Basketball | 21 | 15 | 6 | 1719 | 1567 | 152 | 0.714 | |
4 | Basketball Lowen Braunschweig | 22 | 14 | 8 | 1846 | 1785 | 61 | 0.636 | |
5 | SC Rasta Vechta | 22 | 14 | 8 | 1840 | 1809 | 31 | 0.636 | |
6 | Chemnitz 99 | 21 | 12 | 9 | 1660 | 1687 | -27 | 0.571 | |
7 | Heidelberg Academics | 20 | 11 | 9 | 1568 | 1585 | -17 | 0.550 | |
8 | S.Oliver Wurzburg | 21 | 11 | 10 | 1748 | 1697 | 51 | 0.524 | |
9 | Mitteldeutscher BC | 21 | 11 | 10 | 1781 | 1783 | -2 | 0.524 | |
10 | MHP Riesen Ludwigsburg | 21 | 11 | 10 | 1582 | 1515 | 67 | 0.524 | |
11 | Alba Berlin | 21 | 10 | 11 | 1795 | 1747 | 48 | 0.476 | |
12 | Rostock Seawolves | 21 | 10 | 11 | 1702 | 1704 | -2 | 0.476 | |
13 | Hamburg Towers | 21 | 10 | 11 | 1675 | 1703 | -28 | 0.476 | |
14 | EWE Baskets Oldenburg | 21 | 10 | 11 | 1879 | 1883 | -4 | 0.476 | |
15 | Brose Bamberg | 22 | 10 | 12 | 1811 | 1828 | -17 | 0.455 | |
16 | Telekom Baskets Bonn | 21 | 9 | 12 | 1740 | 1752 | -12 | 0.429 | |
17 | Fraport Skyliners | 20 | 5 | 15 | 1526 | 1671 | -145 | 0.250 | |
18 | BG Gottingen | 21 | 1 | 20 | 1679 | 1993 | -314 | 0.048 | |
19 | FC Bayern Munich Basketball | 34 | 28 | 6 | 2989 | 2584 | 405 | 0.824 | |
20 | Alba Berlin | 34 | 27 | 7 | 3048 | 2748 | 300 | 0.794 | |
21 | Chemnitz 99 | 34 | 26 | 8 | 3019 | 2680 | 339 | 0.765 | |
22 | Ratiopharm Ulm | 34 | 24 | 10 | 3076 | 2835 | 241 | 0.706 | |
23 | S.Oliver Wurzburg | 34 | 24 | 10 | 2954 | 2724 | 230 | 0.706 | |
24 | SC Rasta Vechta | 34 | 21 | 13 | 3002 | 2801 | 201 | 0.618 | |
25 | Telekom Baskets Bonn | 34 | 20 | 14 | 3043 | 2909 | 134 | 0.588 | |
26 | MHP Riesen Ludwigsburg | 34 | 18 | 16 | 2976 | 2819 | 157 | 0.529 | |
27 | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 18 | 16 | 2914 | 2850 | 64 | 0.529 | |
28 | Hamburg Towers | 34 | 17 | 17 | 2910 | 2932 | -22 | 0.500 | |
29 | Brose Bamberg | 34 | 15 | 19 | 3009 | 3054 | -45 | 0.441 | |
30 | Basketball Lowen Braunschweig | 34 | 15 | 19 | 2777 | 2869 | -92 | 0.441 | |
31 | Mitteldeutscher BC | 34 | 11 | 23 | 2908 | 3171 | -263 | 0.324 | |
32 | BG Gottingen | 34 | 10 | 24 | 2900 | 3148 | -248 | 0.294 | |
33 | Rostock Seawolves | 34 | 9 | 25 | 2949 | 3164 | -215 | 0.265 | |
34 | Heidelberg Academics | 34 | 9 | 25 | 2817 | 3174 | -357 | 0.265 | |
35 | Crailsheim Merlins | 34 | 8 | 26 | 2762 | 3147 | -385 | 0.235 | |
36 | Tigers Tubingen | 34 | 6 | 28 | 2797 | 3241 | -444 | 0.176 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+