Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Trieste 2004 Pallacanestro - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng & cầu thủ, thống kê & tin tức
Played matches Trieste 2004 Pallacanestro
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amici Pallacanestro Udinese | 58 | 37 | 29 | 8 | 3085 | 2782 | 303 | 0.526 |
2 | Trapani Pallacanestro | 58 | 32 | 29 | 3 | 2809 | 2447 | 362 | 0.534 |
3 | Basket Rimini | 52 | 37 | 26 | 11 | 3038 | 2884 | 154 | 0.513 |
4 | Forli 2.015 Pallacanestro | 52 | 32 | 26 | 6 | 2538 | 2348 | 190 | 0.519 |
5 | Cantu Pallacanestro | 48 | 37 | 24 | 13 | 2894 | 2731 | 163 | 0.514 |
6 | Forli 2.015 Pallacanestro | 46 | 37 | 23 | 14 | 2874 | 2791 | 83 | 0.507 |
7 | Cantu Pallacanestro | 46 | 32 | 23 | 9 | 2727 | 2523 | 204 | 0.519 |
8 | Real Sebastiani Rieti | 44 | 37 | 22 | 15 | 2795 | 2747 | 48 | 0.504 |
9 | UEB Gesteco Cividale | 44 | 37 | 22 | 15 | 2975 | 2915 | 60 | 0.505 |
10 | Fortitudo Bologna | 44 | 32 | 22 | 10 | 2453 | 2300 | 153 | 0.516 |
11 | Scaligera Basket Verona | 42 | 37 | 21 | 16 | 2873 | 2756 | 117 | 0.51 |
12 | Amici Pallacanestro Udinese | 42 | 32 | 21 | 11 | 2488 | 2279 | 209 | 0.522 |
13 | Basket Torino | 40 | 37 | 20 | 17 | 2848 | 2809 | 39 | 0.503 |
14 | Urania Basket Milano | 40 | 37 | 20 | 17 | 2838 | 2859 | -21 | 0.498 |
15 | Fortitudo Bologna | 40 | 37 | 20 | 17 | 2793 | 2735 | 58 | 0.505 |
16 | Real Sebastiani Rieti | 40 | 32 | 20 | 12 | 2602 | 2486 | 116 | 0.511 |
17 | Basket Torino | 40 | 32 | 20 | 12 | 2670 | 2594 | 76 | 0.507 |
18 | Scaligera Basket Verona | 40 | 32 | 20 | 12 | 2467 | 2359 | 108 | 0.511 |
19 | Forli 2.015 Pallacanestro | 40 | 24 | 20 | 4 | 1817 | 1647 | 170 | 0.525 |
20 | Del Fes Avellino | 38 | 37 | 19 | 18 | 2936 | 2958 | -22 | 0.498 |
21 | Victoria Libertas Pesaro | 38 | 37 | 19 | 18 | 3032 | 2976 | 56 | 0.505 |
22 | New Basket Brindisi | 38 | 37 | 19 | 18 | 2842 | 2817 | 25 | 0.502 |
23 | Trieste 2004 Pallacanestro | 36 | 32 | 18 | 14 | 2597 | 2516 | 81 | 0.508 |
24 | Basket Rimini | 36 | 32 | 18 | 14 | 2528 | 2429 | 99 | 0.51 |
25 | Baltur Cento | 36 | 24 | 18 | 6 | 1810 | 1661 | 149 | 0.521 |
26 | Pistoia Basket 2000 | 36 | 24 | 18 | 6 | 1839 | 1594 | 245 | 0.536 |
27 | UEB Gesteco Cividale | 34 | 32 | 17 | 15 | 2449 | 2410 | 39 | 0.504 |
28 | Orzinuovi Pallacanestro | 32 | 37 | 16 | 21 | 2893 | 2977 | -84 | 0.493 |
29 | UCC Assigeco Piacenza | 32 | 32 | 16 | 16 | 2515 | 2440 | 75 | 0.508 |
30 | Urania Basket Milano | 30 | 32 | 15 | 17 | 2630 | 2697 | -67 | 0.494 |
31 | Baltur Cento | 30 | 32 | 15 | 17 | 2407 | 2486 | -79 | 0.492 |
32 | Baltur Cento | 28 | 37 | 14 | 23 | 2721 | 2869 | -148 | 0.487 |
33 | Juvi Cremona Basket | 28 | 32 | 14 | 18 | 2619 | 2698 | -79 | 0.493 |
34 | Treviglio | 28 | 32 | 14 | 18 | 2519 | 2548 | -29 | 0.497 |
35 | Amici Pallacanestro Udinese | 28 | 24 | 14 | 10 | 1794 | 1790 | 4 | 0.501 |
36 | Libertas Livorno | 26 | 37 | 13 | 24 | 2812 | 2880 | -68 | 0.494 |
37 | Juvi Cremona Basket | 26 | 37 | 13 | 24 | 2990 | 3064 | -74 | 0.494 |
38 | Frata Nardo | 26 | 32 | 13 | 19 | 2422 | 2576 | -154 | 0.485 |
39 | Elachem Vigevano | 24 | 37 | 12 | 25 | 2802 | 3004 | -202 | 0.483 |
40 | UEB Gesteco Cividale | 24 | 24 | 12 | 12 | 1686 | 1698 | -12 | 0.498 |
41 | Fortitudo Bologna | 24 | 24 | 12 | 12 | 1835 | 1785 | 50 | 0.507 |
42 | Frata Nardo | 22 | 37 | 11 | 26 | 2788 | 3025 | -237 | 0.48 |
43 | Elachem Vigevano | 22 | 32 | 11 | 21 | 2474 | 2604 | -130 | 0.487 |
44 | San Giobbe Basket | 22 | 32 | 11 | 21 | 2192 | 2354 | -162 | 0.482 |
45 | Basket Rimini | 22 | 24 | 11 | 13 | 1844 | 1860 | -16 | 0.498 |
46 | Orzinuovi Pallacanestro | 20 | 32 | 10 | 22 | 2411 | 2505 | -94 | 0.49 |
47 | Frata Nardo | 20 | 24 | 10 | 14 | 1951 | 2006 | -55 | 0.493 |
48 | San Giobbe Basket | 20 | 24 | 10 | 14 | 1722 | 1764 | -42 | 0.494 |
49 | Luiss Roma | 18 | 32 | 9 | 23 | 2476 | 2734 | -258 | 0.475 |
50 | Mantovana | 18 | 24 | 9 | 15 | 1776 | 1839 | -63 | 0.491 |
51 | Fortitudo Agrigento | 16 | 32 | 8 | 24 | 2390 | 2605 | -215 | 0.478 |
52 | Stella Azzurra Roma | 16 | 13 | 8 | 5 | 1059 | 1036 | 23 | 0.505 |
53 | Juvi Cremona Basket | 16 | 14 | 8 | 6 | 1062 | 1026 | 36 | 0.509 |
54 | Basket Torino | 16 | 10 | 8 | 2 | 849 | 821 | 28 | 0.508 |
55 | San Severo | 16 | 24 | 8 | 16 | 1666 | 1839 | -173 | 0.475 |
56 | UCC Assigeco Piacenza | 14 | 37 | 7 | 30 | 2829 | 3079 | -250 | 0.479 |
57 | ASD Latina Basket | 14 | 32 | 7 | 25 | 2443 | 2709 | -266 | 0.474 |
58 | JB Monferrato | 14 | 32 | 7 | 25 | 2541 | 2720 | -179 | 0.483 |
59 | Fortitudo Agrigento | 14 | 10 | 7 | 3 | 799 | 771 | 28 | 0.509 |
60 | Treviglio | 14 | 10 | 7 | 3 | 747 | 699 | 48 | 0.517 |
61 | Chieti Basket 1974 | 14 | 24 | 7 | 17 | 1715 | 1819 | -104 | 0.485 |
62 | Ravenna | 14 | 24 | 7 | 17 | 1733 | 1886 | -153 | 0.479 |
63 | JB Monferrato | 12 | 14 | 6 | 8 | 1131 | 1119 | 12 | 0.503 |
64 | Rieti | 12 | 14 | 6 | 8 | 1012 | 1041 | -29 | 0.493 |
65 | Urania Basket Milano | 12 | 10 | 6 | 4 | 801 | 814 | -13 | 0.496 |
66 | Cantu Pallacanestro | 10 | 10 | 5 | 5 | 719 | 705 | 14 | 0.505 |
67 | ASD Latina Basket | 8 | 10 | 4 | 6 | 735 | 726 | 9 | 0.503 |
68 | Trapani Pallacanestro | 8 | 10 | 4 | 6 | 729 | 754 | -25 | 0.492 |
69 | Vanoli Cremona | 8 | 10 | 4 | 6 | 719 | 731 | -12 | 0.496 |
70 | UCC Assigeco Piacenza | 4 | 10 | 2 | 8 | 793 | 820 | -27 | 0.492 |
71 | Pallacanestro Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+