Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Bảng xếp hạng Slovenia SKL Slovenia
Pos # | Team | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios Domzale | 37 | 20 | 17 | 3 | 1621 | 1415 | 206 | 0.534 |
2 | KK Krka | 37 | 20 | 17 | 3 | 1781 | 1461 | 320 | 0.549 |
3 | KD Ilirija | 35 | 20 | 15 | 5 | 1722 | 1523 | 199 | 0.531 |
4 | Terme Olimia Podcetrtek | 32 | 20 | 12 | 8 | 1616 | 1572 | 44 | 0.507 |
5 | KK Sencur GGD | 30 | 20 | 10 | 10 | 1544 | 1550 | -6 | 0.499 |
6 | KK Triglav Kranj | 29 | 20 | 9 | 11 | 1537 | 1527 | 10 | 0.502 |
7 | Tajfun Sentjur | 28 | 20 | 8 | 12 | 1476 | 1618 | -142 | 0.477 |
8 | KK Rogaska | 26 | 20 | 6 | 14 | 1510 | 1631 | -121 | 0.481 |
9 | LTH Castings | 23 | 20 | 3 | 17 | 1407 | 1726 | -319 | 0.449 |
10 | Zlatorog Lasko | 23 | 20 | 3 | 17 | 1432 | 1623 | -191 | 0.469 |
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+