Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
CB Murcia - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng & cầu thủ, thống kê & tin tức
Played matches CB Murcia
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | L | GF | GA | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iberostar Tenerife | 12 | 6 | 6 | 0 | 502 | 396 | 106 | 1.000 |
2 | Unicaja Malaga | 12 | 6 | 6 | 0 | 584 | 432 | 152 | 1.000 |
3 | CB Murcia | 11 | 6 | 5 | 1 | 508 | 455 | 53 | 0.833 |
4 | Basquet Manresa | 11 | 6 | 5 | 1 | 562 | 465 | 97 | 0.833 |
5 | Derthona Basket | 11 | 6 | 5 | 1 | 497 | 456 | 41 | 0.833 |
6 | BC Rytas Vilnius | 11 | 6 | 5 | 1 | 542 | 479 | 63 | 0.833 |
7 | ERA Nymburk | 11 | 6 | 5 | 1 | 516 | 452 | 64 | 0.833 |
8 | CB Murcia | 11 | 6 | 5 | 1 | 517 | 427 | 90 | 0.833 |
9 | Derthona Basket | 11 | 6 | 5 | 1 | 500 | 484 | 16 | 0.833 |
10 | Hapoel Jerusalem BC | 11 | 6 | 5 | 1 | 513 | 440 | 73 | 0.833 |
11 | AEK BC | 11 | 6 | 5 | 1 | 528 | 461 | 67 | 0.833 |
12 | JDA Dijon Basket | 11 | 6 | 5 | 1 | 526 | 441 | 85 | 0.833 |
13 | Manisa BSB Spor | 10 | 6 | 4 | 2 | 536 | 523 | 13 | 0.667 |
14 | AEK BC | 10 | 6 | 4 | 2 | 494 | 463 | 31 | 0.667 |
15 | Telekom Baskets Bonn | 10 | 6 | 4 | 2 | 474 | 485 | -11 | 0.667 |
16 | Galatasaray S.K. | 10 | 6 | 4 | 2 | 492 | 471 | 21 | 0.667 |
17 | Pinar Karsiyaka | 10 | 6 | 4 | 2 | 501 | 451 | 50 | 0.667 |
18 | Petkim Spor | 10 | 6 | 4 | 2 | 475 | 503 | -28 | 0.667 |
19 | S.Oliver Wurzburg | 10 | 6 | 4 | 2 | 513 | 489 | 24 | 0.667 |
20 | SIG Strasbourg | 10 | 6 | 4 | 2 | 487 | 467 | 20 | 0.667 |
21 | Iberostar Tenerife | 10 | 6 | 4 | 2 | 490 | 443 | 47 | 0.667 |
22 | BC Rytas Vilnius | 10 | 6 | 4 | 2 | 509 | 455 | 54 | 0.667 |
23 | Unicaja Malaga | 10 | 6 | 4 | 2 | 490 | 442 | 48 | 0.667 |
24 | Falco KC Szombathely | 9 | 6 | 3 | 3 | 472 | 484 | -12 | 0.500 |
25 | Reggio Emilia | 9 | 6 | 3 | 3 | 458 | 462 | -4 | 0.500 |
26 | Maccabi Ironi Ramat Gan | 9 | 6 | 3 | 3 | 492 | 494 | -2 | 0.500 |
27 | JSF Nanterre 92 | 9 | 6 | 3 | 3 | 500 | 492 | 8 | 0.500 |
28 | Hapoel Holon | 9 | 6 | 3 | 3 | 472 | 478 | -6 | 0.500 |
29 | Peristeri BC | 9 | 6 | 3 | 3 | 463 | 493 | -30 | 0.500 |
30 | PAOK BC | 9 | 6 | 3 | 3 | 455 | 478 | -23 | 0.500 |
31 | Galatasaray S.K. | 9 | 6 | 3 | 3 | 513 | 492 | 21 | 0.500 |
32 | Telekom Baskets Bonn | 9 | 6 | 3 | 3 | 497 | 473 | 24 | 0.500 |
33 | Hapoel Holon | 9 | 6 | 3 | 3 | 463 | 456 | 7 | 0.500 |
34 | CB Breogan | 9 | 6 | 3 | 3 | 462 | 459 | 3 | 0.500 |
35 | Bursaspor | 9 | 6 | 3 | 3 | 439 | 473 | -34 | 0.500 |
36 | Pinar Karsiyaka | 9 | 6 | 3 | 3 | 495 | 487 | 8 | 0.500 |
37 | BC Oostende | 9 | 6 | 3 | 3 | 462 | 499 | -37 | 0.500 |
38 | MHP Riesen Ludwigsburg | 9 | 6 | 3 | 3 | 480 | 490 | -10 | 0.500 |
39 | Cholet Basket | 9 | 6 | 3 | 3 | 485 | 495 | -10 | 0.500 |
40 | Darussafaka | 9 | 6 | 3 | 3 | 488 | 500 | -12 | 0.500 |
41 | Promitheas Patras BC | 9 | 6 | 3 | 3 | 516 | 475 | 41 | 0.500 |
42 | Le Mans Sarthe Basket | 9 | 6 | 3 | 3 | 477 | 463 | 14 | 0.500 |
43 | Peristeri BC | 9 | 6 | 3 | 3 | 463 | 493 | -30 | 0.500 |
44 | Peristeri BC | 8 | 6 | 2 | 4 | 449 | 457 | -8 | 0.333 |
45 | Promitheas Patras BC | 8 | 6 | 2 | 4 | 478 | 503 | -25 | 0.333 |
46 | Saint-Quentin Basket-Ball | 8 | 6 | 2 | 4 | 429 | 473 | -44 | 0.333 |
47 | BC Oostende | 8 | 6 | 2 | 4 | 468 | 480 | -12 | 0.333 |
48 | KK Igokea | 8 | 6 | 2 | 4 | 493 | 519 | -26 | 0.333 |
49 | Tofas | 8 | 6 | 2 | 4 | 532 | 551 | -19 | 0.333 |
50 | EWE Baskets Oldenburg | 8 | 6 | 2 | 4 | 504 | 495 | 9 | 0.333 |
51 | Dinamo Sassari | 8 | 6 | 2 | 4 | 509 | 543 | -34 | 0.333 |
52 | King Wilki Morskie Szczecin | 8 | 6 | 2 | 4 | 473 | 496 | -23 | 0.333 |
53 | VEF Riga | 8 | 6 | 2 | 4 | 431 | 456 | -25 | 0.333 |
54 | Falco KC Szombathely | 8 | 6 | 2 | 4 | 456 | 488 | -32 | 0.333 |
55 | KK FMP | 7 | 6 | 1 | 5 | 445 | 503 | -58 | 0.167 |
56 | Chemnitz 99 | 7 | 6 | 1 | 5 | 450 | 512 | -62 | 0.167 |
57 | Sport Lisboa Benfica | 7 | 6 | 1 | 5 | 427 | 503 | -76 | 0.167 |
58 | Slask Wroclaw | 7 | 6 | 1 | 5 | 447 | 494 | -47 | 0.167 |
59 | VEF Riga | 7 | 6 | 1 | 5 | 464 | 482 | -18 | 0.167 |
60 | SC Rasta Vechta | 7 | 6 | 1 | 5 | 471 | 531 | -60 | 0.167 |
61 | Sport Lisboa Benfica | 7 | 6 | 1 | 5 | 443 | 514 | -71 | 0.167 |
62 | Kolossos Rodou BC | 6 | 6 | 0 | 6 | 387 | 499 | -112 | 0.000 |
63 | King Wilki Morskie Szczecin | 6 | 6 | 0 | 6 | 388 | 500 | -112 | 0.000 |
64 | KK Igokea | 6 | 6 | 0 | 6 | 435 | 522 | -87 | 0.000 |
65 | BK Opava | 6 | 6 | 0 | 6 | 432 | 612 | -180 | 0.000 |
66 | The Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
BCL
SLA
BCL
SLA
SLA
Nhận những dự đoán bóng đá mới nhất trong hộp thư của bạn! Đừng đăng ký nếu bạn chưa đủ 18 tuổi+