Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Sporting Kansas City vs Philadelphia Union 10 Mar 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
45.89%
2.18
Hòa
24.16%
4.14
Đội khách thắng
30.92%
3.23
Dưới 2.5 bàn
43.14%
2.32
Trên 2.5 bàn
57.83%
1.73
BTTS yes
59.92%
1.67
BTTS no
41.05%
2.44
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
3.32%
8.73%
17.37%
24.16%
21.86%
13.8%
6.56%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Sporting Kansas City Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Philadelphia Union Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Sporting Kansas City Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Philadelphia Union Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Sporting Kansas City home upcoming matches
Philadelphia Union away upcoming matches
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 - 14 | 13 |
2 | FC Cincinnati | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 - 15 | 4 |
3 | Vancouver Whitecaps | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 - 10 | 14 |
4 | Columbus Crew | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 - 14 | 8 |
5 | Minnesota United | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 - 13 | 9 |
6 | San Diego FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 - 16 | 9 |
7 | Nashville SC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 16 | 8 |
8 | Orlando City SC | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 - 16 | 11 |
9 | Portland Timbers | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 - 20 | 3 |
10 | Los Angeles FC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 - 20 | 5 |
11 | Inter Miami CF | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 - 21 | 3 |
12 | New York City FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 - 14 | 1 |
13 | Seattle Sounders | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 - 19 | 2 |
14 | Charlotte FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 - 21 | 0 |
15 | Chicago Fire | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 - 24 | 0 |
16 | Colorado Rapids | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 - 20 | -4 |
17 | San Jose Earthquakes | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 - 23 | 6 |
18 | New York Red Bulls | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 - 17 | 3 |
19 | New England Revolution | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 - 10 | 2 |
20 | Austin FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 - 16 | -7 |
21 | Houston Dynamo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 - 19 | -4 |
22 | FC Dallas | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 - 22 | -7 |
23 | Real Salt Lake | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 - 19 | -6 |
24 | DC United | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 - 25 | -12 |
25 | Toronto FC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 - 18 | -2 |
26 | Sporting Kansas City | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 - 24 | -5 |
27 | St. Louis City SC | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 - 19 | -8 |
28 | Atlanta United | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 - 24 | -10 |
29 | CF Montreal | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 - 23 | -15 |
30 | LA Galaxy | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12 - 33 | -21 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
7
7
2
14
1222
175