Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo New York City FC vs Philadelphia Union 28 Oct 2018
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
47.07%
2.12
Hòa
28.79%
3.47
Đội khách thắng
25.14%
3.98
Dưới 2.5 bàn
63.97%
1.56
Trên 2.5 bàn
37.03%
2.7
BTTS yes
42.35%
2.36
BTTS no
58.65%
1.71
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
1.65%
6.14%
16.72%
28.79%
25.21%
13.92%
5.52%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
New York City FC Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Philadelphia Union Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
New York City FC Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Philadelphia Union Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
New York City FC home upcoming matches
Philadelphia Union away upcoming matches
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 - 10 | 14 |
2 | FC Cincinnati | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 - 14 | 3 |
3 | Columbus Crew | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 - 12 | 8 |
4 | Philadelphia Union | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 - 12 | 11 |
5 | Minnesota United | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 - 11 | 8 |
6 | Inter Miami CF | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 15 | 6 |
7 | Portland Timbers | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 - 19 | 3 |
8 | San Diego FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 - 16 | 7 |
9 | Nashville SC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 - 15 | 7 |
10 | Charlotte FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 - 14 | 5 |
11 | Seattle Sounders | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 14 | 6 |
12 | New York Red Bulls | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 - 13 | 6 |
13 | Los Angeles FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 - 18 | 1 |
14 | Orlando City SC | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 - 15 | 6 |
15 | New England Revolution | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 10 | 2 |
16 | New York City FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 - 14 | -1 |
17 | San Jose Earthquakes | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 - 20 | 6 |
18 | Austin FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 - 15 | -7 |
19 | Chicago Fire | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 - 23 | -3 |
20 | Colorado Rapids | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 18 | -3 |
21 | FC Dallas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 20 | -5 |
22 | Real Salt Lake | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 - 18 | -5 |
23 | DC United | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 25 | -12 |
24 | Sporting Kansas City | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 - 22 | -5 |
25 | St. Louis City SC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 - 14 | -5 |
26 | Toronto FC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 16 | -6 |
27 | Houston Dynamo | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 19 | -8 |
28 | Atlanta United | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 - 22 | -9 |
29 | CF Montreal | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 - 16 | -10 |
30 | LA Galaxy | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 - 28 | -20 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
7
6
2
12
1042
174