Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Sporting Kansas City vs New England Revolution 25 May 2025
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
58.3%
1.72
Hòa
19.73%
5.07
Đội khách thắng
21.68%
4.61
Dưới 2.5 bàn
30.12%
3.32
Trên 2.5 bàn
69.59%
1.44
BTTS yes
65.91%
1.52
BTTS no
33.8%
2.96
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
2.18%
6%
12.71%
19.73%
21.6%
17.34%
10.75%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Sporting Kansas City Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
New England Revolution Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Sporting Kansas City Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
New England Revolution Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Sporting Kansas City home upcoming matches
New England Revolution away upcoming matches
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 - 8 | 14 |
2 | Columbus Crew | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 - 10 | 8 |
3 | Philadelphia Union | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 - 10 | 11 |
4 | FC Cincinnati | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 - 13 | 2 |
5 | Inter Miami CF | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 11 | 9 |
6 | Charlotte FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 - 12 | 6 |
7 | Minnesota United | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 - 10 | 5 |
8 | Portland Timbers | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 - 19 | 2 |
9 | San Diego FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 - 15 | 6 |
10 | Nashville SC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 - 14 | 6 |
11 | Los Angeles FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 - 16 | 1 |
12 | New York City FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 - 13 | 0 |
13 | Orlando City SC | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 - 12 | 6 |
14 | New England Revolution | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 - 7 | 2 |
15 | Austin FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 - 13 | -6 |
16 | Seattle Sounders | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 13 | 4 |
17 | Colorado Rapids | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 16 | -1 |
18 | New York Red Bulls | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 13 | -1 |
19 | FC Dallas | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 19 | -5 |
20 | San Jose Earthquakes | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 - 20 | 4 |
21 | Chicago Fire | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 - 22 | -4 |
22 | Real Salt Lake | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 - 17 | -5 |
23 | DC United | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 - 23 | -10 |
24 | Sporting Kansas City | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 - 21 | -4 |
25 | St. Louis City SC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 - 12 | -4 |
26 | Houston Dynamo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 - 16 | -6 |
27 | Atlanta United | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 - 20 | -8 |
28 | Toronto FC | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 - 16 | -8 |
29 | CF Montreal | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 - 16 | -11 |
30 | LA Galaxy | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 - 21 | -13 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG