Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Houston Dynamo - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cầu thủ, thống kê và tin tức

Các trận gần nhất
Các trận đã chơi Houston Dynamo
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 - 7 | 13 |
2 | FC Cincinnati | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 - 12 | 3 |
3 | Columbus Crew | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 - 8 | 6 |
4 | Philadelphia Union | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 9 | 10 |
5 | Charlotte FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 - 8 | 8 |
6 | Inter Miami CF | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 - 10 | 6 |
7 | Nashville SC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 13 | 6 |
8 | Austin FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 - 10 | -3 |
9 | Orlando City SC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 - 12 | 6 |
10 | Minnesota United | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 | 2 |
11 | Colorado Rapids | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 - 14 | 0 |
12 | Portland Timbers | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 - 13 | 3 |
13 | New York Red Bulls | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 9 | 2 |
14 | FC Dallas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 14 | 0 |
15 | San Diego FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 15 | 1 |
16 | New York City FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 13 | -1 |
17 | New England Revolution | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 - 7 | 0 |
18 | Los Angeles FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 - 14 | -1 |
19 | Seattle Sounders | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 12 | 1 |
20 | Real Salt Lake | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 - 15 | -4 |
21 | Chicago Fire | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 - 22 | -4 |
22 | San Jose Earthquakes | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 - 19 | 1 |
23 | Houston Dynamo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 14 | -4 |
24 | St. Louis City SC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | -1 |
25 | Atlanta United | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 19 | -8 |
26 | DC United | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 22 | -11 |
27 | Sporting Kansas City | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 - 21 | -5 |
28 | Toronto FC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 14 | -6 |
29 | LA Galaxy | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 - 16 | -10 |
30 | CF Montreal | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 - 14 | -10 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 - 7 | 13 |
2 | FC Cincinnati | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 - 12 | 3 |
3 | Columbus Crew | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 - 8 | 6 |
4 | Philadelphia Union | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 - 9 | 10 |
5 | Charlotte FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 - 8 | 8 |
6 | Inter Miami CF | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 - 10 | 6 |
7 | Nashville SC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 13 | 6 |
8 | Austin FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 - 10 | -3 |
9 | Orlando City SC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 - 12 | 6 |
10 | Minnesota United | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 10 | 2 |
11 | Colorado Rapids | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 - 14 | 0 |
12 | Portland Timbers | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 - 13 | 3 |
13 | New York Red Bulls | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 9 | 2 |
14 | FC Dallas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 14 | 0 |
15 | San Diego FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 - 15 | 1 |
16 | New York City FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 13 | -1 |
17 | New England Revolution | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 - 7 | 0 |
18 | Los Angeles FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 - 14 | -1 |
19 | Seattle Sounders | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 - 12 | 1 |
20 | Real Salt Lake | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 - 15 | -4 |
21 | Chicago Fire | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 - 22 | -4 |
22 | San Jose Earthquakes | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 - 19 | 1 |
23 | Houston Dynamo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 14 | -4 |
24 | St. Louis City SC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | -1 |
25 | Atlanta United | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 19 | -8 |
26 | DC United | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 22 | -11 |
27 | Sporting Kansas City | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 - 21 | -5 |
28 | Toronto FC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 14 | -6 |
29 | LA Galaxy | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 - 16 | -10 |
30 | CF Montreal | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 - 14 | -10 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG