Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Trận sân nhà gần nhất của Sporting Kansas City

Các trận gần nhất
Các trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 - 12 | 15 |
2 | Philadelphia Union | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 - 17 | 13 |
3 | FC Cincinnati | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 - 15 | 4 |
4 | San Diego FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 - 17 | 10 |
5 | Nashville SC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 - 17 | 9 |
6 | Orlando City SC | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 - 16 | 12 |
7 | Columbus Crew | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 - 17 | 7 |
8 | Minnesota United | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 - 14 | 9 |
9 | Los Angeles FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 - 22 | 5 |
10 | Inter Miami CF | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 - 24 | 3 |
11 | Seattle Sounders | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 - 19 | 3 |
12 | Portland Timbers | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 - 21 | 2 |
13 | Charlotte FC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 - 23 | 1 |
14 | Colorado Rapids | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 - 20 | -3 |
15 | New York Red Bulls | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 - 17 | 5 |
16 | New York City FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 - 14 | 1 |
17 | San Jose Earthquakes | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 - 26 | 6 |
18 | New England Revolution | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 13 | 2 |
19 | Chicago Fire | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 - 24 | 0 |
20 | Austin FC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 - 17 | -7 |
21 | Houston Dynamo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 - 22 | -4 |
22 | FC Dallas | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 - 23 | -8 |
23 | Real Salt Lake | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 - 22 | -7 |
24 | DC United | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 - 27 | -14 |
25 | Toronto FC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 - 20 | -3 |
26 | Sporting Kansas City | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 - 27 | -5 |
27 | St. Louis City SC | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 - 20 | -9 |
28 | Atlanta United | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 - 24 | -10 |
29 | CF Montreal | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 - 25 | -15 |
30 | LA Galaxy | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 - 35 | -22 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 - 12 | 15 |
2 | Philadelphia Union | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 - 17 | 13 |
3 | FC Cincinnati | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 - 15 | 4 |
4 | San Diego FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 - 17 | 10 |
5 | Nashville SC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 - 17 | 9 |
6 | Orlando City SC | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 - 16 | 12 |
7 | Columbus Crew | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 - 17 | 7 |
8 | Minnesota United | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 - 14 | 9 |
9 | Los Angeles FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 - 22 | 5 |
10 | Inter Miami CF | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 - 24 | 3 |
11 | Seattle Sounders | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 - 19 | 3 |
12 | Portland Timbers | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 - 21 | 2 |
13 | Charlotte FC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 - 23 | 1 |
14 | Colorado Rapids | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 - 20 | -3 |
15 | New York Red Bulls | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 - 17 | 5 |
16 | New York City FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 - 14 | 1 |
17 | San Jose Earthquakes | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 - 26 | 6 |
18 | New England Revolution | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 13 | 2 |
19 | Chicago Fire | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 - 24 | 0 |
20 | Austin FC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 - 17 | -7 |
21 | Houston Dynamo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 - 22 | -4 |
22 | FC Dallas | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 - 23 | -8 |
23 | Real Salt Lake | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 - 22 | -7 |
24 | DC United | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 - 27 | -14 |
25 | Toronto FC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 - 20 | -3 |
26 | Sporting Kansas City | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 - 27 | -5 |
27 | St. Louis City SC | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 - 20 | -9 |
28 | Atlanta United | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 - 24 | -10 |
29 | CF Montreal | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 - 25 | -15 |
30 | LA Galaxy | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 - 35 | -22 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
8
7
2
15
1312
188