Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Giải đấu gần nhất của Union Magdalena

Các trận gần nhất
Các trận đã chơi
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 - 2 | 9 |
2 | Atletico Nacional Medellin | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 - 6 | 12 |
3 | America de Cali | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 5 | 8 |
4 | Junior | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 - 6 | 4 |
5 | Deportivo Cali | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 - 4 | 3 |
6 | Millonarios | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 10 | 2 |
7 | Deportivo Pasto | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 6 | 2 |
8 | Independiente Santa Fe | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 6 | 7 |
9 | Deportes Tolima | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 3 | 4 |
10 | Alianza | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 - 7 | 1 |
11 | Once Caldas | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 - 13 | -4 |
12 | Boyaca Chico | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 - 11 | -6 |
13 | Llaneros | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 13 | -3 |
14 | Deportivo Pereira | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | -4 |
15 | Fortaleza CEIF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 |
16 | Envigado FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 15 | -9 |
17 | Atletico Bucaramanga | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 |
18 | Aguilas Doradas | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 - 8 | -3 |
19 | Union Magdalena | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 - 11 | -6 |
20 | La Equidad | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 - 9 | -5 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 - 2 | 9 |
2 | Atletico Nacional Medellin | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 - 6 | 12 |
3 | America de Cali | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 5 | 8 |
4 | Junior | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 - 6 | 4 |
5 | Deportivo Cali | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 - 4 | 3 |
6 | Millonarios | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 10 | 2 |
7 | Deportivo Pasto | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 6 | 2 |
8 | Independiente Santa Fe | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 - 6 | 7 |
9 | Deportes Tolima | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 - 3 | 4 |
10 | Alianza | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 - 7 | 1 |
11 | Once Caldas | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 - 13 | -4 |
12 | Boyaca Chico | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 - 11 | -6 |
13 | Llaneros | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 13 | -3 |
14 | Deportivo Pereira | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | -4 |
15 | Fortaleza CEIF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 - 12 | -7 |
16 | Envigado FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 15 | -9 |
17 | Atletico Bucaramanga | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 |
18 | Aguilas Doradas | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 - 8 | -3 |
19 | Union Magdalena | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 - 11 | -6 |
20 | La Equidad | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 - 9 | -5 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG