Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Millonarios - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cầu thủ, thống kê và tin tức

Các trận gần nhất
Các trận đã chơi Millonarios
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 - 13 | 10 |
2 | Junior | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 - 11 | 9 |
3 | America de Cali | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 12 | 12 |
4 | Atletico Nacional Medellin | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 - 14 | 14 |
5 | Independiente Medellin | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 - 5 | 11 |
6 | Deportes Tolima | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 - 14 | 7 |
7 | Independiente Santa Fe | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 - 16 | 6 |
8 | Deportivo Pasto | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 13 | 3 |
9 | Deportivo Cali | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 - 11 | 2 |
10 | Once Caldas | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 - 17 | 0 |
11 | Atletico Bucaramanga | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 - 16 | -1 |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 - 16 | -1 |
13 | Alianza | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 - 18 | -6 |
14 | Envigado FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 21 | -7 |
15 | Fortaleza CEIF | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 - 21 | -11 |
16 | Llaneros | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 - 20 | -6 |
17 | Boyaca Chico | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 - 26 | -17 |
18 | Aguilas Doradas | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 - 13 | -5 |
19 | La Equidad | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 - 22 | -10 |
20 | Union Magdalena | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 - 22 | -10 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 - 13 | 10 |
2 | Junior | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 - 11 | 9 |
3 | America de Cali | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 - 12 | 12 |
4 | Atletico Nacional Medellin | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 - 14 | 14 |
5 | Independiente Medellin | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 - 5 | 11 |
6 | Deportes Tolima | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 - 14 | 7 |
7 | Independiente Santa Fe | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 - 16 | 6 |
8 | Deportivo Pasto | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 13 | 3 |
9 | Deportivo Cali | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 - 11 | 2 |
10 | Once Caldas | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 - 17 | 0 |
11 | Atletico Bucaramanga | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 - 16 | -1 |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 - 16 | -1 |
13 | Alianza | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 - 18 | -6 |
14 | Envigado FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 - 21 | -7 |
15 | Fortaleza CEIF | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 - 21 | -11 |
16 | Llaneros | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 - 20 | -6 |
17 | Boyaca Chico | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 - 26 | -17 |
18 | Aguilas Doradas | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 - 13 | -5 |
19 | La Equidad | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 - 22 | -10 |
20 | Union Magdalena | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 - 22 | -10 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
7
5
1
12
855
171