Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Man City vs Everton 01 Jan 2020
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
82.27%
1.22
Hòa
12.1%
8.26
Đội khách thắng
6.65%
15.04
Dưới 2.5 bàn
31.64%
3.16
Trên 2.5 bàn
69.38%
1.44
BTTS yes
47.18%
2.12
BTTS no
53.84%
1.86
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
0.31%
1.3%
4.73%
12.1%
19.61%
21.79%
18.05%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Man City Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Everton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Everton Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Man City home upcoming matches
2
Bàn thắng
1
54%
Kiểm soát bóng
46%
16
Cú sút
7
7
Trúng khung thành
2
9
Ngoài khung thành
5
1
Cứu thua
4
3
Kèo phạt góc
6
9
Lỗi
6
13
Đá phạt
14
3
Việt vị
1
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
4
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
1
Claudio Bravo (Guard)
Jordan Pickford (Guard)
1
27
Joao Cancelo (Defender)
Seamus Coleman (Defender)
23
50
Eric Garcia (Defender)
Yerry Mina (Defender)
13
22
Benjamin Mendy (Defender)
Mason Holgate (Defender)
2
25
Fernandinho (Midfielder)
Djibril Sidibe (Defender)
19
8
Ilkay Gundogan (Midfielder)
Lucas Digne (Defender)
12
16
Rodri (Midfielder)
Tom Davies (Midfielder)
26
26
Riyad Mahrez (Midfielder)
Fabian Delph (Midfielder)
8
17
Kevin De Bruyne (Midfielder)
Gylfi Sigurdsson (Midfielder)
10
47
Phil Foden (Midfielder)
Dominic Calvert-Lewin (Forward)
9
9
Gabriel Jesus (Forward)
Richarlison (Forward)
7
Thay người
33
Scott Carson (Guard)
Maarten Stekelenburg (Guard)
22
2
Kyle Walker (Defender)
Leighton Baines (Defender)
3
12
Angelino (Defender)
Michael Keane (Defender)
5
20
Bernardo Silva (Midfielder)
Anthony Gordon (Midfielder)
42
21
David Silva (Midfielder)
Moise Kean (Forward)
27
10
Sergio Aguero (Forward)
Theo Walcott (Forward)
11
7
Raheem Sterling (Forward)
Cenk Tosun (Forward)
14
Score After Full Time - 2-1
90+3' - 9th Corner - Everton
90+3' - Substitution - Sterling for Mahrez (Man City)
88' - 8th Corner - Man City
86' - 4th Yellow Card - Calvert-Lewin (Everton)
84' - Race to 5 Corners - Everton
84' - 7th Corner - Everton
82' - Substitution - Silva for Foden (Man City)
2:1 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
2:0 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:1 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:1 Cards 70:00 - 79:59
80' - 3rd Yellow Card - Davies (Everton)
69' - 2nd Yellow Card - Delph (Everton)
71' - 3rd Goal - Richarlison (Everton) - Shot
1:2 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:1 Goal Kicks 60:00 - 69:59
1:2 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
0:1 Cards 60:00 - 69:59
67' - Substitution - Kean for Sigurdsson (Everton)
1:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
0:1 Throw Ins 50:00 - 59:59
2:0 Goals 50:00 - 59:59
0:2 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
59' - Substitution - Walcott for Coleman (Everton)
58' - 2nd Goal - Gabriel Jesus (Man City) - Shot
54' - 6th Corner - Everton
53' - Race to 3 Corners - Everton
53' - 5th Corner - Everton
51' - 1st Goal - Gabriel Jesus (Man City) - Shot
3:1 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
4:1 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:1 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-0
45+2' - 4th Corner - Everton
1:3 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:1 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
1:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
1:7 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
2:0 Corners 20:00 - 29:59
0:1 Cards 20:00 - 29:59
30' - 1st Yellow Card - Mina (Everton)
29' - 3rd Corner - Man City
29' - 2nd Corner - Man City
1:3 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
2:1 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
0:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
2:3 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:1 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
9' - 1st Corner - Everton
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 - 31 | 44 |
2 | Arsenal | 66 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 - 27 | 34 |
3 | Nottm Forest | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 39 | 14 |
4 | Newcastle | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 - 44 | 18 |
5 | Man City | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 - 42 | 22 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 - 40 | 18 |
7 | Aston Villa | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 - 47 | 6 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 - 40 | 12 |
9 | Fulham | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 - 45 | 3 |
10 | Brighton | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 - 53 | 0 |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 |
12 | Crystal Palace | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 - 45 | -4 |
13 | Everton | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 - 40 | -6 |
14 | Man Utd | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 - 46 | -8 |
15 | Wolverhampton | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 - 61 | -13 |
16 | Tottenham | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 - 51 | 10 |
17 | West Ham | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 - 55 | -18 |
18 | Ipswich | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 - 71 | -38 |
19 | Leicester | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 - 73 | -46 |
20 | Southampton | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 - 78 | -54 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG