Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Wolverhampton vs Man City 27 Dec 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
12.75%
7.84
Hòa
19.48%
5.13
Đội khách thắng
68.78%
1.45
Dưới 2.5 bàn
46.43%
2.15
Trên 2.5 bàn
54.58%
1.83
BTTS yes
46.82%
2.14
BTTS no
54.19%
1.85
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
12.97%
20.94%
24.8%
19.48%
8.94%
2.76%
0.67%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Wolverhampton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Wolverhampton Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
3
Bàn thắng
2
62%
Kiểm soát bóng
38%
20
Cú sút
7
8
Trúng khung thành
3
12
Ngoài khung thành
4
1
Cứu thua
5
3
Kèo phạt góc
1
2
Lỗi
8
14
Đá phạt
6
2
Chấn thương
1
0
Việt vị
1
0
Penalties
1
0
Thẻ vàng
1
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
1
Đội hình xuất phát
11
Rui Patricio (Guard)
Ederson (Guard)
31
16
Conor Coady (Defender)
Kyle Walker (Defender)
2
2
Matt Doherty (Defender)
Nicolas Otamendi (Defender)
30
19
Jonny Castro (Defender)
Benjamin Mendy (Defender)
22
32
Leander Dendoncker (Midfielder)
Fernandinho (Midfielder)
25
27
Romain Saiss (Midfielder)
Kevin De Bruyne (Midfielder)
17
8
Ruben Neves (Midfielder)
Rodri (Midfielder)
16
28
Joao Moutinho (Midfielder)
Bernardo Silva (Midfielder)
20
37
Adama Traore (Forward)
Riyad Mahrez (Midfielder)
26
9
Raul Jimenez (Forward)
Sergio Aguero (Forward)
10
18
Diogo Jota (Forward)
Raheem Sterling (Forward)
7
Thay người
21
John Ruddy (Guard)
Claudio Bravo (Guard)
1
29
Ruben Vinagre (Defender)
Joao Cancelo (Defender)
27
4
Jesus Vallejo (Defender)
Eric Garcia (Defender)
50
49
Max Kilman (Defender)
Angelino (Defender)
12
5
Ryan Bennett (Defender)
Olexandr Zinchenko (Midfielder)
11
7
Pedro Neto (Forward)
Ilkay Gundogan (Midfielder)
8
10
Patrick Cutrone (Forward)
Phil Foden (Midfielder)
47
Score After Full Time - 3-2
90+4' - Substitution - Bennett for Jimenez (Wolverhampton)
90+1' - 4th Corner - Man City
89' - 5th Goal - Doherty (Wolverhampton) - Shot
82' - 4th Goal - Jimenez (Wolverhampton) - Shot
2:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:2 Goal Kicks 70:00 - 79:59
2:2 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
2:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
80' - Race to 3 Corners - Wolverhampton
80' - 3rd Corner - Wolverhampton
79' - Substitution - Pedro Neto for Jota (Wolverhampton)
75' - 2nd Corner - Wolverhampton
73' - Substitution - Ruben Vinagre for Jonny (Wolverhampton)
1:1 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:2 Goal Kicks 60:00 - 69:59
5:1 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
67' - Substitution - Gundogan for de Bruyne (Man City)
2:0 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
2:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
1:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:1 Cards 50:00 - 59:59
60' - 1st Yellow Card - Otamendi (Man City)
55' - 3rd Goal - Traore (Wolverhampton) - Shot
3:1 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:2 Goal Kicks 40:00 - 49:59
3:3 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:1 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
50' - 2nd Goal - Sterling (Man City) - Shot
46' - Substitution - Garcia for Mahrez (Man City)
Score After First Half - 0-1
1:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
4:1 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
1:0 Free Kicks 20:00 - 29:59
1:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
3:0 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:1 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
25' - 1st Goal - Sterling (Man City) - Shot
25' - Missed Penalty - Man City
1:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
1:1 Goal Kicks 10:00 - 19:59
1:0 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
1:0 Corners 10:00 - 19:59
0:1 Cards 10:00 - 19:59
20' - 1st Corner - Wolverhampton
14' - Substitution - Bravo for Aguero (Man City)
12' - 1st Red Card - Ederson (Man City)
1:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
3:4 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 - 41 | 45 |
2 | Arsenal | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 - 34 | 35 |
3 | Man City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 - 44 | 28 |
4 | Chelsea | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 - 43 | 21 |
5 | Newcastle | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 - 47 | 21 |
6 | Aston Villa | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 - 51 | 7 |
7 | Nottm Forest | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 - 46 | 12 |
8 | Brighton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 - 59 | 7 |
9 | Bournemouth | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 - 46 | 12 |
10 | Brentford | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 - 57 | 9 |
11 | Fulham | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 - 54 | 0 |
12 | Crystal Palace | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 - 51 | 0 |
13 | Everton | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 - 44 | -2 |
14 | West Ham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 - 62 | -16 |
15 | Man Utd | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 - 54 | -10 |
16 | Wolverhampton | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 - 69 | -15 |
17 | Tottenham | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 - 65 | -1 |
18 | Leicester | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 - 80 | -47 |
19 | Ipswich | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 - 82 | -46 |
20 | Southampton | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 - 86 | -60 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG