Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Bournemouth vs Everton 15 Sep 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
36.84%
2.71
Hòa
27.5%
3.64
Đội khách thắng
36.67%
2.73
Dưới 2.5 bàn
56.03%
1.78
Trên 2.5 bàn
44.98%
2.22
BTTS yes
50.49%
1.98
BTTS no
50.52%
1.98
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
3.82%
10.4%
20.83%
27.5%
20.89%
10.45%
3.86%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Bournemouth Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Everton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Bournemouth Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Everton Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Bournemouth home upcoming matches
Everton away upcoming matches
3
Bàn thắng
1
44%
Kiểm soát bóng
56%
12
Cú sút
16
5
Trúng khung thành
7
7
Ngoài khung thành
9
6
Cứu thua
2
7
Kèo phạt góc
7
5
Lỗi
14
14
Đá phạt
9
3
Chấn thương
0
4
Việt vị
0
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
4
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 3-1
90+5' - 4th Yellow Card - Schneiderlin (Everton)
90+4' - Substitution - Mepham for Rico (Bournemouth)
90+3' - 14th Corner - Everton
89' - 13th Corner - Everton
85' - Race to 7 Corners - Bournemouth
85' - 12th Corner - Bournemouth
82' - Substitution - Walcott for Richarlison (Everton)
0:1 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
4:3 Throw Ins 70:00 - 79:59
1:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
77' - Substitution - Lerma for Cook (Bournemouth)
72' - 4th Goal - Wilson (Bournemouth) - Shot
71' - Substitution - Kean for Sigurdsson (Everton)
71' - Substitution - Bernard for Calvert-Lewin (Everton)
1:1 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
1:4 Throw Ins 60:00 - 69:59
1:0 Goals 60:00 - 69:59
1:1 Corners 60:00 - 69:59
0:1 Cards 60:00 - 69:59
69' - 11th Corner - Bournemouth
67' - 3rd Goal - Fraser (Bournemouth) - Free Kick
66' - 3rd Yellow Card - Richarlison (Everton)
1:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
2:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
3:5 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
1:0 Corners 50:00 - 59:59
0:1 Cards 50:00 - 59:59
61' - 10th Corner - Everton
58' - 2nd Yellow Card - Digne (Everton)
57' - Substitution - Fraser for Wilson (Bournemouth)
56' - Race to 5 Corners - Bournemouth
56' - 9th Corner - Bournemouth
1:1 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
4:4 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:1 Goals 40:00 - 49:59
1:1 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
48' - 8th Corner - Everton
Score After First Half - 1-1
44' - 2nd Goal - Calvert-Lewin (Everton) - Header
44' - 7th Corner - Bournemouth
3:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
2:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
5:2 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
1:0 Corners 30:00 - 39:59
0:1 Cards 30:00 - 39:59
40' - 1st Yellow Card - Delph (Everton)
35' - 6th Corner - Bournemouth
2:1 Free Kicks 20:00 - 29:59
2:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
2:1 Throw Ins 20:00 - 29:59
1:0 Goals 20:00 - 29:59
2:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
23' - 1st Goal - Wilson (Bournemouth) - Header
23' - 5th Corner - Bournemouth
22' - 4th Corner - Bournemouth
2:1 Free Kicks 10:00 - 19:59
1:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:2 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
2:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
2:2 Goal Kicks 00:00 - 09:59
0:2 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:3 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
6' - Race to 3 Corners - Everton
7' - 3rd Corner - Everton
6' - 2nd Corner - Everton
4' - 1st Corner - Everton
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 - 27 | 42 |
2 | Arsenal | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 - 24 | 28 |
3 | Nottm Forest | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 - 33 | 12 |
4 | Chelsea | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 - 36 | 17 |
5 | Man City | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 - 38 | 15 |
6 | Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 - 38 | 9 |
7 | Brighton | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 - 40 | 6 |
8 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 - 45 | -4 |
9 | Bournemouth | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 - 34 | 13 |
10 | Fulham | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 - 38 | 3 |
11 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 - 33 | 3 |
12 | Brentford | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 - 44 | 4 |
13 | Tottenham | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 - 41 | 14 |
14 | Man Utd | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 - 40 | -6 |
15 | Everton | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 - 35 | -4 |
16 | West Ham | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 - 48 | -16 |
17 | Wolverhampton | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 - 57 | -19 |
18 | Ipswich | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 - 58 | -32 |
19 | Leicester | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 - 62 | -37 |
20 | Southampton | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 - 68 | -48 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG