Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Giải đấu gần nhất của Shonan Bellmare

Các trận gần nhất
Các trận đã chơi
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 - 11 | 11 |
2 | Kashiwa Reysol | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 - 10 | 5 |
3 | Kyoto Sanga FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 - 16 | 3 |
4 | Urawa Red Diamonds | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 - 11 | 4 |
5 | Shimizu S-Pulse | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 - 13 | 6 |
6 | Avispa Fukuoka | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 - 12 | 1 |
7 | Machida Zelvia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 - 13 | 1 |
8 | Kawasaki Frontale | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 - 11 | 8 |
9 | Fagiano Okayama | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 - 9 | 2 |
10 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 - 8 | 2 |
11 | Shonan Bellmare | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 - 14 | -4 |
12 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 - 10 | 0 |
13 | Tokyo Verdy | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 - 12 | -3 |
14 | Gamba Osaka | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 - 20 | -6 |
15 | Cerezo Osaka | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 - 19 | -2 |
16 | FC Tokyo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 15 | -4 |
17 | Albirex Niigata | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 - 17 | -4 |
18 | Yokohama FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 - 13 | -5 |
19 | Nagoya Grampus | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 - 23 | -9 |
20 | Yokohama F-Marinos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 - 17 | -6 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Japan J-League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 - 11 | 11 |
2 | Kashiwa Reysol | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 - 10 | 5 |
3 | Kyoto Sanga FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 - 16 | 3 |
4 | Urawa Red Diamonds | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 - 11 | 4 |
5 | Shimizu S-Pulse | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 - 13 | 6 |
6 | Avispa Fukuoka | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 - 12 | 1 |
7 | Machida Zelvia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 - 13 | 1 |
8 | Kawasaki Frontale | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 - 11 | 8 |
9 | Fagiano Okayama | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 - 9 | 2 |
10 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 - 8 | 2 |
11 | Shonan Bellmare | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 - 14 | -4 |
12 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 - 10 | 0 |
13 | Tokyo Verdy | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 - 12 | -3 |
14 | Gamba Osaka | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 - 20 | -6 |
15 | Cerezo Osaka | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 - 19 | -2 |
16 | FC Tokyo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 - 15 | -4 |
17 | Albirex Niigata | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 - 17 | -4 |
18 | Yokohama FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 - 13 | -5 |
19 | Nagoya Grampus | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 - 23 | -9 |
20 | Yokohama F-Marinos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 - 17 | -6 |
Japan J-League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG