Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Giải đấu gần nhất sân khách của Shonan Bellmare

Các trận gần nhất
Các trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 27 - 12 | 15 |
2 | Kashiwa Reysol | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 - 13 | 7 |
3 | Kyoto Sanga FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 - 21 | 6 |
4 | Urawa Red Diamonds | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 - 15 | 6 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 16 - 12 | 4 |
6 | Machida Zelvia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 - 18 | 2 |
7 | Vissel Kobe | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 - 14 | 2 |
8 | Gamba Osaka | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 - 24 | -3 |
9 | Cerezo Osaka | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 - 22 | 2 |
10 | Shimizu S-Pulse | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 - 20 | 1 |
11 | Avispa Fukuoka | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 - 17 | -2 |
12 | Kawasaki Frontale | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 - 14 | 8 |
13 | Shonan Bellmare | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 - 20 | -8 |
14 | Tokyo Verdy | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 - 18 | -6 |
15 | Fagiano Okayama | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 - 13 | -2 |
16 | FC Tokyo | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 - 20 | -3 |
17 | Yokohama FC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 - 17 | -6 |
18 | Nagoya Grampus | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 - 25 | -6 |
19 | Albirex Niigata | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 - 21 | -5 |
20 | Yokohama F-Marinos | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 - 23 | -12 |
Trận đấu
Ngày
Trận đấu
Japan J-League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 27 - 12 | 15 |
2 | Kashiwa Reysol | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 - 13 | 7 |
3 | Kyoto Sanga FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 - 21 | 6 |
4 | Urawa Red Diamonds | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 - 15 | 6 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 16 - 12 | 4 |
6 | Machida Zelvia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 - 18 | 2 |
7 | Vissel Kobe | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 - 14 | 2 |
8 | Gamba Osaka | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 - 24 | -3 |
9 | Cerezo Osaka | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 - 22 | 2 |
10 | Shimizu S-Pulse | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 - 20 | 1 |
11 | Avispa Fukuoka | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 - 17 | -2 |
12 | Kawasaki Frontale | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 - 14 | 8 |
13 | Shonan Bellmare | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 - 20 | -8 |
14 | Tokyo Verdy | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 - 18 | -6 |
15 | Fagiano Okayama | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 - 13 | -2 |
16 | FC Tokyo | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 - 20 | -3 |
17 | Yokohama FC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 - 17 | -6 |
18 | Nagoya Grampus | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 - 25 | -6 |
19 | Albirex Niigata | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 - 21 | -5 |
20 | Yokohama F-Marinos | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 - 23 | -12 |
Japan J-League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG