Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Trận sân khách gần nhất của Preston

Các trận gần nhất
Các trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 97 | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 - 15 | 51 |
2 | Leeds | 94 | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 - 29 | 60 |
3 | Sheff Utd | 89 | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 - 35 | 27 |
4 | Sunderland | 76 | 45 | 21 | 13 | 11 | 58 - 43 | 15 |
5 | Bristol City | 67 | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 - 49 | 8 |
6 | Coventry | 66 | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 - 58 | 4 |
7 | Millwall | 66 | 45 | 18 | 12 | 15 | 46 - 46 | 0 |
8 | Blackburn | 65 | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 - 47 | 5 |
9 | Middlesbrough | 64 | 45 | 18 | 10 | 17 | 64 - 54 | 10 |
10 | West Brom | 61 | 45 | 14 | 19 | 12 | 52 - 44 | 8 |
11 | Swansea | 60 | 45 | 17 | 9 | 19 | 48 - 53 | -5 |
12 | Sheff Wed | 57 | 45 | 15 | 12 | 18 | 59 - 68 | -9 |
13 | Watford | 56 | 45 | 16 | 8 | 21 | 52 - 60 | -8 |
14 | Norwich | 54 | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 - 66 | 1 |
15 | QPR | 53 | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 - 63 | -11 |
16 | Portsmouth | 53 | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 - 70 | -13 |
17 | Oxford Utd | 52 | 45 | 13 | 13 | 19 | 46 - 62 | -16 |
18 | Stoke | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 - 62 | -17 |
19 | Derby | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | 48 - 56 | -8 |
20 | Preston | 49 | 45 | 10 | 19 | 16 | 46 - 57 | -11 |
21 | Luton | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 - 64 | -22 |
22 | Hull | 48 | 45 | 12 | 12 | 21 | 43 - 53 | -10 |
23 | Plymouth | 46 | 45 | 11 | 13 | 21 | 50 - 86 | -36 |
24 | Cardiff | 44 | 45 | 9 | 17 | 19 | 46 - 69 | -23 |
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 97 | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 - 15 | 51 |
2 | Leeds | 94 | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 - 29 | 60 |
3 | Sheff Utd | 89 | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 - 35 | 27 |
4 | Sunderland | 76 | 45 | 21 | 13 | 11 | 58 - 43 | 15 |
5 | Bristol City | 67 | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 - 49 | 8 |
6 | Coventry | 66 | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 - 58 | 4 |
7 | Millwall | 66 | 45 | 18 | 12 | 15 | 46 - 46 | 0 |
8 | Blackburn | 65 | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 - 47 | 5 |
9 | Middlesbrough | 64 | 45 | 18 | 10 | 17 | 64 - 54 | 10 |
10 | West Brom | 61 | 45 | 14 | 19 | 12 | 52 - 44 | 8 |
11 | Swansea | 60 | 45 | 17 | 9 | 19 | 48 - 53 | -5 |
12 | Sheff Wed | 57 | 45 | 15 | 12 | 18 | 59 - 68 | -9 |
13 | Watford | 56 | 45 | 16 | 8 | 21 | 52 - 60 | -8 |
14 | Norwich | 54 | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 - 66 | 1 |
15 | QPR | 53 | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 - 63 | -11 |
16 | Portsmouth | 53 | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 - 70 | -13 |
17 | Oxford Utd | 52 | 45 | 13 | 13 | 19 | 46 - 62 | -16 |
18 | Stoke | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 - 62 | -17 |
19 | Derby | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | 48 - 56 | -8 |
20 | Preston | 49 | 45 | 10 | 19 | 16 | 46 - 57 | -11 |
21 | Luton | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 - 64 | -22 |
22 | Hull | 48 | 45 | 12 | 12 | 21 | 43 - 53 | -10 |
23 | Plymouth | 46 | 45 | 11 | 13 | 21 | 50 - 86 | -36 |
24 | Cardiff | 44 | 45 | 9 | 17 | 19 | 46 - 69 | -23 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG