Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Hull - Lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cầu thủ, thống kê và tin tức
Các trận gần nhất
Các trận đã chơi Hull
Thắng
Hòa
Thua
Thống kê tổng quan
Bảng xếp hạng | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 77 | 37 | 24 | 7 | 6 | 52 - 28 | 24 |
2 | Leeds | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 72 - 23 | 49 |
3 | Burnley | 75 | 37 | 20 | 15 | 2 | 50 - 11 | 39 |
4 | Sunderland | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 - 34 | 21 |
5 | West Brom | 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 47 - 33 | 14 |
6 | Coventry | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 52 - 48 | 4 |
7 | Bristol City | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 47 - 40 | 7 |
8 | Middlesbrough | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 - 48 | 9 |
9 | Blackburn | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 41 - 37 | 4 |
10 | Sheff Wed | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 53 - 58 | -5 |
11 | Norwich | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 59 - 52 | 7 |
12 | Watford | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 - 50 | -4 |
13 | Millwall | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 - 37 | -1 |
14 | QPR | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 - 48 | -6 |
15 | Preston | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 37 - 43 | -6 |
16 | Swansea | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 38 - 46 | -8 |
17 | Portsmouth | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 - 57 | -13 |
18 | Oxford Utd | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 37 - 53 | -16 |
19 | Hull | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 36 - 45 | -9 |
20 | Stoke | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 - 50 | -14 |
21 | Cardiff | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 - 61 | -21 |
22 | Derby | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 - 49 | -12 |
23 | Luton | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 - 60 | -26 |
24 | Plymouth | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 36 - 73 | -37 |
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 77 | 37 | 24 | 7 | 6 | 52 - 28 | 24 |
2 | Leeds | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 72 - 23 | 49 |
3 | Burnley | 75 | 37 | 20 | 15 | 2 | 50 - 11 | 39 |
4 | Sunderland | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 - 34 | 21 |
5 | West Brom | 56 | 37 | 13 | 17 | 7 | 47 - 33 | 14 |
6 | Coventry | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 52 - 48 | 4 |
7 | Bristol City | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 47 - 40 | 7 |
8 | Middlesbrough | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 - 48 | 9 |
9 | Blackburn | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 41 - 37 | 4 |
10 | Sheff Wed | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 53 - 58 | -5 |
11 | Norwich | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 59 - 52 | 7 |
12 | Watford | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 - 50 | -4 |
13 | Millwall | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 - 37 | -1 |
14 | QPR | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 - 48 | -6 |
15 | Preston | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 37 - 43 | -6 |
16 | Swansea | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 38 - 46 | -8 |
17 | Portsmouth | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 - 57 | -13 |
18 | Oxford Utd | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 37 - 53 | -16 |
19 | Hull | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 36 - 45 | -9 |
20 | Stoke | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 - 50 | -14 |
21 | Cardiff | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 - 61 | -21 |
22 | Derby | 35 | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 - 49 | -12 |
23 | Luton | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 - 60 | -26 |
24 | Plymouth | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 36 - 73 | -37 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG