Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Watford vs Chelsea 02 Nov 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
31.33%
3.19
Hòa
23.24%
4.3
Đội khách thắng
46.33%
2.16
Dưới 2.5 bàn
38.59%
2.59
Trên 2.5 bàn
62.31%
1.6
BTTS yes
63.39%
1.58
BTTS no
37.51%
2.67
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
6.94%
13.94%
21.32%
23.24%
17.08%
8.95%
3.58%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Watford Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Chelsea Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Watford Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Chelsea Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Watford home upcoming matches
Chelsea away upcoming matches
1
Bàn thắng
2
43%
Kiểm soát bóng
57%
12
Cú sút
17
3
Trúng khung thành
11
9
Ngoài khung thành
6
9
Cứu thua
2
1
Kèo phạt góc
6
8
Lỗi
4
4
Đá phạt
8
1
Chấn thương
0
1
Penalties
0
4
Thẻ vàng
2
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 1-2
90+6' - 6th Yellow Card - Mount (Chelsea)
90+5' - Substitution - James for Willian (Chelsea)
89' - 5th Yellow Card - Jorginho (Chelsea)
88' - 4th Yellow Card - Mariappa (Watford)
88' - Substitution - Batshuayi for Abraham (Chelsea)
83' - Substitution - Hudson-Odoi for Pulisic (Chelsea)
82' - 3rd Yellow Card - Dawson (Watford)
0:1 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
0:1 Throw Ins 70:00 - 79:59
1:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
80' - 3rd Goal - Deulofeu (Watford) - Penalty
75' - Substitution - Femenia for Janmaat (Watford)
0:0 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
4:1 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:1 Corners 60:00 - 69:59
1:0 Cards 60:00 - 69:59
70' - 2nd Yellow Card - Janmaat (Watford)
70' - 7th Corner - Chelsea
67' - Substitution - Hughes for Chalobah (Watford)
1:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
2:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
0:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:1 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
55' - 2nd Goal - Pulisic (Chelsea) - Shot
1:2 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
1:2 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:1 Corners 40:00 - 49:59
1:0 Cards 40:00 - 49:59
49' - Race to 5 Corners - Chelsea
50' - 6th Corner - Chelsea
46' - 1st Yellow Card - Kabasele (Watford)
Score After First Half - 0-1
0:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:2 Goal Kicks 30:00 - 39:59
2:0 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
1:1 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
39' - 5th Corner - Watford
35' - 4th Corner - Chelsea
0:0 Free Kicks 20:00 - 29:59
1:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
3:3 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:1 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
23' - Race to 3 Corners - Chelsea
23' - 3rd Corner - Chelsea
0:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
1:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
1:2 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:2 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
20' - Substitution - Mariappa for Cathcart (Watford)
19' - 2nd Corner - Chelsea
19' - 1st Corner - Chelsea
0:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:1 Goal Kicks 00:00 - 09:59
3:2 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:1 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
5' - 1st Goal - Abraham (Chelsea) - Shot
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 - 31 | 44 |
2 | Arsenal | 66 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 - 27 | 34 |
3 | Nottm Forest | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 39 | 14 |
4 | Newcastle | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 - 44 | 18 |
5 | Man City | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 - 42 | 22 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 - 40 | 18 |
7 | Aston Villa | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 - 47 | 6 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 - 40 | 12 |
9 | Fulham | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 - 45 | 3 |
10 | Brighton | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 - 53 | 0 |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 |
12 | Crystal Palace | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 - 45 | -4 |
13 | Everton | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 - 40 | -6 |
14 | Man Utd | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 - 46 | -8 |
15 | Wolverhampton | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 - 61 | -13 |
16 | Tottenham | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 - 51 | 10 |
17 | West Ham | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 - 55 | -18 |
18 | Ipswich | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 - 71 | -38 |
19 | Leicester | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 - 73 | -46 |
20 | Southampton | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 - 78 | -54 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG