Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Southampton vs Chelsea 06 Oct 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
27.91%
3.58
Hòa
22.37%
4.47
Đội khách thắng
50.64%
1.97
Dưới 2.5 bàn
36.55%
2.74
Trên 2.5 bàn
64.37%
1.55
BTTS yes
64.17%
1.56
BTTS no
36.75%
2.72
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
8.17%
15.28%
21.82%
22.37%
15.63%
7.85%
3.02%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Southampton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Chelsea Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Southampton Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Chelsea Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Southampton home upcoming matches
1
Bàn thắng
4
46%
Kiểm soát bóng
54%
9
Cú sút
13
2
Trúng khung thành
7
7
Ngoài khung thành
6
3
Cứu thua
1
3
Kèo phạt góc
4
8
Lỗi
15
15
Đá phạt
9
0
Chấn thương
2
1
Việt vị
0
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
1
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
28
Angus Gunn (Guard)
Kepa Arrizabalaga (Guard)
1
43
Yann Valery (Defender)
Cesar Azpilicueta (Defender)
28
35
Jan Bednarek (Defender)
Kurt Zouma (Defender)
15
3
Maya Yoshida (Defender)
Fikayo Tomori (Defender)
29
21
Ryan Bertrand (Defender)
Marcos Alonso (Defender)
3
14
Oriol Romeu (Midfielder)
N'Golo Kante (Midfielder)
7
23
Pierre Hojbjerg (Midfielder)
Jorginho (Midfielder)
5
16
James Ward-Prowse (Midfielder)
Mason Mount (Midfielder)
19
22
Nathan Redmond (Midfielder)
Willian (Forward)
10
9
Danny Ings (Forward)
Callum Hudson-Odoi (Forward)
20
7
Shane Long (Forward)
Tammy Abraham (Forward)
9
Thay người
1
Alex McCarthy (Guard)
Willy Caballero (Guard)
13
5
Jack Stephens (Defender)
Reece James (Defender)
24
17
Stuart Armstrong (Midfielder)
Andreas Christensen (Defender)
4
38
Kevin Danso (Midfielder)
Mateo Kovacic (Midfielder)
17
19
Sofiane Boufal (Midfielder)
Ross Barkley (Midfielder)
8
10
Che Adams (Forward)
Christian Pulisic (Forward)
22
20
Michael Obafemi (Forward)
Michy Batshuayi (Forward)
23
Score After Full Time - 1-4
89' - 5th Goal - Batshuayi (Chelsea) - Shot
84' - Substitution - Batshuayi for Abraham (Chelsea)
81' - Substitution - Adams for Ings (Southampton)
81' - Substitution - Boufal for Redmond (Southampton)
0:1 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:1 Goal Kicks 70:00 - 79:59
3:3 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:1 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
80' - Substitution - Pulisic for Hudson-Odoi (Chelsea)
80' - Substitution - Kovacic for Mount (Chelsea)
73' - Substitution - Obafemi for Long (Southampton)
71' - 7th Corner - Chelsea
2:0 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
3:6 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:2 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
68' - 6th Corner - Chelsea
66' - 5th Corner - Chelsea
3:2 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:2 Goal Kicks 50:00 - 59:59
4:1 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
1:2 Free Kicks 40:00 - 49:59
2:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
4:4 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:1 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
50' - 4th Corner - Chelsea
Score After First Half - 1-3
1:2 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:2 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:1 Goals 30:00 - 39:59
1:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
40' - 4th Goal - Kante (Chelsea) - Shot
36' - Race to 3 Corners - Southampton
36' - 3rd Corner - Southampton
3:0 Free Kicks 20:00 - 29:59
2:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
3:3 Throw Ins 20:00 - 29:59
1:1 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
30' - 3rd Goal - Ings (Southampton) - Shot
24' - 2nd Goal - Mount (Chelsea) - Shot
1:1 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:3 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:1 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:1 Cards 10:00 - 19:59
17' - 1st Goal - Abraham (Chelsea) - Shot
12' - 1st Yellow Card - Jorginho (Chelsea)
0:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:2 Goal Kicks 00:00 - 09:59
1:7 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
2:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
6' - 2nd Corner - Southampton
5' - 1st Corner - Southampton
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 82 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 - 35 | 46 |
2 | Arsenal | 67 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 - 31 | 33 |
3 | Man City | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 - 43 | 24 |
4 | Newcastle | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 - 45 | 21 |
5 | Chelsea | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 - 41 | 21 |
6 | Nottm Forest | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 - 42 | 12 |
7 | Aston Villa | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 - 49 | 6 |
8 | Bournemouth | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 - 42 | 13 |
9 | Brentford | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 - 53 | 9 |
10 | Brighton | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 - 56 | 1 |
11 | Fulham | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 - 47 | 3 |
12 | Crystal Palace | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 - 48 | -4 |
13 | Wolverhampton | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 - 62 | -11 |
14 | Everton | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 - 43 | -7 |
15 | Man Utd | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 - 51 | -9 |
16 | Tottenham | 38 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 - 57 | 6 |
17 | West Ham | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 - 59 | -19 |
18 | Ipswich | 22 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 - 76 | -41 |
19 | Leicester | 21 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 - 76 | -47 |
20 | Southampton | 11 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 - 82 | -57 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG