Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Liverpool vs Tottenham 27 Oct 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
75.35%
1.33
Hòa
15.41%
6.49
Đội khách thắng
10.2%
9.8
Dưới 2.5 bàn
34.73%
2.88
Trên 2.5 bàn
66.23%
1.51
BTTS yes
52.07%
1.92
BTTS no
48.89%
2.05
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
0.58%
2.25%
7%
15.41%
21.83%
21.43%
15.75%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Liverpool Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Tottenham Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Liverpool Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Tottenham Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Liverpool home upcoming matches
Tottenham away upcoming matches
2
Bàn thắng
1
64%
Kiểm soát bóng
36%
22
Cú sút
11
14
Trúng khung thành
4
8
Ngoài khung thành
7
3
Cứu thua
12
8
Kèo phạt góc
3
9
Lỗi
11
14
Đá phạt
8
2
Chấn thương
1
0
Việt vị
4
1
Penalties
0
3
Thẻ vàng
3
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 2-1
90+4' - 11th Corner - Tottenham
90+3' - Substitution - Origi for Firmino (Liverpool)
90+1' - 6th Yellow Card - Milner (Liverpool)
88' - Substitution - Lo Celso for Eriksen (Tottenham)
85' - Substitution - Gomez for Salah (Liverpool)
83' - Substitution - Lucas Moura for Aurier (Tottenham)
2:1 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
1:1 Throw Ins 70:00 - 79:59
1:0 Goals 70:00 - 79:59
1:1 Corners 70:00 - 79:59
0:1 Cards 70:00 - 79:59
81' - 10th Corner - Tottenham
78' - 9th Corner - Tottenham
77' - Substitution - Milner for Wijnaldum (Liverpool)
75' - 3rd Goal - Salah (Liverpool) - Penalty
73' - 8th Corner - Liverpool
72' - 5th Yellow Card - Ndombele (Tottenham)
1:1 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:2 Goal Kicks 60:00 - 69:59
3:2 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
2:0 Corners 60:00 - 69:59
1:0 Cards 60:00 - 69:59
69' - Race to 7 Corners - Liverpool
70' - 7th Corner - Liverpool
69' - 6th Corner - Liverpool
64' - 4th Yellow Card - Alexander-Arnold (Liverpool)
63' - Substitution - Ndombele for Winks (Tottenham)
1:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:1 Goal Kicks 50:00 - 59:59
7:1 Throw Ins 50:00 - 59:59
1:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
52' - 2nd Goal - Henderson (Liverpool) - Shot
4:1 Free Kicks 40:00 - 49:59
1:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
3:2 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
1:0 Corners 40:00 - 49:59
1:0 Cards 40:00 - 49:59
50' - 3rd Yellow Card - Lovren (Liverpool)
48' - Race to 5 Corners - Liverpool
48' - 5th Corner - Liverpool
Score After First Half - 0-1
3:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:2 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:2 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:2 Cards 30:00 - 39:59
37' - 2nd Yellow Card - Rose (Tottenham)
36' - 1st Yellow Card - Sissoko (Tottenham)
1:0 Free Kicks 20:00 - 29:59
2:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
3:2 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
2:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
29' - 4th Corner - Liverpool
27' - Race to 3 Corners - Liverpool
27' - 3rd Corner - Liverpool
0:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:2 Goal Kicks 10:00 - 19:59
4:4 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
2:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
20' - 2nd Corner - Liverpool
19' - 1st Corner - Liverpool
0:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
0:6 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:1 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
1' - 1st Goal - Kane (Tottenham) - Header
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 - 31 | 44 |
2 | Arsenal | 66 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 - 27 | 34 |
3 | Man City | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 - 43 | 23 |
4 | Nottm Forest | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 - 39 | 14 |
5 | Newcastle | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 - 44 | 18 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 - 40 | 18 |
7 | Aston Villa | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 - 49 | 5 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 - 40 | 12 |
9 | Fulham | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 - 45 | 3 |
10 | Brighton | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 - 53 | 0 |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 - 50 | 6 |
12 | Crystal Palace | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 - 45 | -4 |
13 | Everton | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 - 40 | -6 |
14 | Man Utd | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 - 46 | -8 |
15 | Wolverhampton | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 - 61 | -13 |
16 | Tottenham | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 - 51 | 10 |
17 | West Ham | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 - 55 | -18 |
18 | Ipswich | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 - 71 | -38 |
19 | Leicester | 18 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 - 73 | -46 |
20 | Southampton | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 - 78 | -54 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG