Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Brighton vs Tottenham 05 Oct 2019
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
14.42%
6.93
Hòa
20.5%
4.88
Đội khách thắng
66.08%
1.51
Dưới 2.5 bàn
47.09%
2.12
Trên 2.5 bàn
53.91%
1.85
BTTS yes
48.22%
2.07
BTTS no
52.78%
1.89
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
12.04%
20.22%
24.97%
20.5%
9.95%
3.24%
0.81%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Brighton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Tottenham Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Brighton Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Tottenham Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
3
Bàn thắng
0
50%
Kiểm soát bóng
50%
17
Cú sút
8
6
Trúng khung thành
3
11
Ngoài khung thành
5
4
Kèo phạt góc
4
8
Đá phạt
12
0
Penalties
0
2
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
1
Mathew Ryan (Guard)
Hugo Lloris (Guard)
1
15
Adam Webster (Defender)
Toby Alderweireld (Defender)
4
5
Lewis Dunk (Defender)
Jan Vertonghen (Defender)
5
33
Dan Burn (Defender)
Ben Davies (Defender)
33
22
Martin Montoya (Defender)
Moussa Sissoko (Midfielder)
17
13
Pascal Gross (Midfielder)
Tanguy Ndombele (Midfielder)
28
6
Dale Stephens (Midfielder)
Eric Dier (Midfielder)
15
18
Aaron Mooy (Midfielder)
Christian Eriksen (Midfielder)
23
46
Steven Alzate (Midfielder)
Heung Min Son (Forward)
7
7
Neal Maupay (Forward)
Erik Lamela (Forward)
11
44
Aaron Connolly (Forward)
Harry Kane (Forward)
10
Thay người
27
David Button (Guard)
Paulo Gazzaniga (Guard)
22
14
Leon Balogun (Defender)
Davinson Sanchez (Defender)
6
3
Gaetan Bong (Defender)
Juan Foyth (Defender)
21
8
Yves Bissouma (Midfielder)
Dele Alli (Midfielder)
20
20
Solly March (Midfielder)
Harry Winks (Midfielder)
8
16
Alireza Jahanbakhsh (Forward)
Lucas Moura (Midfielder)
27
17
Glenn Murray (Forward)
Oliver Skipp (Midfielder)
29
Score After Full Time - 3-0
90+1' - Substitution - Murray for Stephens (Brighton)
89' - 3rd Yellow Card - Dunk (Brighton)
88' - Substitution - Bong for Alzate (Brighton)
2:2 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:2 Goal Kicks 70:00 - 79:59
1:5 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Cards 70:00 - 79:59
80' - Substitution - Bissouma for Connolly (Brighton)
73' - Substitution - Lucas Moura for Son (Tottenham)
1:0 Free Kicks 60:00 - 69:59
1:2 Goal Kicks 60:00 - 69:59
2:3 Throw Ins 60:00 - 69:59
1:0 Goals 60:00 - 69:59
1:1 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
68' - 8th Corner - Tottenham
65' - 3rd Goal - Connolly (Brighton) - Shot
61' - 7th Corner - Brighton
1:1 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
2:1 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
1:1 Corners 50:00 - 59:59
1:1 Cards 50:00 - 59:59
57' - 2nd Yellow Card - Stephens (Brighton)
55' - 1st Yellow Card - Dier (Tottenham)
55' - 6th Corner - Brighton
51' - Race to 3 Corners - Tottenham
51' - 5th Corner - Tottenham
0:0 Free Kicks 40:00 - 49:59
2:2 Goal Kicks 40:00 - 49:59
6:7 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:2 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
50' - 4th Corner - Tottenham
47' - 3rd Corner - Tottenham
46' - Substitution - Winks for Ndombele (Tottenham)
Score After First Half - 2-0
0:2 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
5:1 Throw Ins 30:00 - 39:59
1:0 Goals 30:00 - 39:59
1:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
35' - 2nd Corner - Brighton
32' - 2nd Goal - Connolly (Brighton) - Shot
2:2 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:1 Goal Kicks 20:00 - 29:59
1:2 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
1:3 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
2:3 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
1:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
2:1 Throw Ins 00:00 - 09:59
1:0 Goals 00:00 - 09:59
1:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
10' - 1st Corner - Brighton
8' - Substitution - Gazzaniga for Lloris (Tottenham)
3' - 1st Goal - Maupay (Brighton) - Header
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 83 | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 - 40 | 45 |
2 | Arsenal | 71 | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 - 33 | 34 |
3 | Man City | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 - 44 | 26 |
4 | Newcastle | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 - 46 | 22 |
5 | Chelsea | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 - 43 | 20 |
6 | Aston Villa | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 - 49 | 9 |
7 | Nottm Forest | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 - 45 | 13 |
8 | Brighton | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 - 58 | 4 |
9 | Brentford | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 - 56 | 9 |
10 | Fulham | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 - 52 | 2 |
11 | Bournemouth | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 - 46 | 10 |
12 | Crystal Palace | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 - 50 | 0 |
13 | Everton | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 - 44 | -3 |
14 | Wolverhampton | 41 | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 - 68 | -15 |
15 | West Ham | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 - 61 | -18 |
16 | Man Utd | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 - 54 | -12 |
17 | Tottenham | 38 | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 - 61 | 2 |
18 | Leicester | 25 | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 - 78 | -45 |
19 | Ipswich | 22 | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 - 79 | -44 |
20 | Southampton | 12 | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 - 84 | -59 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG