Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Toronto FC vs Minnesota United 12 Apr 2025
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
- Kèo 1X2
- Tài/Xỉu
- Cược chấp
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
8
2.90
3.55
2.35
Odd
Drop
Tài
Xỉu
Betfair Money
2.5
9
0.95
0.95
Odd
Drop
Chủ nhà
Khách
Betfair Money
0
9
1.09
0.81
0.25
0
0.81
1.09
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
20.49%
4.88
Hòa
21.65%
4.62
Đội khách thắng
57.64%
1.73
Dưới 2.5 bàn
41.07%
2.43
Trên 2.5 bàn
58.71%
1.7
BTTS yes
56.89%
1.76
BTTS no
42.89%
2.33
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
9.93%
17.61%
23.41%
21.65%
12.95%
5.38%
1.67%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Toronto FC Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Minnesota United Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Toronto FC Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Minnesota United Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Toronto FC home upcoming matches
Minnesota United away upcoming matches
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 - 5 | 7 |
2 | Columbus Crew | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 - 5 | 5 |
3 | San Diego FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 6 | 7 |
4 | Inter Miami CF | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 6 | 6 |
5 | Minnesota United | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 7 | 4 |
6 | Philadelphia Union | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 8 | 5 |
7 | Charlotte FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 - 7 | 5 |
8 | Austin FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 - 3 | 2 |
9 | FC Cincinnati | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 |
10 | Orlando City SC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 - 12 | 3 |
11 | Chicago Fire | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 12 | 2 |
12 | New York Red Bulls | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 7 | 2 |
13 | Portland Timbers | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 8 | 1 |
14 | FC Dallas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 10 | 0 |
15 | Colorado Rapids | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 9 | -1 |
16 | San Jose Earthquakes | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 - 10 | 5 |
17 | Nashville SC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 7 | 3 |
18 | Los Angeles FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 - 10 | -2 |
19 | Real Salt Lake | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 - 11 | -4 |
20 | Atlanta United | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 12 | -1 |
21 | St. Louis City SC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 - 4 | 0 |
22 | New York City FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 | -1 |
23 | Seattle Sounders | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 - 11 | -3 |
24 | DC United | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 - 17 | -8 |
25 | Houston Dynamo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 11 | -6 |
26 | Sporting Kansas City | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 - 12 | -4 |
27 | New England Revolution | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | -4 |
28 | Toronto FC | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 - 13 | -6 |
29 | CF Montreal | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 - 12 | -8 |
30 | LA Galaxy | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 14 | -9 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG