Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Crewe vs Peterborough 14 Nov 2020
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
31.14%
3.21
Hòa
28.86%
3.47
Đội khách thắng
39.82%
2.51
Dưới 2.5 bàn
61.86%
1.62
Trên 2.5 bàn
37.96%
2.63
BTTS yes
44.46%
2.25
BTTS no
55.36%
1.81
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
4.14%
11.45%
22.75%
28.86%
19.45%
8.36%
2.58%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Crewe Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Peterborough Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Crewe Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Peterborough Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
2
Bàn thắng
0
55%
Kiểm soát bóng
45%
10
Cú sút
10
4
Trúng khung thành
4
6
Ngoài khung thành
6
4
Kèo phạt góc
1
0
Penalties
0
0
Thẻ vàng
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Score After Full Time - 2-0
90+4' - 5th Corner - Crewe
83' - Substitution - Murphy for Finney (Crewe)
81' - Race to 3 Corners - Crewe
81' - 4th Corner - Crewe
81' - 3rd Corner - Crewe
76' - Substitution - Dale for Powell (Crewe)
70' - Substitution - Eisa for Szmodics (Peterborough)
54' - Substitution - Hamilton for Reed (Peterborough)
53' - 2nd Corner - Crewe
46' - Substitution - Blake-Tracy for Mason (Peterborough)
Score After First Half - 2-0
41' - 2nd Goal - Kirk (Crewe) - Shot
29' - 1st Goal - Pickering (Crewe) - Free Kick
18' - 1st Corner - Peterborough
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 99 | 42 | 30 | 9 | 3 | 75 - 30 | 45 |
2 | Wrexham | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 62 - 34 | 28 |
3 | Wycombe | 84 | 44 | 24 | 12 | 8 | 69 - 41 | 28 |
4 | Charlton | 82 | 44 | 24 | 10 | 10 | 64 - 39 | 25 |
5 | Stockport | 81 | 44 | 23 | 12 | 9 | 66 - 39 | 27 |
6 | Leyton Orient | 72 | 44 | 22 | 6 | 16 | 67 - 47 | 20 |
7 | Reading | 72 | 44 | 20 | 12 | 12 | 64 - 53 | 11 |
8 | Bolton | 66 | 44 | 20 | 6 | 18 | 65 - 68 | -3 |
9 | Huddersfield | 64 | 44 | 19 | 7 | 18 | 56 - 48 | 8 |
10 | Blackpool | 63 | 43 | 16 | 15 | 12 | 67 - 56 | 11 |
11 | Lincoln City | 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 - 51 | 11 |
12 | Barnsley | 58 | 44 | 16 | 10 | 18 | 64 - 69 | -5 |
13 | Rotherham | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 - 57 | -6 |
14 | Stevenage | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 40 - 47 | -7 |
15 | Wigan | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 37 - 39 | -2 |
16 | Exeter | 53 | 44 | 14 | 11 | 19 | 46 - 61 | -15 |
17 | Peterborough | 50 | 43 | 13 | 11 | 19 | 64 - 74 | -10 |
18 | Northampton | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 47 - 62 | -15 |
19 | Mansfield | 48 | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 - 67 | -14 |
20 | Burton Albion | 43 | 43 | 10 | 13 | 20 | 45 - 61 | -16 |
21 | Bristol Rovers | 43 | 44 | 12 | 7 | 25 | 43 - 70 | -27 |
22 | Crawley Town | 40 | 44 | 10 | 10 | 24 | 52 - 82 | -30 |
23 | Cambridge Utd | 38 | 44 | 9 | 11 | 24 | 43 - 69 | -26 |
24 | Shrewsbury | 30 | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 - 76 | -38 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG