Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Nashville SC vs New York Red Bulls 21 Oct 2023
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
- Kèo 1X2
- Tài/Xỉu
- Cược chấp
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
18
2.25
3.40
3.20
62%
(53089.60$)
20%
(17339.70$)
18%
(15212.70$)
Odd
Drop
Tài
Xỉu
Betfair Money
2.25
2
0.86
1.04
2.5
19
1.07
0.83
2.75
10
1.05
0.85
Odd
Drop
Chủ nhà
Khách
Betfair Money
-0.25
17
0.92
1.00
48%
(3413.60$)
52%
(3760.26$)
0
11
0.81
1.11
91%
(30549.60$)
8%
(2839.32$)
0.25
1
0.83
1.07
77%
(5401.73$)
23%
(1644.00$)
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
52.03%
1.92
Hòa
29.77%
3.36
Đội khách thắng
18.04%
5.54
Dưới 2.5 bàn
71.23%
1.4
Trên 2.5 bàn
28.61%
3.5
BTTS yes
32.6%
3.07
BTTS no
67.24%
1.49
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
0.69%
3.69%
13.55%
29.77%
27.87%
15.62%
6.15%
Đối đầu
Thắng
Hòa
Thua
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Nashville SC Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
New York Red Bulls Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Nashville SC Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
New York Red Bulls Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Nashville SC home upcoming matches
New York Red Bulls away upcoming matches
0
Bàn thắng
1
57%
Kiểm soát bóng
43%
10
Cú sút
12
4
Trúng khung thành
5
6
Ngoài khung thành
7
2
Cứu thua
3
2
Kèo phạt góc
1
5
Lỗi
10
1
Chấn thương
3
1
Việt vị
2
0
Penalties
1
1
Thẻ vàng
4
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
USA MLS Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 - 12 | 15 |
2 | Philadelphia Union | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 - 17 | 13 |
3 | FC Cincinnati | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 - 19 | 2 |
4 | San Diego FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 - 17 | 10 |
5 | Nashville SC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 - 17 | 9 |
6 | Orlando City SC | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 - 16 | 12 |
7 | Columbus Crew | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 - 17 | 7 |
8 | Minnesota United | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 - 14 | 9 |
9 | New York City FC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 - 15 | 3 |
10 | Los Angeles FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 - 22 | 5 |
11 | Inter Miami CF | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 - 24 | 3 |
12 | Seattle Sounders | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 - 19 | 3 |
13 | Portland Timbers | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 - 21 | 2 |
14 | Charlotte FC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 - 23 | 1 |
15 | Colorado Rapids | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 - 20 | -3 |
16 | New York Red Bulls | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 - 17 | 5 |
17 | San Jose Earthquakes | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 - 26 | 6 |
18 | New England Revolution | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 13 | 2 |
19 | Chicago Fire | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 - 27 | -2 |
20 | Austin FC | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 - 17 | -7 |
21 | Houston Dynamo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 - 22 | -4 |
22 | FC Dallas | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 - 23 | -8 |
23 | Real Salt Lake | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 - 22 | -7 |
24 | Atlanta United | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 - 26 | -8 |
25 | DC United | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 - 27 | -14 |
26 | Toronto FC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 - 20 | -3 |
27 | Sporting Kansas City | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 - 27 | -5 |
28 | St. Louis City SC | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 - 20 | -9 |
29 | CF Montreal | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 - 25 | -15 |
30 | LA Galaxy | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 - 35 | -22 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG