Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Man Utd vs Man City 12 Dec 2020
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
19.3%
5.18
Hòa
21.4%
4.67
Đội khách thắng
59.09%
1.69
Dưới 2.5 bàn
41.67%
2.4
Trên 2.5 bàn
58.12%
1.72
BTTS yes
55.72%
1.79
BTTS no
44.07%
2.27
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
10.3%
18.06%
23.63%
21.4%
12.42%
4.98%
1.49%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Man Utd Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Man Utd Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Man Utd home upcoming matches
Man City away upcoming matches
0
Bàn thắng
0
43%
Kiểm soát bóng
57%
11
Cú sút
9
2
Trúng khung thành
2
9
Ngoài khung thành
7
4
Kèo phạt góc
3
8
Đá phạt
15
0
Penalties
0
1
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
1
David De Gea (Guard)
Ederson (Guard)
31
29
Aaron Wan-Bissaka (Defender)
Kyle Walker (Defender)
2
2
Victor Lindelof (Defender)
John Stones (Defender)
5
5
Harry Maguire (Defender)
Ruben Dias (Defender)
3
23
Luke Shaw (Defender)
Joao Cancelo (Defender)
27
39
Scott McTominay (Midfielder)
Rodri (Midfielder)
16
17
Fred (Midfielder)
Fernandinho (Midfielder)
25
6
Paul Pogba (Midfielder)
Riyad Mahrez (Midfielder)
26
18
Bruno Fernandes (Midfielder)
Kevin De Bruyne (Midfielder)
17
10
Marcus Rashford (Forward)
Raheem Sterling (Forward)
7
11
Mason Greenwood (Forward)
Gabriel Jesus (Forward)
9
Thay người
26
Dean Henderson (Guard)
Zack Steffen (Guard)
13
27
Alex Telles (Defender)
Aymeric Laporte (Defender)
14
3
Eric Bailly (Defender)
Benjamin Mendy (Defender)
22
8
Juan Mata (Midfielder)
Ferran Torres (Midfielder)
21
34
Donny van de Beek (Midfielder)
Phil Foden (Midfielder)
47
31
Nemanja Matic (Midfielder)
Bernardo Silva (Midfielder)
20
9
Anthony Martial (Forward)
Ilkay Gundogan (Midfielder)
8
Score After Full Time - 0-0
87' - 2nd Yellow Card - Fernandinho (Man City)
82' - 7th Corner - Man City
0:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
1:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
1:2 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:1 Corners 70:00 - 79:59
1:0 Cards 70:00 - 79:59
79' - 1st Yellow Card - Maguire (Man Utd)
74' - Substitution - Martial for Greenwood (Man Utd)
73' - 6th Corner - Man City
0:2 Free Kicks 60:00 - 69:59
2:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
1:1 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Cards 60:00 - 69:59
66' - Substitution - Torres for Mahrez (Man City)
0:0 Free Kicks 50:00 - 59:59
1:2 Goal Kicks 50:00 - 59:59
3:2 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:1 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
51' - 5th Corner - Man City
0:3 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:1 Goal Kicks 40:00 - 49:59
5:3 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-0
1:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
1:1 Goal Kicks 30:00 - 39:59
0:3 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
2:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
40' - 4th Corner - Man Utd
31' - Race to 3 Corners - Man Utd
31' - 3rd Corner - Man Utd
1:2 Free Kicks 20:00 - 29:59
1:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
1:3 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
1:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
24' - 2nd Corner - Man Utd
0:3 Free Kicks 10:00 - 19:59
1:1 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:4 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
1:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
11' - 1st Corner - Man Utd
3:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
1:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
2:2 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 - 27 | 42 |
2 | Arsenal | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 - 24 | 28 |
3 | Nottm Forest | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 - 33 | 12 |
4 | Chelsea | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 - 36 | 17 |
5 | Man City | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 - 38 | 15 |
6 | Newcastle | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 - 38 | 9 |
7 | Brighton | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 - 40 | 6 |
8 | Aston Villa | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 - 45 | -4 |
9 | Bournemouth | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 - 34 | 13 |
10 | Fulham | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 - 38 | 3 |
11 | Crystal Palace | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 - 33 | 3 |
12 | Brentford | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 - 44 | 4 |
13 | Tottenham | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 - 41 | 14 |
14 | Man Utd | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 - 40 | -6 |
15 | Everton | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 - 35 | -4 |
16 | West Ham | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 - 48 | -16 |
17 | Wolverhampton | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 - 57 | -19 |
18 | Ipswich | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 - 58 | -32 |
19 | Leicester | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 - 62 | -37 |
20 | Southampton | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 - 68 | -48 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG