Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo Marseille vs Man City 27 Oct 2020
Đội nhà - Đội khách
1
×
2
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Xỉu
Tài
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Không
Có
Tỉ số
Đội nhà - Đội khách
Khả năng theo %
Tỉ số
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
3.64%
27.47
Hòa
10.09%
9.91
Đội khách thắng
86.09%
1.16
Dưới 2.5 bàn
35.13%
2.85
Trên 2.5 bàn
64.69%
1.55
BTTS yes
34.89%
2.87
BTTS no
64.93%
1.54
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
19.39%
22.34%
18.67%
10.09%
2.99%
0.58%
0.07%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
Marseille Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Marseille Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Man City Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
Marseille home upcoming matches
Man City away upcoming matches
0
Bàn thắng
3
31%
Kiểm soát bóng
69%
2
Cú sút
8
2
Trúng khung thành
4
0
Ngoài khung thành
4
1
Kèo phạt góc
5
14
Đá phạt
8
0
Penalties
0
2
Thẻ vàng
1
0
Thẻ đỏ
0
Đội hình xuất phát
30
Steve Mandanda (Guard)
Ederson (Guard)
31
5
Leonardo Balerdi (Defender)
Kyle Walker (Defender)
2
3
Alvaro Gonzalez (Defender)
Ruben Dias (Defender)
3
15
Duje Caleta Car (Defender)
Aymeric Laporte (Defender)
14
2
Hiroki Sakai (Defender)
Olexandr Zinchenko (Midfielder)
11
4
Boubacar Kamara (Defender)
Ilkay Gundogan (Midfielder)
8
18
Jordan Amavi (Defender)
Rodri (Midfielder)
16
21
Valentin Rongier (Midfielder)
Ferran Torres (Midfielder)
21
17
Mickael Cuisance (Midfielder)
Phil Foden (Midfielder)
47
26
Florian Thauvin (Forward)
Kevin De Bruyne (Midfielder)
17
7
Nemanja Radonjic (Forward)
Raheem Sterling (Forward)
7
Thay người
16
Yohann Pele (Guard)
Scott Carson (Guard)
33
1
Simon Ngapandouetnbu (Guard)
Zack Steffen (Guard)
13
25
Yuto Nagatomo (Defender)
Joao Cancelo (Defender)
27
8
Morgan Sanson (Midfielder)
Taylor Harwood-Bellis (Defender)
78
23
Marley Ake (Midfielder)
John Stones (Defender)
5
22
Pape Alassane Gueye (Midfielder)
Eric Garcia (Defender)
50
6
Kevin Strootman (Midfielder)
Riyad Mahrez (Midfielder)
26
11
Luis Henrique (Forward)
Cole Palmer (Midfielder)
80
9
Dario Benedetto (Forward)
Felix Nmecha (Midfielder)
61
28
Valere Germain (Forward)
Thomas Doyle (Midfielder)
69
10
Dimitri Payet (Forward)
Adrian Bernabe (Midfielder)
82
Bernardo Silva (Midfielder)
20
Score After Full Time - 0-3
85' - Substitution - Gueye for Cuisance (Marseille)
82' - Substitution - Palmer for de Bruyne (Man City)
81' - 3rd Goal - Sterling (Man City) - Shot (Assist: de Bruyne)
0:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
0:4 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:1 Goals 70:00 - 79:59
0:1 Corners 70:00 - 79:59
1:0 Cards 70:00 - 79:59
80' - Substitution - Benedetto for Radonjic (Marseille)
78' - Substitution - Payet for Thauvin (Marseille)
78' - Substitution - Bernardo Silva for Gundogan (Man City)
78' - Substitution - Stones for Laporte (Man City)
77' - Substitution - Mahrez for Torres (Man City)
76' - 2nd Goal - Gundogan (Man City) - Shot (Assist: Sterling)
74' - Race to 5 Corners - Man City
74' - 6th Corner - Man City
71' - 3rd Yellow Card - Caleta-Car (Marseille)
2:2 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
1:3 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
1:0 Cards 60:00 - 69:59
68' - Substitution - Joao Cancelo for Zinchenko (Man City)
64' - Substitution - Sanson for Rongier (Marseille)
62' - 2nd Yellow Card - Amavi (Marseille)
3:2 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
2:3 Throw Ins 50:00 - 59:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
1:0 Corners 50:00 - 59:59
0:1 Cards 50:00 - 59:59
58' - 1st Yellow Card - Laporte (Man City)
56' - 5th Corner - Marseille
0:0 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
1:2 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
0:1 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-1
45+1' - 4th Corner - Man City
1:1 Free Kicks 30:00 - 39:59
3:2 Goal Kicks 30:00 - 39:59
1:1 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
0:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
0:2 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
4:2 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
0:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
3:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
1:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:1 Goals 10:00 - 19:59
0:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
18' - 1st Goal - Torres (Man City) - Shot (Assist: de Bruyne)
1:1 Free Kicks 00:00 - 09:59
3:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
3:3 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:3 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
7' - Race to 3 Corners - Man City
7' - 3rd Corner - Man City
3' - 2nd Corner - Man City
2' - 1st Corner - Man City
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 |
2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 13 | 15 |
3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 - 3 | 13 |
4 | Inter Milan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 - 1 | 10 |
5 | Atletico Madrid | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 12 | 8 |
6 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 7 | 8 |
7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 10 | 7 |
8 | Aston Villa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 | 7 |
9 | Atalanta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 6 | 14 |
10 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 - 12 | 10 |
11 | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
12 | Bayern Munich | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 8 |
13 | AC Milan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 11 | 3 |
14 | PSV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 |
15 | PSG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 9 | 5 |
16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 12 | 4 |
17 | Monaco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 13 | 0 |
18 | Brest | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 |
19 | Feyenoord | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 21 | -3 |
20 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 2 |
21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 14 | -1 |
22 | Man City | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 14 | 4 |
23 | Sporting | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | 1 |
24 | Club Brugge | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 |
25 | Dinamo Zagreb | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 19 | -7 |
26 | VfB Stuttgart | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 17 | -4 |
27 | Shakhtar Donetsk | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 16 | -8 |
28 | Bologna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 | -5 |
29 | Crvena Zvezda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 - 22 | -9 |
30 | SK Sturm Graz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 14 | -9 |
31 | Sparta Prague | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 21 | -14 |
32 | RB Leipzig | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 - 15 | -7 |
33 | Girona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 13 | -8 |
34 | FC Salzburg | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 27 | -22 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 27 | -20 |
36 | Young Boys | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 24 | -21 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG