Quick Betimate
Giải đấu phổ biến
Giải đấu khác
Soi kèo QPR vs Luton 06 Jan 2025
- Kèo 1X2
- Tài/Xỉu
- Cược chấp
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
13
2.42
3.10
2.92
76%
(857288.00$)
11%
(124647.00$)
13%
(143708.00$)
Odd
Drop
Tài
Xỉu
Betfair Money
2.25
20
1.09
0.80
Odd
Drop
Chủ nhà
Khách
Betfair Money
-0.25
2
1.08
0.84
0
18
0.81
1.11
Xác suất chung & Tỉ lệ cược
Thị trường
Khả năng
Tỉ lệ cược
Đội nhà thắng
53%
1.89
Hòa
20.41%
4.9
Đội khách thắng
26.22%
3.81
Dưới 2.5 bàn
28.39%
3.52
Trên 2.5 bàn
71.24%
1.4
BTTS yes
68.98%
1.45
BTTS no
30.65%
3.26
Xác suất ghi bàn cho đội nhà
Hệ số (Nhà/Khách)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Khả năng
3.04%
7.5%
14.38%
20.41%
20.86%
15.84%
9.32%
Bảng xếp hạng của cả hai đội
QPR Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
Luton Trận gần nhất
Thắng
Hòa
Thua
QPR Trận sân nhà
Thắng
Hòa
Thua
Luton Trận sân khách
Thắng
Hòa
Thua
2
Bàn thắng
1
53%
Kiểm soát bóng
47%
15
Cú sút
18
6
Trúng khung thành
4
9
Ngoài khung thành
14
2
Cứu thua
4
3
Kèo phạt góc
4
9
Lỗi
9
1
Chấn thương
0
1
Việt vị
2
0
Penalties
0
1
Thẻ vàng
1
0
Thẻ vàng/Thẻ đỏ
0
0
Thẻ đỏ
0
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
England Championship Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 91 | 43 | 26 | 13 | 4 | 83 - 29 | 54 |
2 | Burnley | 91 | 43 | 25 | 16 | 2 | 59 - 14 | 45 |
3 | Sheff Utd | 86 | 43 | 27 | 7 | 9 | 59 - 33 | 26 |
4 | Sunderland | 76 | 43 | 21 | 13 | 9 | 58 - 40 | 18 |
5 | Bristol City | 67 | 43 | 17 | 16 | 10 | 56 - 46 | 10 |
6 | Coventry | 66 | 43 | 19 | 9 | 15 | 61 - 54 | 7 |
7 | Middlesbrough | 63 | 43 | 18 | 9 | 16 | 63 - 52 | 11 |
8 | West Brom | 60 | 43 | 14 | 18 | 11 | 51 - 41 | 10 |
9 | Millwall | 60 | 43 | 16 | 12 | 15 | 42 - 45 | -3 |
10 | Blackburn | 59 | 43 | 17 | 8 | 18 | 49 - 46 | 3 |
11 | Swansea | 57 | 43 | 16 | 9 | 18 | 46 - 51 | -5 |
12 | Watford | 56 | 43 | 16 | 8 | 19 | 51 - 57 | -6 |
13 | Norwich | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 66 - 63 | 3 |
14 | QPR | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 51 - 56 | -5 |
15 | Sheff Wed | 53 | 43 | 14 | 11 | 18 | 56 - 66 | -10 |
16 | Stoke | 50 | 43 | 12 | 14 | 17 | 45 - 54 | -9 |
17 | Preston | 49 | 43 | 10 | 19 | 14 | 44 - 53 | -9 |
18 | Portsmouth | 49 | 43 | 13 | 10 | 20 | 55 - 69 | -14 |
19 | Oxford Utd | 48 | 43 | 12 | 12 | 19 | 43 - 61 | -18 |
20 | Hull | 45 | 43 | 11 | 12 | 20 | 41 - 51 | -10 |
21 | Derby | 43 | 43 | 11 | 10 | 22 | 44 - 55 | -11 |
22 | Luton | 43 | 43 | 11 | 10 | 22 | 38 - 63 | -25 |
23 | Cardiff | 42 | 43 | 9 | 15 | 19 | 45 - 68 | -23 |
24 | Plymouth | 40 | 43 | 9 | 13 | 21 | 45 - 84 | -39 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG